Races
Races
Every race Livebib can follow live. Open one, or start a broadcast for your own.
| Race | Place | Distance |
|---|---|---|
| Upcoming events | ||
| El Tour de Tucson CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, United States | Tucson Convention Center, Tucson, United States | 164.2 km |
| El Tour de Tucson Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, United States | Tucson Convention Center, Tucson, United States | 100 km |
| El Tour de Tucson Half Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, United States | Tucson Convention Center, Tucson, United States | 50 km |
| EnduroLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, New Zealand | Taupō, New Zealand | 322 km+3,554 m |
| Shimano Round the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, New Zealand | Taupō, New Zealand | 160 km+1,779 m |
| Great Lake 100Lake Taupō Cycle ChallengeTaupō, New Zealand | Taupō, New Zealand | 100 km+863 m |
| Length of the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, New Zealand | Taupō, New Zealand | 55 km+454 m |
| Peaks Challenge Falls CreekFalls Creek Event Village, Victoria, Australia | Falls Creek Event Village, Victoria, Australia | 235 km+4,000 m |
| Cape Town Cycle TourCape Town, South Africa | Cape Town, South Africa | 109 km |
| Granfondo 130 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 130 km |
| Mediofondo 80 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 80 km |
| Minifondo 60 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 60 km |
| Ruta largaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, Uruguay | Punta del Este, Maldonado, Uruguay | 146 km+1,700 m |
| Ruta mediaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, Uruguay | Punta del Este, Maldonado, Uruguay | 86 km+715 m |
| Le Race IndividualLe RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, New Zealand | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, New Zealand | 100 km |
| Relais 2Le RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, New Zealand | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, New Zealand | 100 km |
| Stage 1 road raceCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cyprus | Pafos Castle, Pafos, Cyprus | 55.7 km+820 m |
| Stage 1 individual time trialCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cyprus | Pafos Castle, Pafos, Cyprus | 27.4 km+260 m |
| Gran Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cyprus | Pafos Castle, Pafos, Cyprus | 103 km+1,880 m |
| Medio Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cyprus | Pafos Castle, Pafos, Cyprus | 89.3 km+1,520 m |
| Gran Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cyprus | Pafos Castle, Pafos, Cyprus | 59.2 km+1,390 m |
| Medio Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cyprus | Pafos Castle, Pafos, Cyprus | 50.6 km+1,090 m |
| Granfondo 143 kmGranfondo Via del SaleCervia, Italy | Cervia, Italy | 143 km |
| Mediofondo 100 kmGranfondo Via del SaleCervia, Italy | Cervia, Italy | 100 km |
| Granfondo 150 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 150 km |
| Mediofondo 100 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 100 km |
| Minifondo 60 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 60 km |
| Granfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italy | Desenzano del Garda, Italy | 140 km+2,010 m |
| Mediofondo 108 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italy | Desenzano del Garda, Italy | 108 km+1,384 m |
| Le Bellezze di D'Annunzio 40 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italy | Desenzano del Garda, Italy | 40 km+690 m |
| Gran Fondo Carmelo 90 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, United States | Laguna Seca, Monterey, California, United States | 144.8 km |
| Gran Fondo Pacifico 50 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, United States | Laguna Seca, Monterey, California, United States | 80.5 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 240 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Netherlands | Valkenburg, South Limburg, Netherlands | 240 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 200 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Netherlands | Valkenburg, South Limburg, Netherlands | 200 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 150 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Netherlands | Valkenburg, South Limburg, Netherlands | 150 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 125 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Netherlands | Valkenburg, South Limburg, Netherlands | 125 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 100 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Netherlands | Valkenburg, South Limburg, Netherlands | 100 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 65 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Netherlands | Valkenburg, South Limburg, Netherlands | 65 km |
| ForteGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexico | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexico | 130 km+1,120 m |
| Gran FondoGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexico | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexico | 92 km+980 m |
| Spring Onion SportiveCobham Village Hall, Cobham, Surrey, United Kingdom | Cobham Village Hall, Cobham, Surrey, United Kingdom | 107.4 km+1,237 m |
| Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spain | Playa de Muro, Mallorca, Spain | 312 km+5,050 m |
| Mallorca 225Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spain | Playa de Muro, Mallorca, Spain | 225 km |
| Mallorca 167Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spain | Playa de Muro, Mallorca, Spain | 167 km |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 250 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgium | Banneux, Sprimont, Belgium | 250 km+4,000 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 163 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgium | Banneux, Sprimont, Belgium | 163 km+2,600 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 80 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgium | Banneux, Sprimont, Belgium | 80 km+1,500 m |
| GranLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, United States | Windsor Town Green, Windsor, United States | 136.8 km+2,530 m |
| MedioLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, United States | Windsor Town Green, Windsor, United States | 101.4 km+1,463 m |
| PiccoloLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, United States | Windsor Town Green, Windsor, United States | 53.1 km+427 m |
| Moor to Sea ExtremeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | Exeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | 177 km+3,000 m |
| Moor to Sea ChallengeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | Exeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | 103 km+1,700 m |
| Moor to Sea InspireMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | Exeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | 57.9 km+745 m |
| Dartmoor LegendMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | Exeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | 321.9 km+5,500 m |
| Ruta largaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, Colombia | Parque Las Malocas, Villavicencio, Colombia | 109 km+1,308 m |
| Ruta mediaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, Colombia | Parque Las Malocas, Villavicencio, Colombia | 76 km+506 m |
| Etape Loch NessBught Park, Inverness, United Kingdom | Bught Park, Inverness, United Kingdom | 106.2 km+900 m |
| ADAC Velotour Taunus ClassicADAC VelotourEschborn, Germany | Eschborn, Germany | 97 km |
| ADAC Velotour Taunus ExpressADAC VelotourEschborn, Germany | Eschborn, Germany | 85 km |
| ADAC Velotour SkylineADAC VelotourEschborn, Germany | Eschborn, Germany | 40 km |
| Etape Caledonia 85 milesEtape CaledoniaPitlochry, United Kingdom | Pitlochry, United Kingdom | 136.8 km+1,555 m |
| Etape Caledonia 55 milesEtape CaledoniaPitlochry, United Kingdom | Pitlochry, United Kingdom | 88.5 km+1,166 m |
| Etape Caledonia 40 milesEtape CaledoniaPitlochry, United Kingdom | Pitlochry, United Kingdom | 64.4 km+860 m |
| Fred Whitton ChallengeGrasmere, United Kingdom | Grasmere, United Kingdom | 180.2 km+3,500 m |
| Long 148 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italy | Bergamo, Italy | 148 km+2,800 m |
| Medium 130 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italy | Bergamo, Italy | 130 km+2,100 m |
| Short 91 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italy | Bergamo, Italy | 91 km+1,400 m |
| Taunton Flyer WellingtonTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, United Kingdom | Smeatharpe Airfield, near Honiton, United Kingdom | 163 km+1,680 m |
| Taunton Flyer DakotaTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, United Kingdom | Smeatharpe Airfield, near Honiton, United Kingdom | 100 km+1,200 m |
| Taunton Flyer SpitfireTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, United Kingdom | Smeatharpe Airfield, near Honiton, United Kingdom | 60 km+750 m |
| FietselfstedentochtBolsward, Friesland, Netherlands | Bolsward, Friesland, Netherlands | 235 km |
| Nove Colli 200 kmNove ColliCesenatico, Italy | Cesenatico, Italy | 200 km+3,814 m |
| Nove Colli 137 kmNove ColliCesenatico, Italy | Cesenatico, Italy | 137 km+1,872 m |
| Torpön RuntSommen RuntTranås, Sweden | Tranås, Sweden | 95 km |
| Sommen RuntTranås, Sweden | Tranås, Sweden | 144 km |
| Granfondo 135 kmMarcialonga Cycling CraftPredazzo, Val di Fiemme, Italy | Predazzo, Val di Fiemme, Italy | 135 km+3,900 m |
| Mediofondo 80 kmMarcialonga Cycling CraftPredazzo, Val di Fiemme, Italy | Predazzo, Val di Fiemme, Italy | 80 km |
| Orsasjön och Siljan runt 16 milSiljan RuntSollerön, Sweden | Sollerön, Sweden | 160 km |
| Orsasjön runt 7 milSiljan RuntSollerön, Sweden | Sollerön, Sweden | 70 km |
| Siljan runt 12 milSiljan RuntSollerön, Sweden | Sollerön, Sweden | 120 km |
| Bergen-VossBergen to Voss, Norway | Bergen to Voss, Norway | 173 km+2,100 m |
| La Stelvio Santini Road 130 kmLa Stelvio SantiniBormio, Italy | Bormio, Italy | 130 km+4,270 m |
| La Stelvio Santini Road 108 kmLa Stelvio SantiniBormio, Italy | Bormio, Italy | 108 km+3,050 m |
| La Stelvio Santini Road 64 kmLa Stelvio SantiniBormio, Italy | Bormio, Italy | 64 km+2,280 m |
| Ultra 4 Ballons 240 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, France | Ronchamp, France | 240 km+5,700 m |
| Granfondo 181 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, France | Ronchamp, France | 181 km+4,020 m |
| Mediofondo 93 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, France | Ronchamp, France | 93 km+2,200 m |
| 61 kmTartu RattaralliTartu, Estonia | Tartu, Estonia | 60.5 km |
| 135 km Gran FondoTartu RattaralliTartu, Estonia | Tartu, Estonia | 134.5 km |
| 27 kmTartu RattaralliTartu, Estonia | Tartu, Estonia | 26.5 km |
| Mt. Fuji Hill ClimbFujihokuroku Park, Fujiyoshida, Yamanashi, Japan | Fujihokuroku Park, Fujiyoshida, Yamanashi, Japan | 24 km+1,255 m |
| Orust Runt 110 kmOrust RuntSvanesund, Sweden | Svanesund, Sweden | 110 km |
| Orust Runt 80 kmOrust RuntSvanesund, Sweden | Svanesund, Sweden | 80 km |
| Orust Runt 40 kmOrust RuntSvanesund, Sweden | Svanesund, Sweden | 40 km |
| Dragon Devil 298 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, United Kingdom | Margam Park, Port Talbot, United Kingdom | 298 km |
| Gran Fondo 222 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, United Kingdom | Margam Park, Port Talbot, United Kingdom | 222 km |
| Medio Fondo 153 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, United Kingdom | Margam Park, Port Talbot, United Kingdom | 153 km |
| Cymru Classic 99 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, United Kingdom | Margam Park, Port Talbot, United Kingdom | 99 km |
| Wicklow 200Russborough House, Blessington, Ireland | Russborough House, Blessington, Ireland | 200 km |
| Wicklow 100Wicklow 200Russborough House, Blessington, Ireland | Russborough House, Blessington, Ireland | 100 km |
| Trondheim-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Norway | Trondheim to Oslo, Norway | 515 km+4,220 m |
| Lillehammer-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Norway | Trondheim to Oslo, Norway | 176 km+1,330 m |
| Eidsvoll-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Norway | Trondheim to Oslo, Norway | 55 km+455 m |
| Quebrantahuesos Gran Fondo 200 kmQuebrantahuesosSabiñánigo, Spain | Sabiñánigo, Spain | 200 km |
| Treparriscos Medio Fondo 85 kmQuebrantahuesosSabiñánigo, Spain | Sabiñánigo, Spain | 85 km |
| Tour A 200 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Austria | Mondsee, Austria | 200 km+2,600 m |
| Tour B 140 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Austria | Mondsee, Austria | 140 km+1,400 m |
| Tour C 75 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Austria | Mondsee, Austria | 75 km+400 m |
| Gran Fondo 204 kmSportful Dolomiti RaceFeltre, Italy | Feltre, Italy | 204 km+4,900 m |
| Medio Fondo 125 kmSportful Dolomiti RaceFeltre, Italy | Feltre, Italy | 125 km+2,600 m |
| Jotunheimen Rundt 430 kmJotunheimen RundtLærdal to Sogndal, Norway | Lærdal to Sogndal, Norway | 430 km+4,609 m |
| Sognefjellrittet 137 kmJotunheimen RundtLærdal to Sogndal, Norway | Lærdal to Sogndal, Norway | 137 km+2,690 m |
| Grimpée Alpe d'HuezMarmotte Granfondo AlpesBourg d'Oisans to Alpe d'Huez, France | Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, France | 13.8 km+1,100 m |
| Marmotte Granfondo Alpes 177 kmMarmotte Granfondo AlpesBourg d'Oisans to Alpe d'Huez, France | Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, France | 177 km+5,000 m |
| Race Across The AlpsNauders, Austria | Nauders, Austria | 525 km+14,500 m |
| Road 300 km Flensburg to ViborgHærvejsløbetViborg, Denmark | Viborg, Denmark | 300 km |
| Road 160 km Vejen to ViborgHærvejsløbetViborg, Denmark | Viborg, Denmark | 160 km |
| Road 125 km Aalborg to ViborgHærvejsløbetViborg, Denmark | Viborg, Denmark | 125 km |
| Road 75 km Nørre Snede to ViborgHærvejsløbetViborg, Denmark | Viborg, Denmark | 75 km |
| Road 50 km Funder to ViborgHærvejsløbetViborg, Denmark | Viborg, Denmark | 50 km |
| Stelvio EngadinDreiländergiroNauders, Austria | Nauders, Austria | 168 km+3,600 m |
| Stelvio VinschgauDreiländergiroNauders, Austria | Nauders, Austria | 120 km+3,000 m |
| Granfondo 172 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Italy | Cuneo, Italy | 172 km+4,330 m |
| Mediofondo 111 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Italy | Cuneo, Italy | 111 km+2,510 m |
| Fauniera Classic 101 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Italy | Cuneo, Italy | 101 km+2,187 m |
| Cyclosportive GF 195 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, France | Kruth, Haut-Rhin, France | 195 km+4,900 m |
| Cyclosportive MF 150 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, France | Kruth, Haut-Rhin, France | 150 km+3,800 m |
| Cyclosportive PF 120 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, France | Kruth, Haut-Rhin, France | 120 km+2,800 m |
| Randonnée 75 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, France | Kruth, Haut-Rhin, France | 75 km+1,700 m |
| Randonnée 56 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, France | Kruth, Haut-Rhin, France | 56 km+1,100 m |
No races match. Clear a filter.