Races
Races
Every race Livebib can follow live. Open one, or start a broadcast for your own.
| Race | Place | Distance |
|---|---|---|
| Upcoming events | ||
| 60 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, United States | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, United States | 96.6 km |
| 40 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, United States | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, United States | 64.4 km |
| 20 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, United States | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, United States | 32.2 km |
| MTB Pro 3 diasBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazil | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazil | 152.6 km+4,333 m |
| E-Bike Pro 3 diasBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazil | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazil | 109.6 km |
| Maratona CMD 1 diaBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazil | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazil | 50.6 km |
| El Tour de Tucson CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, United States | Tucson Convention Center, Tucson, United States | 164.2 km |
| El Tour de Tucson Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, United States | Tucson Convention Center, Tucson, United States | 100 km |
| El Tour de Tucson Half Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, United States | Tucson Convention Center, Tucson, United States | 50 km |
| EnduroLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, New Zealand | Taupō, New Zealand | 322 km+3,554 m |
| Shimano Round the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, New Zealand | Taupō, New Zealand | 160 km+1,779 m |
| Tineli Huka ChallengeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, New Zealand | Taupō, New Zealand | 70 km+1,081 m |
| Gravel GrindLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, New Zealand | Taupō, New Zealand | 83 km+977 m |
| Huka SteamerLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, New Zealand | Taupō, New Zealand | 50 km+799 m |
| Great Lake 100Lake Taupō Cycle ChallengeTaupō, New Zealand | Taupō, New Zealand | 100 km+863 m |
| Huka TeaserLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, New Zealand | Taupō, New Zealand | 30 km+431 m |
| Length of the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, New Zealand | Taupō, New Zealand | 55 km+454 m |
| Momentum Medical Scheme Tankwa TrekKaleo Guest Farm, Ceres, Koue Bokkeveld, South Africa | Kaleo Guest Farm, Ceres, Koue Bokkeveld, South Africa | 280 km+5,500 m |
| Tour Aotearoa, 17 February startTour Aotearoa BrevetCape Reinga to Bluff, New Zealand | Cape Reinga to Bluff, New Zealand | 3,000 km |
| Tour Aotearoa, 18 February startTour Aotearoa BrevetCape Reinga to Bluff, New Zealand | Cape Reinga to Bluff, New Zealand | 3,000 km |
| BWR Arizona WaffleBelgian Waffle Ride ArizonaMcDowell Mountain Park, Fountain Hills, Arizona, United States | McDowell Mountain Park, Fountain Hills, Arizona, United States | 162.5 km+2,063 m |
| BWR Arizona WaferBelgian Waffle Ride ArizonaMcDowell Mountain Park, Fountain Hills, Arizona, United States | McDowell Mountain Park, Fountain Hills, Arizona, United States | 107.8 km+1,132 m |
| BWR Arizona WannaBelgian Waffle Ride ArizonaMcDowell Mountain Park, Fountain Hills, Arizona, United States | McDowell Mountain Park, Fountain Hills, Arizona, United States | 67.6 km+662 m |
| Gran Fondo 137.7 kmGran Fondo Strade BiancheSiena, Italy | Siena, Italy | 137.7 km+2,200 m |
| Medio Fondo 87 kmGran Fondo Strade BiancheSiena, Italy | Siena, Italy | 87 km+1,350 m |
| Peaks Challenge Falls CreekFalls Creek Event Village, Victoria, Australia | Falls Creek Event Village, Victoria, Australia | 235 km+4,000 m |
| Pro 100 MileThe Mid SouthStillwater, Oklahoma, United States | Stillwater, Oklahoma, United States | 160.9 km |
| 100 MileThe Mid SouthStillwater, Oklahoma, United States | Stillwater, Oklahoma, United States | 170.6 km |
| 50 MileThe Mid SouthStillwater, Oklahoma, United States | Stillwater, Oklahoma, United States | 93.3 km |
| 12 Mile Inspiration RideThe Mid SouthStillwater, Oklahoma, United States | Stillwater, Oklahoma, United States | 19.3 km |
| Cape Town Cycle TourCape Town, South Africa | Cape Town, South Africa | 109 km |
| Granfondo 130 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 130 km |
| Mediofondo 80 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 80 km |
| Minifondo 60 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 60 km |
| Ruta largaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, Uruguay | Punta del Este, Maldonado, Uruguay | 146 km+1,700 m |
| Ruta mediaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, Uruguay | Punta del Este, Maldonado, Uruguay | 86 km+715 m |
| Le Race IndividualLe RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, New Zealand | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, New Zealand | 100 km |
| Relais 2Le RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, New Zealand | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, New Zealand | 100 km |
| Absa Cape EpicWestern Cape, Somerset West to Wellington, South Africa | Western Cape, Somerset West to Wellington, South Africa | 701 km+17,150 m |
| Stage 1 road raceCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cyprus | Pafos Castle, Pafos, Cyprus | 55.7 km+820 m |
| Stage 1 individual time trialCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cyprus | Pafos Castle, Pafos, Cyprus | 27.4 km+260 m |
| Gran Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cyprus | Pafos Castle, Pafos, Cyprus | 103 km+1,880 m |
| Medio Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cyprus | Pafos Castle, Pafos, Cyprus | 89.3 km+1,520 m |
| Gran Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cyprus | Pafos Castle, Pafos, Cyprus | 59.2 km+1,390 m |
| Medio Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cyprus | Pafos Castle, Pafos, Cyprus | 50.6 km+1,090 m |
| We Ride Flanders 247 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, Belgium | Oudenaarde, East Flanders, Belgium | 247 km |
| We Ride Flanders 163 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, Belgium | Oudenaarde, East Flanders, Belgium | 163 km |
| We Ride Flanders 133 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, Belgium | Oudenaarde, East Flanders, Belgium | 133 km |
| We Ride Flanders 79 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, Belgium | Oudenaarde, East Flanders, Belgium | 79 km |
| Granfondo 143 kmGranfondo Via del SaleCervia, Italy | Cervia, Italy | 143 km |
| Mediofondo 100 kmGranfondo Via del SaleCervia, Italy | Cervia, Italy | 100 km |
| Paris-Roubaix Challenge 170 kmParis-Roubaix ChallengeRoubaix, Hauts-de-France, France | Roubaix, Hauts-de-France, France | 170 km |
| Paris-Roubaix Challenge 145 kmParis-Roubaix ChallengeRoubaix, Hauts-de-France, France | Roubaix, Hauts-de-France, France | 145 km |
| Paris-Roubaix Challenge 70 kmParis-Roubaix ChallengeRoubaix, Hauts-de-France, France | Roubaix, Hauts-de-France, France | 70 km |
| Granfondo 150 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 150 km |
| Mediofondo 100 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 100 km |
| Minifondo 60 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 60 km |
| Granfondo 140 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italy | Desenzano del Garda, Italy | 140 km+2,010 m |
| Mediofondo 108 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italy | Desenzano del Garda, Italy | 108 km+1,384 m |
| Le Bellezze di D'Annunzio 40 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italy | Desenzano del Garda, Italy | 40 km+690 m |
| Gravel 90 mi (Pro and Life Time Grand Prix)Sea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, United States | Laguna Seca, Monterey, California, United States | 144.8 km |
| Gravel 60 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, United States | Laguna Seca, Monterey, California, United States | 96.6 km |
| Gravel 30 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, United States | Laguna Seca, Monterey, California, United States | 48.3 km |
| Gravel 15 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, United States | Laguna Seca, Monterey, California, United States | 24.1 km |
| Gran Fondo Carmelo 90 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, United States | Laguna Seca, Monterey, California, United States | 144.8 km |
| Gran Fondo Pacifico 50 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, United States | Laguna Seca, Monterey, California, United States | 80.5 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 240 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Netherlands | Valkenburg, South Limburg, Netherlands | 240 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 200 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Netherlands | Valkenburg, South Limburg, Netherlands | 200 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 150 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Netherlands | Valkenburg, South Limburg, Netherlands | 150 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 125 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Netherlands | Valkenburg, South Limburg, Netherlands | 125 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 100 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Netherlands | Valkenburg, South Limburg, Netherlands | 100 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 65 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Netherlands | Valkenburg, South Limburg, Netherlands | 65 km |
| Psycho KillerBarry-RoubaixHastings, Michigan, United States | Hastings, Michigan, United States | 160.9 km+2,134 m |
| KillerBarry-RoubaixHastings, Michigan, United States | Hastings, Michigan, United States | 99.8 km+1,219 m |
| ThrillerBarry-RoubaixHastings, Michigan, United States | Hastings, Michigan, United States | 57.9 km+671 m |
| ChillerBarry-RoubaixHastings, Michigan, United States | Hastings, Michigan, United States | 29 km+366 m |
| ForteGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexico | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexico | 130 km+1,120 m |
| Gran FondoGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexico | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexico | 92 km+980 m |
| Spring Onion SportiveCobham Village Hall, Cobham, Surrey, United Kingdom | Cobham Village Hall, Cobham, Surrey, United Kingdom | 107.4 km+1,237 m |
| Dirty Reiver Epic (pairs)Dirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, United Kingdom | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, United Kingdom | 280 km+4,700 m |
| Dirty Reiver 200Dirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, United Kingdom | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, United Kingdom | 200 km+3,500 m |
| Dirty One ThirtyDirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, United Kingdom | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, United Kingdom | 130 km+2,000 m |
| Dirty Sixty FiverDirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, United Kingdom | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, United Kingdom | 65 km+1,050 m |
| Dirt-E-Reiver (e-bike)Dirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, United Kingdom | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, United Kingdom | 65 km+1,050 m |
| Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spain | Playa de Muro, Mallorca, Spain | 312 km+5,050 m |
| Mallorca 225Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spain | Playa de Muro, Mallorca, Spain | 225 km |
| Mallorca 167Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spain | Playa de Muro, Mallorca, Spain | 167 km |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 250 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgium | Banneux, Sprimont, Belgium | 250 km+4,000 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 163 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgium | Banneux, Sprimont, Belgium | 163 km+2,600 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 80 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgium | Banneux, Sprimont, Belgium | 80 km+1,500 m |
| The GrowlerLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, United States | Windsor Town Green, Windsor, United States | 191.5 km+3,871 m |
| GranLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, United States | Windsor Town Green, Windsor, United States | 136.8 km+2,530 m |
| MedioLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, United States | Windsor Town Green, Windsor, United States | 101.4 km+1,463 m |
| PiccoloLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, United States | Windsor Town Green, Windsor, United States | 53.1 km+427 m |
| HighlandsHighlands Gravel ClassicGoshen Community Center, Goshen, Arkansas, United States | Goshen Community Center, Goshen, Arkansas, United States | 109.4 km |
| FarmlandsHighlands Gravel ClassicGoshen Community Center, Goshen, Arkansas, United States | Goshen Community Center, Goshen, Arkansas, United States | 86.9 km |
| Moor to Sea ExtremeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | Exeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | 177 km+3,000 m |
| Moor to Sea ChallengeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | Exeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | 103 km+1,700 m |
| Moor to Sea InspireMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | Exeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | 57.9 km+745 m |
| Dartmoor LegendMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | Exeter Racecourse, Kennford, United Kingdom | 321.9 km+5,500 m |
| P2A CentoParis to AncasterAncaster, Ontario, Canada | Ancaster, Ontario, Canada | 110 km |
| P2A ClassicParis to AncasterAncaster, Ontario, Canada | Ancaster, Ontario, Canada | 70 km |
| P2A BrèveParis to AncasterAncaster, Ontario, Canada | Ancaster, Ontario, Canada | 45 km |
| Ruta largaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, Colombia | Parque Las Malocas, Villavicencio, Colombia | 109 km+1,308 m |
| Ruta mediaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, Colombia | Parque Las Malocas, Villavicencio, Colombia | 76 km+506 m |
| Etape Loch NessBught Park, Inverness, United Kingdom | Bught Park, Inverness, United Kingdom | 106.2 km+900 m |
| The Traka 200The TrakaGirona, Spain | Girona, Spain | 200 km |
| The Traka 100The TrakaGirona, Spain | Girona, Spain | 100 km |
| The Traka 300The TrakaGirona, Spain | Girona, Spain | 300 km+4,150 m |
| ADAC Velotour Taunus ClassicADAC VelotourEschborn, Germany | Eschborn, Germany | 97 km |
| ADAC Velotour Taunus ExpressADAC VelotourEschborn, Germany | Eschborn, Germany | 85 km |
| ADAC Velotour SkylineADAC VelotourEschborn, Germany | Eschborn, Germany | 40 km |
| BWR California WaffleBelgian Waffle Ride CaliforniaSan Diego County, California, United States | San Diego County, California, United States | 172.2 km+2,245 m |
| BWR California WaferBelgian Waffle Ride CaliforniaSan Diego County, California, United States | San Diego County, California, United States | 103 km+1,168 m |
| BWR California WannaBelgian Waffle Ride CaliforniaSan Diego County, California, United States | San Diego County, California, United States | 48.3 km+624 m |
| KAP sani2c AdventureKAP sani2cGlencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, South Africa | Glencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, South Africa | 265 km |
| KAP sani2c OGKAP sani2cGlencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, South Africa | Glencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, South Africa | 265 km |
| Etape Caledonia 85 milesEtape CaledoniaPitlochry, United Kingdom | Pitlochry, United Kingdom | 136.8 km+1,555 m |
| Etape Caledonia 55 milesEtape CaledoniaPitlochry, United Kingdom | Pitlochry, United Kingdom | 88.5 km+1,166 m |
| Etape Caledonia 40 milesEtape CaledoniaPitlochry, United Kingdom | Pitlochry, United Kingdom | 64.4 km+860 m |
| Fred Whitton ChallengeGrasmere, United Kingdom | Grasmere, United Kingdom | 180.2 km+3,500 m |
| Long 148 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italy | Bergamo, Italy | 148 km+2,800 m |
| Medium 130 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italy | Bergamo, Italy | 130 km+2,100 m |
| Short 91 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italy | Bergamo, Italy | 91 km+1,400 m |
| Taunton Flyer WellingtonTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, United Kingdom | Smeatharpe Airfield, near Honiton, United Kingdom | 163 km+1,680 m |
| Taunton Flyer DakotaTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, United Kingdom | Smeatharpe Airfield, near Honiton, United Kingdom | 100 km+1,200 m |
| Taunton Flyer SpitfireTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, United Kingdom | Smeatharpe Airfield, near Honiton, United Kingdom | 60 km+750 m |
| BWR Utah WaffleBelgian Waffle Ride UtahCedar City, Utah, United States | Cedar City, Utah, United States | 170.6 km+1,676 m |
| BWR Utah WaferBelgian Waffle Ride UtahCedar City, Utah, United States | Cedar City, Utah, United States | 104.8 km+884 m |
| BWR Utah WannaBelgian Waffle Ride UtahCedar City, Utah, United States | Cedar City, Utah, United States | 50.4 km+366 m |
| Gralloch Sportive The StagThe GrallochGarries Park, Gatehouse of Fleet, United Kingdom | Garries Park, Gatehouse of Fleet, United Kingdom | 111 km+1,700 m |
| Gralloch Sportive The FawnThe GrallochGarries Park, Gatehouse of Fleet, United Kingdom | Garries Park, Gatehouse of Fleet, United Kingdom | 53 km+800 m |
| The Gralloch UltraThe GrallochGarries Park, Gatehouse of Fleet, United Kingdom | Garries Park, Gatehouse of Fleet, United Kingdom | 320 km |
| The Gralloch UCI Gravel RaceThe GrallochGarries Park, Gatehouse of Fleet, United Kingdom | Garries Park, Gatehouse of Fleet, United Kingdom | 111 km+1,761 m |
| FietselfstedentochtBolsward, Friesland, Netherlands | Bolsward, Friesland, Netherlands | 235 km |
| The Challenge 361 km36ONE MTB ChallengeKleinplaas Holiday Resort, Oudtshoorn, South Africa | Kleinplaas Holiday Resort, Oudtshoorn, South Africa | 361 km |
| The Half36ONE MTB ChallengeKleinplaas Holiday Resort, Oudtshoorn, South Africa | Kleinplaas Holiday Resort, Oudtshoorn, South Africa | 196 km+2,950 m |
| Nove Colli 200 kmNove ColliCesenatico, Italy | Cesenatico, Italy | 200 km+3,814 m |
| Nove Colli 137 kmNove ColliCesenatico, Italy | Cesenatico, Italy | 137 km+1,872 m |
| Nove Colli Gravel 107 kmNove ColliCesenatico, Italy | Cesenatico, Italy | 107 km+1,798 m |
| Torpön RuntSommen RuntTranås, Sweden | Tranås, Sweden | 95 km |
| Sommen RuntTranås, Sweden | Tranås, Sweden | 144 km |
| Berg & Bush 3 DayStandard Bank Berg & BushEm'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, South Africa | Em'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, South Africa | 180 km |
| Berg & Bush 2 DayStandard Bank Berg & BushEm'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, South Africa | Em'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, South Africa | 110 km |
No races match. Clear a filter.