Utrke
Utrke
Sve utrke koje Livebib može pratiti uživo. Otvorite utrku ili pokrenite vlastiti prijenos.
| Utrka | Mjesto | Udaljenost |
|---|---|---|
| Nadolazeći događaji | ||
| 100km TriathlonDubai T100Al Mamzar, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati | Al Mamzar, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati | 100 km |
| Olympic TriathlonDubai T100Al Mamzar, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati | Al Mamzar, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati | 51,5 km |
| Sprint TriathlonDubai T100Al Mamzar, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati | Al Mamzar, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati | 25,8 km |
| Laguna Phuket TriathlonLaguna Phuket, Tajland | Laguna Phuket, Tajland | 63,8 km |
| Laguna Phuket Sprint TriathlonLaguna Phuket TriathlonLaguna Phuket, Tajland | Laguna Phuket, Tajland | 26,5 km |
| Challenge Canberra 100Challenge CanberraCanberra, Australija | Canberra, Australija | 100 km |
| Challenge Canberra OlympicChallenge CanberraCanberra, Australija | Canberra, Australija | 51,5 km |
| Challenge Canberra SprintChallenge CanberraCanberra, Australija | Canberra, Australija | 25,8 km |
| Half DistanceChallenge FlorianópolisJurerê Internacional, Florianópolis, Brazil | Jurerê Internacional, Florianópolis, Brazil | 113 km |
| Sprint DistanceChallenge FlorianópolisJurerê Internacional, Florianópolis, Brazil | Jurerê Internacional, Florianópolis, Brazil | 37,8 km |
| Loan Market Oceanside Tauranga HalfFulton Hogan Mount Festival of MultisportPilot Bay, Mount Maunganui, Novi Zeland | Pilot Bay, Mount Maunganui, Novi Zeland | 113,1 km |
| AquaBikeFulton Hogan Mount Festival of MultisportPilot Bay, Mount Maunganui, Novi Zeland | Pilot Bay, Mount Maunganui, Novi Zeland | 92 km |
| Waitoa Mount Festival Half MarathonFulton Hogan Mount Festival of MultisportPilot Bay, Mount Maunganui, Novi Zeland | Pilot Bay, Mount Maunganui, Novi Zeland | 21,1 km |
| 10.5 kmFulton Hogan Mount Festival of MultisportPilot Bay, Mount Maunganui, Novi Zeland | Pilot Bay, Mount Maunganui, Novi Zeland | 10,5 km |
| 5 kmFulton Hogan Mount Festival of MultisportPilot Bay, Mount Maunganui, Novi Zeland | Pilot Bay, Mount Maunganui, Novi Zeland | 5 km |
| Challenge Israman 226Challenge IsramanEilat, Izrael | Eilat, Izrael | 226 km |
| Challenge Israman 113Challenge IsramanEilat, Izrael | Eilat, Izrael | 113 km |
| Long distanceChallenge Sir Bani YasSir Bani Yas Island, Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati | Sir Bani Yas Island, Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati | 226 km |
| Middle distanceChallenge Sir Bani YasSir Bani Yas Island, Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati | Sir Bani Yas Island, Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati | 113 km |
| Challenge Wānaka 100Challenge WānakaLake Wānaka, Wānaka, Novi Zeland | Lake Wānaka, Wānaka, Novi Zeland | 100 km |
| Garth Barfoot AquabikeChallenge WānakaLake Wānaka, Wānaka, Novi Zeland | Lake Wānaka, Wānaka, Novi Zeland | 82 km |
| Husky UltraHusky Triathlon FestivalHuskisson, Jervis Bay, Australija | Huskisson, Jervis Bay, Australija | 452 km |
| SprintHusky Triathlon FestivalHuskisson, Jervis Bay, Australija | Huskisson, Jervis Bay, Australija | 25,8 km |
| Super SprintHusky Triathlon FestivalHuskisson, Jervis Bay, Australija | Huskisson, Jervis Bay, Australija | 10,2 km |
| UltimateHusky Triathlon FestivalHuskisson, Jervis Bay, Australija | Huskisson, Jervis Bay, Australija | 102 km |
| ClassicHusky Triathlon FestivalHuskisson, Jervis Bay, Australija | Huskisson, Jervis Bay, Australija | 64 km |
| Classic AquabikeHusky Triathlon FestivalHuskisson, Jervis Bay, Australija | Huskisson, Jervis Bay, Australija | 54 km |
| Standard TriathlonUBC Triathlon DuathlonUBC Aquatic Centre and campus, Vancouver, Kanada | UBC Aquatic Centre and campus, Vancouver, Kanada | 51,5 km |
| DuathlonUBC Triathlon DuathlonUBC Aquatic Centre and campus, Vancouver, Kanada | UBC Aquatic Centre and campus, Vancouver, Kanada | 30 km |
| Sprint TriathlonUBC Triathlon DuathlonUBC Aquatic Centre and campus, Vancouver, Kanada | UBC Aquatic Centre and campus, Vancouver, Kanada | 25,7 km |
| Short TriathlonUBC Triathlon DuathlonUBC Aquatic Centre and campus, Vancouver, Kanada | UBC Aquatic Centre and campus, Vancouver, Kanada | 15,4 km |
| Adult AquathlonUBC Triathlon DuathlonUBC Aquatic Centre and campus, Vancouver, Kanada | UBC Aquatic Centre and campus, Vancouver, Kanada | 5,7 km |
| Olympic TriathlonGold Coast T100Broadwater Parklands, Gold Coast, Australija | Broadwater Parklands, Gold Coast, Australija | 51,5 km |
| 100km TriathlonGold Coast T100Broadwater Parklands, Gold Coast, Australija | Broadwater Parklands, Gold Coast, Australija | 100 km |
| 100km TriathlonSingapore T100Marina Bay, Singapore, Singapur | Marina Bay, Singapore, Singapur | 100 km |
| Long DuathlonSingapore T100Marina Bay, Singapore, Singapur | Marina Bay, Singapore, Singapur | 83 km |
| Standard DuathlonSingapore T100Marina Bay, Singapore, Singapur | Marina Bay, Singapore, Singapur | 42 km |
| Sprint TriathlonSingapore T100Marina Bay, Singapore, Singapur | Marina Bay, Singapore, Singapur | 25,8 km |
| 100 distanceAnfi Challenge Mogán-Gran CanariaAnfi del Mar, Mogán, Gran Canaria, Španjolska | Anfi del Mar, Mogán, Gran Canaria, Španjolska | 100 km |
| Standard distanceAnfi Challenge Mogán-Gran CanariaAnfi del Mar, Mogán, Gran Canaria, Španjolska | Anfi del Mar, Mogán, Gran Canaria, Španjolska | 56,5 km |
| Sprint TriathlonSt. Anthony's TriathlonVinoy Park, St. Petersburg, Florida, Sjedinjene Američke Države | Vinoy Park, St. Petersburg, Florida, Sjedinjene Američke Države | 23,8 km |
| Olympic TriathlonSt. Anthony's TriathlonVinoy Park, St. Petersburg, Florida, Sjedinjene Američke Države | Vinoy Park, St. Petersburg, Florida, Sjedinjene Američke Države | 51,5 km |
| 226 km Full DistanceChallenge TaiwanTaitung, Tajvan | Taitung, Tajvan | 226 km |
| 113 km Half DistanceChallenge TaiwanTaitung, Tajvan | Taitung, Tajvan | 113 km |
| 51.5 km Olympic DistanceChallenge TaiwanTaitung, Tajvan | Taitung, Tajvan | 51,5 km |
| 25.75 km SprintChallenge TaiwanTaitung, Tajvan | Taitung, Tajvan | 25,8 km |
| 100 distanceChallenge Salou-Costa DauradaSalou, Španjolska | Salou, Španjolska | 100 km |
| Standard distanceChallenge Salou-Costa DauradaSalou, Španjolska | Salou, Španjolska | 67,9 km |
| 100 distanceChallenge CesenaticoCesenatico, Italija | Cesenatico, Italija | 100 km |
| Sprint distanceChallenge CesenaticoCesenatico, Italija | Cesenatico, Italija | 25,8 km |
| Roadford Lake Middle Distance TriathlonRoadford Lake TriathlonRoadford Lake, Broadwoodwidger, Lifton, Ujedinjeno Kraljevstvo | Roadford Lake, Broadwoodwidger, Lifton, Ujedinjeno Kraljevstvo | 114,9 km |
| Roadford Lake Standard TriathlonRoadford Lake TriathlonRoadford Lake, Broadwoodwidger, Lifton, Ujedinjeno Kraljevstvo | Roadford Lake, Broadwoodwidger, Lifton, Ujedinjeno Kraljevstvo | 57,5 km |
| Roadford Lake Sprint TriathlonRoadford Lake TriathlonRoadford Lake, Broadwoodwidger, Lifton, Ujedinjeno Kraljevstvo | Roadford Lake, Broadwoodwidger, Lifton, Ujedinjeno Kraljevstvo | 25,8 km |
| Outlaw Nottingham SprintOutlaw NottinghamNational Water Sports Centre, Holme Pierrepont, Nottingham, Ujedinjeno Kraljevstvo | National Water Sports Centre, Holme Pierrepont, Nottingham, Ujedinjeno Kraljevstvo | 25,8 km |
| Outlaw Nottingham HalfOutlaw NottinghamNational Water Sports Centre, Holme Pierrepont, Nottingham, Ujedinjeno Kraljevstvo | National Water Sports Centre, Holme Pierrepont, Nottingham, Ujedinjeno Kraljevstvo | 113,1 km |
| Outlaw Nottingham AquabikeOutlaw NottinghamNational Water Sports Centre, Holme Pierrepont, Nottingham, Ujedinjeno Kraljevstvo | National Water Sports Centre, Holme Pierrepont, Nottingham, Ujedinjeno Kraljevstvo | 92,1 km |
| 100 distanceThe Championshipx-bionic sphere, Šamorín, Slovačka | x-bionic sphere, Šamorín, Slovačka | 100 km |
| Standard distanceThe Championshipx-bionic sphere, Šamorín, Slovačka | x-bionic sphere, Šamorín, Slovačka | 51,5 km |
| Sprint distanceThe Championshipx-bionic sphere, Šamorín, Slovačka | x-bionic sphere, Šamorín, Slovačka | 25,8 km |
| TryathlonThe Championshipx-bionic sphere, Šamorín, Slovačka | x-bionic sphere, Šamorín, Slovačka | 16,3 km |
| Supersprint (SM)Hallsta TriathlonHallstahammar, Švedska | Hallstahammar, Švedska | 12,9 km |
| Sprint, pursuit startHallsta TriathlonHallstahammar, Švedska | Hallstahammar, Švedska | 25,8 km |
| Age-group standardHallsta TriathlonHallstahammar, Švedska | Hallstahammar, Švedska | 51,5 km |
| Lough Cutra Castle Middle DuathlonLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 117 km |
| Lough Cutra Castle Gauntlet TriathlonLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 112,9 km |
| Lough Cutra Castle Standard DuathlonLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 56 km |
| Lough Cutra Castle Olympic TriathlonLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 52 km |
| Lough Cutra Castle Sprint Plus TriathlonLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 48,8 km |
| Lough Cutra Castle MarathonLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 42,2 km |
| Lough Cutra Castle Standard AquabikeLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 41,5 km |
| Lough Cutra Castle Sprint DuathlonLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 27,5 km |
| Lough Cutra Castle Sprint TriathlonLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 25,8 km |
| Lough Cutra Castle Super Sprint TriathlonLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 24,4 km |
| Lough Cutra Castle Half MarathonLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 21,1 km |
| Lough Cutra Castle Sprint AquabikeLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 20,8 km |
| Lough Cutra Castle Starter TriathlonLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 14,7 km |
| Lough Cutra Castle Standard AquathlonLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 11,5 km |
| Lough Cutra Castle 10KLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 10 km |
| Lough Cutra Castle Sprint AquathlonLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 5,8 km |
| Lough Cutra Castle 5K SwimLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 5 km |
| Lough Cutra Castle 2.5K SwimLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 2,5 km |
| Lough Cutra Castle 1 Mile SwimLough Cutra Castle Triathlon and Multisport FestivalLough Cutra Castle, County Galway, Irska | Lough Cutra Castle, County Galway, Irska | 1,6 km |
| Middle DistanceChallenge Gunsan-SaemangeumBieung Beach, Gunsan, Južna Koreja | Bieung Beach, Gunsan, Južna Koreja | 113 km |
| Standard DistanceChallenge Gunsan-SaemangeumBieung Beach, Gunsan, Južna Koreja | Bieung Beach, Gunsan, Južna Koreja | 51,5 km |
| MedeldistansBauer TriathlonBunn, Jönköping, Švedska | Bunn, Jönköping, Švedska | 112,9 km |
| SprintBauer TriathlonBunn, Jönköping, Švedska | Bunn, Jönköping, Švedska | 21,4 km |
| Escape From Alcatraz TriathlonMarina Green, San Francisco, Sjedinjene Američke Države | Marina Green, San Francisco, Sjedinjene Američke Države | 44,3 km |
| CELTMAN! Extreme Scottish TriathlonTorridon, Wester Ross, Ujedinjeno Kraljevstvo | Torridon, Wester Ross, Ujedinjeno Kraljevstvo | 247,4 km |
| Lang løypeHove TriHove, Arendal, Norveška | Hove, Arendal, Norveška | 50,6 km |
| Kort løypeHove TriHove, Arendal, Norveška | Hove, Arendal, Norveška | 26,5 km |
| CZECHMAN TriatlonPísník Hrádek, Dolany and Staré Ždánice, Češka | Písník Hrádek, Dolany and Staré Ždánice, Češka | 112,9 km |
| CZECHMAN SHORT TriatlonCZECHMAN TriatlonPísník Hrádek, Dolany and Staré Ždánice, Češka | Písník Hrádek, Dolany and Staré Ždánice, Češka | 32,6 km |
| MitteldistanzTriathlon HeilbronnHeilbronn, Njemačka | Heilbronn, Njemačka | 106,4 km |
| KurzdistanzTriathlon HeilbronnHeilbronn, Njemačka | Heilbronn, Njemačka | 57 km |
| SprintdistanzTriathlon HeilbronnHeilbronn, Njemačka | Heilbronn, Njemačka | 27,8 km |
| Slateman Ultra (140.6)Slateman Triathlon & DuathlonLlanberis, Eryri, Ujedinjeno Kraljevstvo | Llanberis, Eryri, Ujedinjeno Kraljevstvo | 228,4 km |
| Slateman Legend (70.3)Slateman Triathlon & DuathlonLlanberis, Eryri, Ujedinjeno Kraljevstvo | Llanberis, Eryri, Ujedinjeno Kraljevstvo | 117,6 km |
| Slateman Standard DuathlonSlateman Triathlon & DuathlonLlanberis, Eryri, Ujedinjeno Kraljevstvo | Llanberis, Eryri, Ujedinjeno Kraljevstvo | 67,4 km |
| Slateman Standard TriathlonSlateman Triathlon & DuathlonLlanberis, Eryri, Ujedinjeno Kraljevstvo | Llanberis, Eryri, Ujedinjeno Kraljevstvo | 63,1 km |
| Slateman Sprint TriathlonSlateman Triathlon & DuathlonLlanberis, Eryri, Ujedinjeno Kraljevstvo | Llanberis, Eryri, Ujedinjeno Kraljevstvo | 26,8 km |
| DécouverteTriathlon Deauville NormandieDeauville beach and Les Planches, Francuska | Deauville beach and Les Planches, Francuska | 28,5 km |
| Longue DistanceTriathlon Deauville NormandieDeauville beach and Les Planches, Francuska | Deauville beach and Les Planches, Francuska | 112,9 km |
| DO750Triathlon Deauville NormandieDeauville beach and Les Planches, Francuska | Deauville beach and Les Planches, Francuska | 46,8 km |
| Distance OlympiqueTriathlon Deauville NormandieDeauville beach and Les Planches, Francuska | Deauville beach and Les Planches, Francuska | 51,5 km |
| Olympisk distanseStavanger TriathlonSpeidermarka, Krossberg, Stavanger, Norveška | Speidermarka, Krossberg, Stavanger, Norveška | 51,5 km |
| SprintStavanger TriathlonSpeidermarka, Krossberg, Stavanger, Norveška | Speidermarka, Krossberg, Stavanger, Norveška | 25,8 km |
| 100 distanceChallenge GdańskGdańsk, Poljska | Gdańsk, Poljska | 100 km |
| Sprint distanceChallenge GdańskGdańsk, Poljska | Gdańsk, Poljska | 25,8 km |
| Lakesman FullLakesman TriathlonKeswick, Lake District, Ujedinjeno Kraljevstvo | Keswick, Lake District, Ujedinjeno Kraljevstvo | 226,3 km |
| Lakesman HalfLakesman TriathlonKeswick, Lake District, Ujedinjeno Kraljevstvo | Keswick, Lake District, Ujedinjeno Kraljevstvo | 113,1 km |
| SWISSMAN Xtreme TriathlonAscona, Ticino, Švicarska | Ascona, Ticino, Švicarska | 226 km |
| Trollveggen TriathlonÅndalsnes, Norveška | Åndalsnes, Norveška | 58,7 km |
| Aarhus Bay TriathlonTangkrogen, Aarhus, Danska | Tangkrogen, Aarhus, Danska | 22,4 km |
| Cholmondeley Castle Gauntlet TriathlonCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 106,9 km |
| Cholmondeley Castle Middle DuathlonCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 76 km |
| Cholmondeley Castle Standard DuathlonCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 57 km |
| Cholmondeley Castle Olympic TriathlonCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 54 km |
| Cholmondeley Castle Sprint Plus TriathlonCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 50,8 km |
| Cholmondeley Castle Standard AquabikeCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 43,5 km |
| Cholmondeley Castle MarathonCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 42,2 km |
| Cholmondeley Castle Sprint DuathlonCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 35,5 km |
| Cholmondeley Castle Sprint TriathlonCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 33,8 km |
| Cholmondeley Castle Super Sprint TriathlonCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 32,4 km |
| Cholmondeley Castle Sprint AquabikeCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 28,8 km |
| Cholmondeley Castle Half MarathonCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 21,1 km |
| Cholmondeley Castle Starter TriathlonCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 16,7 km |
| Cholmondeley Castle Standard AquathlonCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 11,5 km |
| Cholmondeley Castle 10KCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 10 km |
| Cholmondeley Castle Sprint AquathlonCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 5,8 km |
| Cholmondeley Castle 5K SwimCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 5 km |
| Cholmondeley Castle 2.5K SwimCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 2,5 km |
| Cholmondeley Castle 1 Mile SwimCholmondeley Castle Triathlon and Multisport FestivalCholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cholmondeley Castle, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 1,6 km |
| Challenge Kaiserwinkl-WalchseeWalchsee, Austrija | Walchsee, Austrija | 100 km |
| Llandudno Standard DuathlonLlandudno Triathlon & DuathlonLlandudno promenade, Conwy, Ujedinjeno Kraljevstvo | Llandudno promenade, Conwy, Ujedinjeno Kraljevstvo | 49,2 km |
| Llandudno Standard TriathlonLlandudno Triathlon & DuathlonLlandudno promenade, Conwy, Ujedinjeno Kraljevstvo | Llandudno promenade, Conwy, Ujedinjeno Kraljevstvo | 45,7 km |
| Llandudno Sprint TriathlonLlandudno Triathlon & DuathlonLlandudno promenade, Conwy, Ujedinjeno Kraljevstvo | Llandudno promenade, Conwy, Ujedinjeno Kraljevstvo | 23,3 km |
| Standaard afstandTriathlon HoltenHolten, Sallandse Heuvelrug, Nizozemska | Holten, Sallandse Heuvelrug, Nizozemska | 51,5 km |
| 1/8 TriatlonTriathlon HoltenHolten, Sallandse Heuvelrug, Nizozemska | Holten, Sallandse Heuvelrug, Nizozemska | 25,5 km |
| Outlaw Holkham AquabikeOutlaw HolkhamHolkham Hall, Wells-next-the-Sea, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo | Holkham Hall, Wells-next-the-Sea, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo | 92,1 km |
| Holkham 10kOutlaw HolkhamHolkham Hall, Wells-next-the-Sea, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo | Holkham Hall, Wells-next-the-Sea, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo | 10 km |
| Outlaw Gravel Sprint HolkhamOutlaw HolkhamHolkham Hall, Wells-next-the-Sea, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo | Holkham Hall, Wells-next-the-Sea, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo | 25,8 km |
| Outlaw Holkham HalfOutlaw HolkhamHolkham Hall, Wells-next-the-Sea, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo | Holkham Hall, Wells-next-the-Sea, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo | 113,1 km |
| DATEV Challenge RothRoth, Bavaria, Njemačka | Roth, Bavaria, Njemačka | 226,2 km |
| Swedeman XTRI Solo Point FiveSwedeman Xtreme TriathlonÅre, Švedska | Åre, Švedska | 127,9 km |
| Swedeman XTRISwedeman Xtreme TriathlonÅre, Švedska | Åre, Švedska | 251,8 km |
| Altriman Full (XXL)AltrimanLes Angles and Lac de Matemale (Pyrénées-Orientales), Francuska | Les Angles and Lac de Matemale (Pyrénées-Orientales), Francuska | 238,8 km |
| Altriman Half (L)AltrimanLes Angles and Lac de Matemale (Pyrénées-Orientales), Francuska | Les Angles and Lac de Matemale (Pyrénées-Orientales), Francuska | 124,9 km |
| Altriman Olympic (M)AltrimanLes Angles and Lac de Matemale (Pyrénées-Orientales), Francuska | Les Angles and Lac de Matemale (Pyrénées-Orientales), Francuska | 57,4 km |
| Altriman Sprint (S)AltrimanLes Angles and Lac de Matemale (Pyrénées-Orientales), Francuska | Les Angles and Lac de Matemale (Pyrénées-Orientales), Francuska | 26,7 km |
| Belvoir Castle Gauntlet TriathlonBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 112,9 km |
| Belvoir Castle Middle DuathlonBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 111 km |
| Belvoir Castle Standard DuathlonBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 60,5 km |
| Belvoir Castle Olympic TriathlonBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 57 km |
| Belvoir Castle Sprint Plus TriathlonBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 48,8 km |
| Belvoir Castle Standard AquabikeBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 46,5 km |
| Belvoir Castle MarathonBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 42,2 km |
| Belvoir Castle Sprint DuathlonBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 27,5 km |
| Belvoir Castle Sprint TriathlonBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 25,8 km |
| Belvoir Castle Super Sprint TriathlonBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 24,4 km |
| Belvoir Castle Half MarathonBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 21,1 km |
| Belvoir Castle Sprint AquabikeBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 20,8 km |
| Belvoir Castle Starter TriathlonBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 14,7 km |
| Belvoir Castle Standard AquathlonBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 11,5 km |
| Belvoir Castle 10KBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 10 km |
| Belvoir Castle Sprint AquathlonBelvoir Castle Triathlon and Multisport FestivalBelvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | Belvoir Castle, Leicestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo | 5,8 km |
