Utrke
Utrke
Sve utrke koje Livebib može pratiti uživo. Otvorite utrku ili pokrenite vlastiti prijenos.
| Utrka | Mjesto | Udaljenost |
|---|---|---|
| Nadolazeći događaji | ||
| 60 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Sjedinjene Američke Države | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Sjedinjene Američke Države | 96,6 km |
| 40 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Sjedinjene Američke Države | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Sjedinjene Američke Države | 64,4 km |
| 20 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Sjedinjene Američke Države | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Sjedinjene Američke Države | 32,2 km |
| MTB Pro 3 diasBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazil | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazil | 152,6 km+4.333 m |
| E-Bike Pro 3 diasBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazil | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazil | 109,6 km |
| Maratona CMD 1 diaBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazil | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazil | 50,6 km |
| El Tour de Tucson CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, Sjedinjene Američke Države | Tucson Convention Center, Tucson, Sjedinjene Američke Države | 164,2 km |
| El Tour de Tucson Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, Sjedinjene Američke Države | Tucson Convention Center, Tucson, Sjedinjene Američke Države | 100 km |
| El Tour de Tucson Half Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, Sjedinjene Američke Države | Tucson Convention Center, Tucson, Sjedinjene Američke Države | 50 km |
| EnduroLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Novi Zeland | Taupō, Novi Zeland | 322 km+3.554 m |
| Shimano Round the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Novi Zeland | Taupō, Novi Zeland | 160 km+1.779 m |
| Tineli Huka ChallengeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Novi Zeland | Taupō, Novi Zeland | 70 km+1.081 m |
| Gravel GrindLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Novi Zeland | Taupō, Novi Zeland | 83 km+977 m |
| Huka SteamerLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Novi Zeland | Taupō, Novi Zeland | 50 km+799 m |
| Great Lake 100Lake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Novi Zeland | Taupō, Novi Zeland | 100 km+863 m |
| Huka TeaserLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Novi Zeland | Taupō, Novi Zeland | 30 km+431 m |
| Length of the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Novi Zeland | Taupō, Novi Zeland | 55 km+454 m |
| Momentum Medical Scheme Tankwa TrekKaleo Guest Farm, Ceres, Koue Bokkeveld, Južnoafrička Republika | Kaleo Guest Farm, Ceres, Koue Bokkeveld, Južnoafrička Republika | 280 km+5.500 m |
| Tour Aotearoa, 17 February startTour Aotearoa BrevetCape Reinga to Bluff, Novi Zeland | Cape Reinga to Bluff, Novi Zeland | 3.000 km |
| Tour Aotearoa, 18 February startTour Aotearoa BrevetCape Reinga to Bluff, Novi Zeland | Cape Reinga to Bluff, Novi Zeland | 3.000 km |
| BWR Arizona WaffleBelgian Waffle Ride ArizonaMcDowell Mountain Park, Fountain Hills, Arizona, Sjedinjene Američke Države | McDowell Mountain Park, Fountain Hills, Arizona, Sjedinjene Američke Države | 162,5 km+2.063 m |
| BWR Arizona WaferBelgian Waffle Ride ArizonaMcDowell Mountain Park, Fountain Hills, Arizona, Sjedinjene Američke Države | McDowell Mountain Park, Fountain Hills, Arizona, Sjedinjene Američke Države | 107,8 km+1.132 m |
| BWR Arizona WannaBelgian Waffle Ride ArizonaMcDowell Mountain Park, Fountain Hills, Arizona, Sjedinjene Američke Države | McDowell Mountain Park, Fountain Hills, Arizona, Sjedinjene Američke Države | 67,6 km+662 m |
| Gran Fondo 137.7 kmGran Fondo Strade BiancheSiena, Italija | Siena, Italija | 137,7 km+2.200 m |
| Medio Fondo 87 kmGran Fondo Strade BiancheSiena, Italija | Siena, Italija | 87 km+1.350 m |
| Peaks Challenge Falls CreekFalls Creek Event Village, Victoria, Australija | Falls Creek Event Village, Victoria, Australija | 235 km+4.000 m |
| Pro 100 MileThe Mid SouthStillwater, Oklahoma, Sjedinjene Američke Države | Stillwater, Oklahoma, Sjedinjene Američke Države | 160,9 km |
| 100 MileThe Mid SouthStillwater, Oklahoma, Sjedinjene Američke Države | Stillwater, Oklahoma, Sjedinjene Američke Države | 170,6 km |
| 50 MileThe Mid SouthStillwater, Oklahoma, Sjedinjene Američke Države | Stillwater, Oklahoma, Sjedinjene Američke Države | 93,3 km |
| 12 Mile Inspiration RideThe Mid SouthStillwater, Oklahoma, Sjedinjene Američke Države | Stillwater, Oklahoma, Sjedinjene Američke Države | 19,3 km |
| Cape Town Cycle TourCape Town, Južnoafrička Republika | Cape Town, Južnoafrička Republika | 109 km |
| Granfondo 130 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 130 km |
| Mediofondo 80 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 80 km |
| Minifondo 60 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 60 km |
| Ruta largaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, Urugvaj | Punta del Este, Maldonado, Urugvaj | 146 km+1.700 m |
| Ruta mediaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, Urugvaj | Punta del Este, Maldonado, Urugvaj | 86 km+715 m |
| Le Race IndividualLe RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, Novi Zeland | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, Novi Zeland | 100 km |
| Relais 2Le RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, Novi Zeland | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, Novi Zeland | 100 km |
| Absa Cape EpicWestern Cape, Somerset West to Wellington, Južnoafrička Republika | Western Cape, Somerset West to Wellington, Južnoafrička Republika | 701 km+17.150 m |
| Stage 1 road raceCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cipar | Pafos Castle, Pafos, Cipar | 55,7 km+820 m |
| Stage 1 individual time trialCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cipar | Pafos Castle, Pafos, Cipar | 27,4 km+260 m |
| Gran Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cipar | Pafos Castle, Pafos, Cipar | 103 km+1.880 m |
| Medio Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cipar | Pafos Castle, Pafos, Cipar | 89,3 km+1.520 m |
| Gran Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cipar | Pafos Castle, Pafos, Cipar | 59,2 km+1.390 m |
| Medio Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cipar | Pafos Castle, Pafos, Cipar | 50,6 km+1.090 m |
| We Ride Flanders 247 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, Belgija | Oudenaarde, East Flanders, Belgija | 247 km |
| We Ride Flanders 163 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, Belgija | Oudenaarde, East Flanders, Belgija | 163 km |
| We Ride Flanders 133 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, Belgija | Oudenaarde, East Flanders, Belgija | 133 km |
| We Ride Flanders 79 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, Belgija | Oudenaarde, East Flanders, Belgija | 79 km |
| Granfondo 143 kmGranfondo Via del SaleCervia, Italija | Cervia, Italija | 143 km |
| Mediofondo 100 kmGranfondo Via del SaleCervia, Italija | Cervia, Italija | 100 km |
| Paris-Roubaix Challenge 170 kmParis-Roubaix ChallengeRoubaix, Hauts-de-France, Francuska | Roubaix, Hauts-de-France, Francuska | 170 km |
| Paris-Roubaix Challenge 145 kmParis-Roubaix ChallengeRoubaix, Hauts-de-France, Francuska | Roubaix, Hauts-de-France, Francuska | 145 km |
| Paris-Roubaix Challenge 70 kmParis-Roubaix ChallengeRoubaix, Hauts-de-France, Francuska | Roubaix, Hauts-de-France, Francuska | 70 km |
| Granfondo 150 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 150 km |
| Mediofondo 100 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 100 km |
| Minifondo 60 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 60 km |
| Granfondo 140 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italija | Desenzano del Garda, Italija | 140 km+2.010 m |
| Mediofondo 108 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italija | Desenzano del Garda, Italija | 108 km+1.384 m |
| Le Bellezze di D'Annunzio 40 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italija | Desenzano del Garda, Italija | 40 km+690 m |
| Gravel 90 mi (Pro and Life Time Grand Prix)Sea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, Sjedinjene Američke Države | Laguna Seca, Monterey, California, Sjedinjene Američke Države | 144,8 km |
| Gravel 60 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, Sjedinjene Američke Države | Laguna Seca, Monterey, California, Sjedinjene Američke Države | 96,6 km |
| Gravel 30 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, Sjedinjene Američke Države | Laguna Seca, Monterey, California, Sjedinjene Američke Države | 48,3 km |
| Gravel 15 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, Sjedinjene Američke Države | Laguna Seca, Monterey, California, Sjedinjene Američke Države | 24,1 km |
| Gran Fondo Carmelo 90 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, Sjedinjene Američke Države | Laguna Seca, Monterey, California, Sjedinjene Američke Države | 144,8 km |
| Gran Fondo Pacifico 50 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, Sjedinjene Američke Države | Laguna Seca, Monterey, California, Sjedinjene Američke Države | 80,5 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 240 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Nizozemska | Valkenburg, South Limburg, Nizozemska | 240 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 200 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Nizozemska | Valkenburg, South Limburg, Nizozemska | 200 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 150 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Nizozemska | Valkenburg, South Limburg, Nizozemska | 150 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 125 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Nizozemska | Valkenburg, South Limburg, Nizozemska | 125 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 100 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Nizozemska | Valkenburg, South Limburg, Nizozemska | 100 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 65 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Nizozemska | Valkenburg, South Limburg, Nizozemska | 65 km |
| Psycho KillerBarry-RoubaixHastings, Michigan, Sjedinjene Američke Države | Hastings, Michigan, Sjedinjene Američke Države | 160,9 km+2.134 m |
| KillerBarry-RoubaixHastings, Michigan, Sjedinjene Američke Države | Hastings, Michigan, Sjedinjene Američke Države | 99,8 km+1.219 m |
| ThrillerBarry-RoubaixHastings, Michigan, Sjedinjene Američke Države | Hastings, Michigan, Sjedinjene Američke Države | 57,9 km+671 m |
| ChillerBarry-RoubaixHastings, Michigan, Sjedinjene Američke Države | Hastings, Michigan, Sjedinjene Američke Države | 29 km+366 m |
| ForteGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Meksiko | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Meksiko | 130 km+1.120 m |
| Gran FondoGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Meksiko | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Meksiko | 92 km+980 m |
| Spring Onion SportiveCobham Village Hall, Cobham, Surrey, Ujedinjeno Kraljevstvo | Cobham Village Hall, Cobham, Surrey, Ujedinjeno Kraljevstvo | 107,4 km+1.237 m |
| Dirty Reiver Epic (pairs)Dirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Ujedinjeno Kraljevstvo | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Ujedinjeno Kraljevstvo | 280 km+4.700 m |
| Dirty Reiver 200Dirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Ujedinjeno Kraljevstvo | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Ujedinjeno Kraljevstvo | 200 km+3.500 m |
| Dirty One ThirtyDirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Ujedinjeno Kraljevstvo | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Ujedinjeno Kraljevstvo | 130 km+2.000 m |
| Dirty Sixty FiverDirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Ujedinjeno Kraljevstvo | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Ujedinjeno Kraljevstvo | 65 km+1.050 m |
| Dirt-E-Reiver (e-bike)Dirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Ujedinjeno Kraljevstvo | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Ujedinjeno Kraljevstvo | 65 km+1.050 m |
| Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Španjolska | Playa de Muro, Mallorca, Španjolska | 312 km+5.050 m |
| Mallorca 225Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Španjolska | Playa de Muro, Mallorca, Španjolska | 225 km |
| Mallorca 167Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Španjolska | Playa de Muro, Mallorca, Španjolska | 167 km |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 250 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgija | Banneux, Sprimont, Belgija | 250 km+4.000 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 163 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgija | Banneux, Sprimont, Belgija | 163 km+2.600 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 80 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgija | Banneux, Sprimont, Belgija | 80 km+1.500 m |
| The GrowlerLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, Sjedinjene Američke Države | Windsor Town Green, Windsor, Sjedinjene Američke Države | 191,5 km+3.871 m |
| GranLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, Sjedinjene Američke Države | Windsor Town Green, Windsor, Sjedinjene Američke Države | 136,8 km+2.530 m |
| MedioLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, Sjedinjene Američke Države | Windsor Town Green, Windsor, Sjedinjene Američke Države | 101,4 km+1.463 m |
| PiccoloLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, Sjedinjene Američke Države | Windsor Town Green, Windsor, Sjedinjene Američke Države | 53,1 km+427 m |
| HighlandsHighlands Gravel ClassicGoshen Community Center, Goshen, Arkansas, Sjedinjene Američke Države | Goshen Community Center, Goshen, Arkansas, Sjedinjene Američke Države | 109,4 km |
| FarmlandsHighlands Gravel ClassicGoshen Community Center, Goshen, Arkansas, Sjedinjene Američke Države | Goshen Community Center, Goshen, Arkansas, Sjedinjene Američke Države | 86,9 km |
| Moor to Sea ExtremeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Ujedinjeno Kraljevstvo | Exeter Racecourse, Kennford, Ujedinjeno Kraljevstvo | 177 km+3.000 m |
| Moor to Sea ChallengeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Ujedinjeno Kraljevstvo | Exeter Racecourse, Kennford, Ujedinjeno Kraljevstvo | 103 km+1.700 m |
| Moor to Sea InspireMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Ujedinjeno Kraljevstvo | Exeter Racecourse, Kennford, Ujedinjeno Kraljevstvo | 57,9 km+745 m |
| Dartmoor LegendMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Ujedinjeno Kraljevstvo | Exeter Racecourse, Kennford, Ujedinjeno Kraljevstvo | 321,9 km+5.500 m |
| P2A CentoParis to AncasterAncaster, Ontario, Kanada | Ancaster, Ontario, Kanada | 110 km |
| P2A ClassicParis to AncasterAncaster, Ontario, Kanada | Ancaster, Ontario, Kanada | 70 km |
| P2A BrèveParis to AncasterAncaster, Ontario, Kanada | Ancaster, Ontario, Kanada | 45 km |
| Ruta largaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, Kolumbija | Parque Las Malocas, Villavicencio, Kolumbija | 109 km+1.308 m |
| Ruta mediaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, Kolumbija | Parque Las Malocas, Villavicencio, Kolumbija | 76 km+506 m |
| Etape Loch NessBught Park, Inverness, Ujedinjeno Kraljevstvo | Bught Park, Inverness, Ujedinjeno Kraljevstvo | 106,2 km+900 m |
| The Traka 200The TrakaGirona, Španjolska | Girona, Španjolska | 200 km |
| The Traka 100The TrakaGirona, Španjolska | Girona, Španjolska | 100 km |
| The Traka 300The TrakaGirona, Španjolska | Girona, Španjolska | 300 km+4.150 m |
| ADAC Velotour Taunus ClassicADAC VelotourEschborn, Njemačka | Eschborn, Njemačka | 97 km |
| ADAC Velotour Taunus ExpressADAC VelotourEschborn, Njemačka | Eschborn, Njemačka | 85 km |
| ADAC Velotour SkylineADAC VelotourEschborn, Njemačka | Eschborn, Njemačka | 40 km |
| BWR California WaffleBelgian Waffle Ride CaliforniaSan Diego County, California, Sjedinjene Američke Države | San Diego County, California, Sjedinjene Američke Države | 172,2 km+2.245 m |
| BWR California WaferBelgian Waffle Ride CaliforniaSan Diego County, California, Sjedinjene Američke Države | San Diego County, California, Sjedinjene Američke Države | 103 km+1.168 m |
| BWR California WannaBelgian Waffle Ride CaliforniaSan Diego County, California, Sjedinjene Američke Države | San Diego County, California, Sjedinjene Američke Države | 48,3 km+624 m |
| KAP sani2c AdventureKAP sani2cGlencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, Južnoafrička Republika | Glencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, Južnoafrička Republika | 265 km |
| KAP sani2c OGKAP sani2cGlencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, Južnoafrička Republika | Glencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, Južnoafrička Republika | 265 km |
| Etape Caledonia 85 milesEtape CaledoniaPitlochry, Ujedinjeno Kraljevstvo | Pitlochry, Ujedinjeno Kraljevstvo | 136,8 km+1.555 m |
| Etape Caledonia 55 milesEtape CaledoniaPitlochry, Ujedinjeno Kraljevstvo | Pitlochry, Ujedinjeno Kraljevstvo | 88,5 km+1.166 m |
| Etape Caledonia 40 milesEtape CaledoniaPitlochry, Ujedinjeno Kraljevstvo | Pitlochry, Ujedinjeno Kraljevstvo | 64,4 km+860 m |
| Fred Whitton ChallengeGrasmere, Ujedinjeno Kraljevstvo | Grasmere, Ujedinjeno Kraljevstvo | 180,2 km+3.500 m |
| Long 148 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italija | Bergamo, Italija | 148 km+2.800 m |
| Medium 130 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italija | Bergamo, Italija | 130 km+2.100 m |
| Short 91 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italija | Bergamo, Italija | 91 km+1.400 m |
| Taunton Flyer WellingtonTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Ujedinjeno Kraljevstvo | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Ujedinjeno Kraljevstvo | 163 km+1.680 m |
| Taunton Flyer DakotaTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Ujedinjeno Kraljevstvo | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Ujedinjeno Kraljevstvo | 100 km+1.200 m |
| Taunton Flyer SpitfireTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Ujedinjeno Kraljevstvo | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Ujedinjeno Kraljevstvo | 60 km+750 m |
| BWR Utah WaffleBelgian Waffle Ride UtahCedar City, Utah, Sjedinjene Američke Države | Cedar City, Utah, Sjedinjene Američke Države | 170,6 km+1.676 m |
| BWR Utah WaferBelgian Waffle Ride UtahCedar City, Utah, Sjedinjene Američke Države | Cedar City, Utah, Sjedinjene Američke Države | 104,8 km+884 m |
| BWR Utah WannaBelgian Waffle Ride UtahCedar City, Utah, Sjedinjene Američke Države | Cedar City, Utah, Sjedinjene Američke Države | 50,4 km+366 m |
| Gralloch Sportive The StagThe GrallochGarries Park, Gatehouse of Fleet, Ujedinjeno Kraljevstvo | Garries Park, Gatehouse of Fleet, Ujedinjeno Kraljevstvo | 111 km+1.700 m |
| Gralloch Sportive The FawnThe GrallochGarries Park, Gatehouse of Fleet, Ujedinjeno Kraljevstvo | Garries Park, Gatehouse of Fleet, Ujedinjeno Kraljevstvo | 53 km+800 m |
| The Gralloch UltraThe GrallochGarries Park, Gatehouse of Fleet, Ujedinjeno Kraljevstvo | Garries Park, Gatehouse of Fleet, Ujedinjeno Kraljevstvo | 320 km |
| The Gralloch UCI Gravel RaceThe GrallochGarries Park, Gatehouse of Fleet, Ujedinjeno Kraljevstvo | Garries Park, Gatehouse of Fleet, Ujedinjeno Kraljevstvo | 111 km+1.761 m |
| FietselfstedentochtBolsward, Friesland, Nizozemska | Bolsward, Friesland, Nizozemska | 235 km |
| The Challenge 361 km36ONE MTB ChallengeKleinplaas Holiday Resort, Oudtshoorn, Južnoafrička Republika | Kleinplaas Holiday Resort, Oudtshoorn, Južnoafrička Republika | 361 km |
| The Half36ONE MTB ChallengeKleinplaas Holiday Resort, Oudtshoorn, Južnoafrička Republika | Kleinplaas Holiday Resort, Oudtshoorn, Južnoafrička Republika | 196 km+2.950 m |
| Nove Colli 200 kmNove ColliCesenatico, Italija | Cesenatico, Italija | 200 km+3.814 m |
| Nove Colli 137 kmNove ColliCesenatico, Italija | Cesenatico, Italija | 137 km+1.872 m |
| Nove Colli Gravel 107 kmNove ColliCesenatico, Italija | Cesenatico, Italija | 107 km+1.798 m |
| Torpön RuntSommen RuntTranås, Švedska | Tranås, Švedska | 95 km |
| Sommen RuntTranås, Švedska | Tranås, Švedska | 144 km |
| Berg & Bush 3 DayStandard Bank Berg & BushEm'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, Južnoafrička Republika | Em'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, Južnoafrička Republika | 180 km |
| Berg & Bush 2 DayStandard Bank Berg & BushEm'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, Južnoafrička Republika | Em'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, Južnoafrička Republika | 110 km |
Nema utrka. Uklonite filtar.