Kilpailut
Kilpailut
Kaikki kilpailut, joita Livebib voi seurata livenä. Avaa yksi tai aloita oman kilpailusi lähetys.
| Kilpailu | Paikka | Matka |
|---|---|---|
| Tänään ja käynnissä | ||
| JättekastetKroppefjäll TrailrunDals Rostock, Ruotsi | Dals Rostock, Ruotsi | 42 km |
| SkogsråetKroppefjäll TrailrunDals Rostock, Ruotsi | Dals Rostock, Ruotsi | 21 km |
| UgglanKroppefjäll TrailrunDals Rostock, Ruotsi | Dals Rostock, Ruotsi | 10,5 km |
| SkanneloppetÅstorp, Ruotsi | Åstorp, Ruotsi | 3,9 km |
| DSD 100KUltra-Trail Shudao by UTMB®Guangyuan, Kiina | Guangyuan, Kiina | 92 km+3 500 m |
| CSD 70KUltra-Trail Shudao by UTMB®Guangyuan, Kiina | Guangyuan, Kiina | 71 km+3 100 m |
| MSD 50KUltra-Trail Shudao by UTMB®Guangyuan, Kiina | Guangyuan, Kiina | 42 km+2 000 m |
| ESD 20KUltra-Trail Shudao by UTMB®Guangyuan, Kiina | Guangyuan, Kiina | 22 km+900 m |
| Pinhoti 100Heflin to Sylaward Trail, Talladega National Forest, Alabama, Yhdysvallat | Heflin to Sylaward Trail, Talladega National Forest, Alabama, Yhdysvallat | 161,5 km+4 267 m |
| 360º The Challenge Gran CanariaGáldar, Gran Canaria, Espanja | Gáldar, Gran Canaria, Espanja | 254 km+12 216 m |
| Manaslu Trail RaceManaslu region, Gorkha, Nepal | Manaslu region, Gorkha, Nepal | 140 km |
| Tulevat tapahtumat | ||
| TransLantau100Translantau™ by UTMB®Lantau Island, Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | Lantau Island, Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 104 km+4 500 m |
| TransLantau50Translantau™ by UTMB®Lantau Island, Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | Lantau Island, Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 45 km+2 500 m |
| TransLantau25Translantau™ by UTMB®Lantau Island, Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | Lantau Island, Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 27 km+1 100 m |
| TransLantau15Translantau™ by UTMB®Lantau Island, Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | Lantau Island, Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 15 km+500 m |
| 60 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Yhdysvallat | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Yhdysvallat | 96,6 km |
| 40 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Yhdysvallat | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Yhdysvallat | 64,4 km |
| 20 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Yhdysvallat | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Yhdysvallat | 32,2 km |
| GTCB 102KCosta Blanca TrailsFinestrat, Alicante, Espanja | Finestrat, Alicante, Espanja | 102 km |
| UTCB 66KCosta Blanca TrailsFinestrat, Alicante, Espanja | Finestrat, Alicante, Espanja | 66 km |
| MCB 41KCosta Blanca TrailsFinestrat, Alicante, Espanja | Finestrat, Alicante, Espanja | 41 km |
| UTPC 20KCosta Blanca TrailsFinestrat, Alicante, Espanja | Finestrat, Alicante, Espanja | 20 km |
| STF 17KCosta Blanca TrailsFinestrat, Alicante, Espanja | Finestrat, Alicante, Espanja | 17 km |
| MTB Pro 3 diasBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brasilia | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brasilia | 152,6 km+4 333 m |
| E-Bike Pro 3 diasBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brasilia | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brasilia | 109,6 km |
| Maratona CMD 1 diaBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brasilia | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brasilia | 50,6 km |
| 50KHOKA Pacific Trails California by UTMBRancho San Fernado Rey, Yhdysvallat | Rancho San Fernado Rey, Yhdysvallat | 51 km+1 550 m |
| 25KHOKA Pacific Trails California by UTMBRancho San Fernado Rey, Yhdysvallat | Rancho San Fernado Rey, Yhdysvallat | 25 km+650 m |
| MörkertrailGarphyttan, Ruotsi | Garphyttan, Ruotsi | 10 km |
| 15 kmHareskovens Fire Årstiders Trailløb: EfterårVærløse, Tanska | Værløse, Tanska | 15 km |
| 10 kmHareskovens Fire Årstiders Trailløb: EfterårVærløse, Tanska | Værløse, Tanska | 10 km |
| 5 kmHareskovens Fire Årstiders Trailløb: EfterårVærløse, Tanska | Værløse, Tanska | 5 km |
| 8kmOrust Night TrailHenån, Ruotsi | Henån, Ruotsi | 8 km |
| 5kmOrust Night TrailHenån, Ruotsi | Henån, Ruotsi | 5 km |
| 1.5 kmOrust Night TrailHenån, Ruotsi | Henån, Ruotsi | 1,5 km |
| Tunnel Hill 100 MileTunnel Hill 100Vienna, Illinois, Yhdysvallat | Vienna, Illinois, Yhdysvallat | 160,9 km |
| Tunnel Hill 100 kmTunnel Hill 100Vienna, Illinois, Yhdysvallat | Vienna, Illinois, Yhdysvallat | 100 km |
| Tunnel Hill 50 MileTunnel Hill 100Vienna, Illinois, Yhdysvallat | Vienna, Illinois, Yhdysvallat | 80,5 km |
| Tunnel Hill MarathonTunnel Hill 100Vienna, Illinois, Yhdysvallat | Vienna, Illinois, Yhdysvallat | 42,2 km |
| 8 km – Upplev GränsöGränsö TrailrunGränsö, Västervik, Ruotsi | Gränsö, Västervik, Ruotsi | 8 km |
| 15 km – Hela GränsöGränsö TrailrunGränsö, Västervik, Ruotsi | Gränsö, Västervik, Ruotsi | 15 km |
| Pachacamac Trail 32KPachacamac TrailSantuario de Amancay, Pachacámac, Lima, Peru | Santuario de Amancay, Pachacámac, Lima, Peru | 32 km+2 080 m |
| Pachacamac Trail 24KPachacamac TrailSantuario de Amancay, Pachacámac, Lima, Peru | Santuario de Amancay, Pachacámac, Lima, Peru | 24 km+1 425 m |
| Pachacamac Trail 14KPachacamac TrailSantuario de Amancay, Pachacámac, Lima, Peru | Santuario de Amancay, Pachacámac, Lima, Peru | 14 km+878 m |
| Pachacamac Trail 8KPachacamac TrailSantuario de Amancay, Pachacámac, Lima, Peru | Santuario de Amancay, Pachacámac, Lima, Peru | 8 km+451 m |
| UT100RMB Ultra-trail Cape TownCape Town, Etelä-Afrikka | Cape Town, Etelä-Afrikka | 100 km+4 700 m |
| PT55RMB Ultra-trail Cape TownCape Town, Etelä-Afrikka | Cape Town, Etelä-Afrikka | 55 km+3 000 m |
| TM35RMB Ultra-trail Cape TownCape Town, Etelä-Afrikka | Cape Town, Etelä-Afrikka | 35 km+2 000 m |
| EX23RMB Ultra-trail Cape TownCape Town, Etelä-Afrikka | Cape Town, Etelä-Afrikka | 23 km+1 200 m |
| KS16RMB Ultra-trail Cape TownCape Town, Etelä-Afrikka | Cape Town, Etelä-Afrikka | 16 km |
| UTCT 100 MilesRMB Ultra-trail Cape TownCape Town, Etelä-Afrikka | Cape Town, Etelä-Afrikka | 161 km+8 000 m |
| BELLA VISTA 55KPatagonia BARILOCHE by UTMBBARILOCHE, Patagonia Argentina, Argentiina | BARILOCHE, Patagonia Argentina, Argentiina | 57,5 km+3 000 m |
| NAHUEL HUAPI 33KPatagonia BARILOCHE by UTMBBARILOCHE, Patagonia Argentina, Argentiina | BARILOCHE, Patagonia Argentina, Argentiina | 35 km+1 425 m |
| TRONADOR 130KPatagonia BARILOCHE by UTMBBARILOCHE, Patagonia Argentina, Argentiina | BARILOCHE, Patagonia Argentina, Argentiina | 131 km+6 580 m |
| FREY 85KPatagonia BARILOCHE by UTMBBARILOCHE, Patagonia Argentina, Argentiina | BARILOCHE, Patagonia Argentina, Argentiina | 88 km+4 760 m |
| CERRO LINDO 22KPatagonia BARILOCHE by UTMBBARILOCHE, Patagonia Argentina, Argentiina | BARILOCHE, Patagonia Argentina, Argentiina | 22 km+985 m |
| OTTO 12KPatagonia BARILOCHE by UTMBBARILOCHE, Patagonia Argentina, Argentiina | BARILOCHE, Patagonia Argentina, Argentiina | 12,7 km+500 m |
| Oxfam Trailwalker 100kmOxfam Trailwalker Hong KongMacLehose Trail, Sai Kung to Tuen Mun, Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | MacLehose Trail, Sai Kung to Tuen Mun, Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 100 km |
| Oxfam 50th Anniversary Edition 20kmOxfam Trailwalker Hong KongMacLehose Trail, Sai Kung to Tuen Mun, Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | MacLehose Trail, Sai Kung to Tuen Mun, Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 20 km |
| Beaujolais Trail 43 kmMarathon du BeaujolaisVillefranche-sur-Saône / Gleizé, Ranska | Villefranche-sur-Saône / Gleizé, Ranska | 43 km+1 300 m |
| Beaujolais Trail 24 kmMarathon du BeaujolaisVillefranche-sur-Saône / Gleizé, Ranska | Villefranche-sur-Saône / Gleizé, Ranska | 24 km+500 m |
| Beaujolais Trail 15 kmMarathon du BeaujolaisVillefranche-sur-Saône / Gleizé, Ranska | Villefranche-sur-Saône / Gleizé, Ranska | 15 km+200 m |
| Tour of Pendle Fell RaceBarley Village Hall, Barley, Iso-Britannia | Barley Village Hall, Barley, Iso-Britannia | 27 km+1 473 m |
| Kosci50Ultra-Trail Kosciuszko by UTMBThredbo, New South Wales, Australia, Australia | Thredbo, New South Wales, Australia, Australia | 50,3 km+1 355 m |
| Kosci30Ultra-Trail Kosciuszko by UTMBThredbo, New South Wales, Australia, Australia | Thredbo, New South Wales, Australia, Australia | 33 km+596 m |
| KosciMilerUltra-Trail Kosciuszko by UTMBThredbo, New South Wales, Australia, Australia | Thredbo, New South Wales, Australia, Australia | 160,5 km+4 731 m |
| Kosci100Ultra-Trail Kosciuszko by UTMBThredbo, New South Wales, Australia, Australia | Thredbo, New South Wales, Australia, Australia | 105,6 km+2 973 m |
| Rambo Mosse Night TrailMölndal, Ruotsi | Mölndal, Ruotsi | 11 km |
| BarnBlack Friday TrailrunGöteborg, Ruotsi | Göteborg, Ruotsi | 2,5 km |
| 9 kmBlack Friday TrailrunGöteborg, Ruotsi | Göteborg, Ruotsi | 9 km |
| 42.2 kmEilat Desert MarathonEilat, Israel | Eilat, Israel | 42,2 km+609 m |
| 21.1 kmEilat Desert MarathonEilat, Israel | Eilat, Israel | 21,1 km+248 m |
| 10 kmEilat Desert MarathonEilat, Israel | Eilat, Israel | 10 km |
| 5 kmEilat Desert MarathonEilat, Israel | Eilat, Israel | 5 km |
| PAGODA 50-DAYHOKA Chiang Mai Thailand by UTMB®PAO Park, Thaimaa | PAO Park, Thaimaa | 57 km+3 600 m |
| PAGODA 50-NIGHTHOKA Chiang Mai Thailand by UTMB®PAO Park, Thaimaa | PAO Park, Thaimaa | 57 km+3 600 m |
| INTHANON 20HOKA Chiang Mai Thailand by UTMB®PAO Park, Thaimaa | PAO Park, Thaimaa | 20 km+800 m |
| WARM UP RUN - INTHANONHOKA Chiang Mai Thailand by UTMB®PAO Park, Thaimaa | PAO Park, Thaimaa | 5 km+240 m |
| ELEPHANT 100HOKA Chiang Mai Thailand by UTMB®PAO Park, Thaimaa | PAO Park, Thaimaa | 100 km+5 500 m |
| CHIANG DAO 160HOKA Chiang Mai Thailand by UTMB®PAO Park, Thaimaa | PAO Park, Thaimaa | 173 km+9 800 m |
| WARM UP RUN - PAO PARKHOKA Chiang Mai Thailand by UTMB®PAO Park, Thaimaa | PAO Park, Thaimaa | 3 km+100 m |
| HMONG 50-DAYHOKA Chiang Mai Thailand by UTMB®PAO Park, Thaimaa | PAO Park, Thaimaa | 63 km+3 000 m |
| SUTHEP 20-NIGHTHOKA Chiang Mai Thailand by UTMB®PAO Park, Thaimaa | PAO Park, Thaimaa | 26 km+1 100 m |
| HMONG 50-NIGHTHOKA Chiang Mai Thailand by UTMB®PAO Park, Thaimaa | PAO Park, Thaimaa | 63 km+3 000 m |
| SUTHEP 20-DAYHOKA Chiang Mai Thailand by UTMB®PAO Park, Thaimaa | PAO Park, Thaimaa | 26 km+1 100 m |
| CHEDI 20HOKA Chiang Mai Thailand by UTMB®PAO Park, Thaimaa | PAO Park, Thaimaa | 17 km+700 m |
| Tineli Huka ChallengeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Uusi-Seelanti | Taupō, Uusi-Seelanti | 70 km+1 081 m |
| Huka SteamerLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Uusi-Seelanti | Taupō, Uusi-Seelanti | 50 km+799 m |
| Huka TeaserLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Uusi-Seelanti | Taupō, Uusi-Seelanti | 30 km+431 m |
| Hammarby Alpin MarathonHammarbybacken, Stockholm, Ruotsi | Hammarbybacken, Stockholm, Ruotsi | 45 km+1 870 m |
| Hammarby Alpin Marathon HalvdistansHammarby Alpin MarathonHammarbybacken, Stockholm, Ruotsi | Hammarbybacken, Stockholm, Ruotsi | 24,6 km+1 020 m |
| Kepler Challenge 60 kmKepler ChallengeKepler Track, Te Anau, Fiordland, Uusi-Seelanti | Kepler Track, Te Anau, Fiordland, Uusi-Seelanti | 60 km+2 200 m |
| Luxmore Grunt 27 kmKepler ChallengeKepler Track, Te Anau, Fiordland, Uusi-Seelanti | Kepler Track, Te Anau, Fiordland, Uusi-Seelanti | 27 km+990 m |
| Marcona Wind Trail 100KMarcona Wind TrailSan Juan de Marcona, Nasca, Ica, Peru | San Juan de Marcona, Nasca, Ica, Peru | 100 km |
| Marcona Wind Trail 35K NocturnoMarcona Wind TrailSan Juan de Marcona, Nasca, Ica, Peru | San Juan de Marcona, Nasca, Ica, Peru | 35 km |
| Marcona Wind Trail 65KMarcona Wind TrailSan Juan de Marcona, Nasca, Ica, Peru | San Juan de Marcona, Nasca, Ica, Peru | 65 km |
| Marcona Wind Trail 42KMarcona Wind TrailSan Juan de Marcona, Nasca, Ica, Peru | San Juan de Marcona, Nasca, Ica, Peru | 42 km |
| Marcona Wind Trail 10KMarcona Wind TrailSan Juan de Marcona, Nasca, Ica, Peru | San Juan de Marcona, Nasca, Ica, Peru | 10 km |
| Marcona Wind Trail 21KMarcona Wind TrailSan Juan de Marcona, Nasca, Ica, Peru | San Juan de Marcona, Nasca, Ica, Peru | 21 km |
| JABAL CLASSICOman by UTMB®Oman, Oman | Oman, Oman | 103 km+5 000 m |
| HAJAR ULTRAOman by UTMB®Oman, Oman | Oman, Oman | 154 km+8 000 m |
| SKYWARD CANYONOman by UTMB®Oman, Oman | Oman, Oman | 50 km+2 400 m |
| OLD CAPITAL TRAILOman by UTMB®Oman, Oman | Oman, Oman | 32 km+1 400 m |
| SCENIC ASCENTOman by UTMB®Oman, Oman | Oman, Oman | 21,5 km+550 m |
| Winter Enipeas 25 kmWinter EnipeasLitochoro Municipal Park, Mount Olympus, Kreikka | Litochoro Municipal Park, Mount Olympus, Kreikka | 25 km+1 740 m |
| Olympia Monopatia 11 kmWinter EnipeasLitochoro Municipal Park, Mount Olympus, Kreikka | Litochoro Municipal Park, Mount Olympus, Kreikka | 11 km+540 m |
| KAILAS FUGA Shenzhen 100Shenzhen, Kiina | Shenzhen, Kiina | 101,3 km+7 190 m |
| BWB 50Bastogne-Wiltz-Bastogne & Castle Trail WiltzBastogne (BE) and Wiltz (LU), Belgia | Bastogne (BE) and Wiltz (LU), Belgia | 49,8 km+1 349 m |
| BWB 100Bastogne-Wiltz-Bastogne & Castle Trail WiltzBastogne (BE) and Wiltz (LU), Belgia | Bastogne (BE) and Wiltz (LU), Belgia | 99,2 km+2 929 m |
| BWB 70Bastogne-Wiltz-Bastogne & Castle Trail WiltzBastogne (BE) and Wiltz (LU), Belgia | Bastogne (BE) and Wiltz (LU), Belgia | 69,5 km+1 871 m |
| Castle Trail Wiltz 30Bastogne-Wiltz-Bastogne & Castle Trail WiltzBastogne (BE) and Wiltz (LU), Belgia | Bastogne (BE) and Wiltz (LU), Belgia | 29,6 km+1 079 m |
| Castle Trail Wiltz 18Bastogne-Wiltz-Bastogne & Castle Trail WiltzBastogne (BE) and Wiltz (LU), Belgia | Bastogne (BE) and Wiltz (LU), Belgia | 17,1 km+562 m |
| Montane Winter Spine Challenger SouthMontane Winter Spine RaceEdale, Derbyshire, Iso-Britannia | Edale, Derbyshire, Iso-Britannia | 174 km |
| Montane Winter Spine Sprint SouthMontane Winter Spine RaceEdale, Derbyshire, Iso-Britannia | Edale, Derbyshire, Iso-Britannia | 74 km |
| Montane Winter Spine RaceEdale, Derbyshire, Iso-Britannia | Edale, Derbyshire, Iso-Britannia | 431 km |
| Montane Winter Spine Challenger NorthMontane Winter Spine RaceEdale, Derbyshire, Iso-Britannia | Edale, Derbyshire, Iso-Britannia | 258 km |
| Montane Winter Spine Sprint NorthMontane Winter Spine RaceEdale, Derbyshire, Iso-Britannia | Edale, Derbyshire, Iso-Britannia | 69 km |
| 100K LANGBIANGVietnam Highlands Trail by UTMBVietnam, Vietnam | Vietnam, Vietnam | 104,2 km+5 533 m |
| 50K ELEPHANTVietnam Highlands Trail by UTMBVietnam, Vietnam | Vietnam, Vietnam | 56,4 km+2 946 m |
| 20K PINHATTVietnam Highlands Trail by UTMBVietnam, Vietnam | Vietnam, Vietnam | 24,1 km+1 113 m |
| 10K TUYENLAMVietnam Highlands Trail by UTMBVietnam, Vietnam | Vietnam, Vietnam | 11,3 km+486 m |
| Bandera 100KBandera Endurance Trail RaceHill Country State Natural Area, Bandera, Texas, Yhdysvallat | Hill Country State Natural Area, Bandera, Texas, Yhdysvallat | 100 km+2 012 m |
| Bandera 50KBandera Endurance Trail RaceHill Country State Natural Area, Bandera, Texas, Yhdysvallat | Hill Country State Natural Area, Bandera, Texas, Yhdysvallat | 50 km+1 006 m |
| Bandera 25KBandera Endurance Trail RaceHill Country State Natural Area, Bandera, Texas, Yhdysvallat | Hill Country State Natural Area, Bandera, Texas, Yhdysvallat | 25 km |
| 165km ODM ClassicOman Desert MarathonBediya Green Homes, Bidiyah, Oman | Bediya Green Homes, Bidiyah, Oman | 165 km |
| 21 kmOman Desert MarathonBediya Green Homes, Bidiyah, Oman | Bediya Green Homes, Bidiyah, Oman | 21 km |
| 10 kmOman Desert MarathonBediya Green Homes, Bidiyah, Oman | Bediya Green Homes, Bidiyah, Oman | 10 km |
| 5 kmOman Desert MarathonBediya Green Homes, Bidiyah, Oman | Bediya Green Homes, Bidiyah, Oman | 5 km |
| HURT 100Rainforest trails above Honolulu, O'ahu, Yhdysvallat | Rainforest trails above Honolulu, O'ahu, Yhdysvallat | 160,9 km |
| VTM 70km Ultra TrailVietnam Trail MarathonMoc Chau, Vietnam | Moc Chau, Vietnam | 67,2 km+2 800 m |
| VTM 50km Ultra TrailVietnam Trail MarathonMoc Chau, Vietnam | Moc Chau, Vietnam | 50,2 km+2 000 m |
| VTM 21km Trail RunVietnam Trail MarathonMoc Chau, Vietnam | Moc Chau, Vietnam | 21,6 km+1 000 m |
| VTM 10km Trail RunVietnam Trail MarathonMoc Chau, Vietnam | Moc Chau, Vietnam | 11,1 km+320 m |
| VTM 5km Trail RunVietnam Trail MarathonMoc Chau, Vietnam | Moc Chau, Vietnam | 5 km+160 m |
| Calango Infernal 33KCalango InfernalCalango, Cañete, Lima, Peru | Calango, Cañete, Lima, Peru | 33 km+1 806 m |
| Calango Infernal 24KCalango InfernalCalango, Cañete, Lima, Peru | Calango, Cañete, Lima, Peru | 24 km |
| Calango Infernal 14KCalango InfernalCalango, Cañete, Lima, Peru | Calango, Cañete, Lima, Peru | 14 km |
| Calango Infernal 8KCalango InfernalCalango, Cañete, Lima, Peru | Calango, Cañete, Lima, Peru | 8 km |
| VRT 6KUltramediterràniaAlcoi, Alicante, Espanja | Alcoi, Alicante, Espanja | 6 km+720 m |
| PRO 160KUltramediterràniaAlcoi, Alicante, Espanja | Alcoi, Alicante, Espanja | 160 km+8 000 m |
| ONE 86KUltramediterràniaAlcoi, Alicante, Espanja | Alcoi, Alicante, Espanja | 86 km+4 400 m |
| MAX 50KUltramediterràniaAlcoi, Alicante, Espanja | Alcoi, Alicante, Espanja | 50 km+2 800 m |
| CXM 14KUltramediterràniaAlcoi, Alicante, Espanja | Alcoi, Alicante, Espanja | 14 km+450 m |
| EXP 25KUltramediterràniaAlcoi, Alicante, Espanja | Alcoi, Alicante, Espanja | 25 km+1 100 m |
| Arc 100MArc of Attrition by UTMB®Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | 173 km+5 507 m |
| Arc 100KArc of Attrition by UTMB®Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | 82,7 km+2 708 m |
| Arc 50KArc of Attrition by UTMB®Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | 49,4 km+1 458 m |
| Arc 20KArc of Attrition by UTMB®Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | 22,1 km+744 m |
| 43 kmSörmlands Winter TrailNävekvarn, Ruotsi | Nävekvarn, Ruotsi | 43 km |
| 22 kmSörmlands Winter TrailNävekvarn, Ruotsi | Nävekvarn, Ruotsi | 22 km |
| 10 kmSörmlands Winter TrailNävekvarn, Ruotsi | Nävekvarn, Ruotsi | 10 km |
| Rocky Raccoon 100 MileRocky Raccoon 100Huntsville State Park, Huntsville, Texas, Yhdysvallat | Huntsville State Park, Huntsville, Texas, Yhdysvallat | 160,9 km+1 905 m |
| Rocky Raccoon 100KRocky Raccoon 100Huntsville State Park, Huntsville, Texas, Yhdysvallat | Huntsville State Park, Huntsville, Texas, Yhdysvallat | 100 km |
| La Nocturne 9 kmSnow Trail du QueyrasCeillac (Hautes-Alpes), Ranska | Ceillac (Hautes-Alpes), Ranska | 9 km+350 m |
| Parcours Élite 23 kmSnow Trail du QueyrasCeillac (Hautes-Alpes), Ranska | Ceillac (Hautes-Alpes), Ranska | 23 km+1 100 m |
| Parcours Sport 12 kmSnow Trail du QueyrasCeillac (Hautes-Alpes), Ranska | Ceillac (Hautes-Alpes), Ranska | 12 km+500 m |
| Momentum Medical Scheme Tankwa TrekKaleo Guest Farm, Ceres, Koue Bokkeveld, Etelä-Afrikka | Kaleo Guest Farm, Ceres, Koue Bokkeveld, Etelä-Afrikka | 280 km+5 500 m |
| TMilerTarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | Rotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | 163 km+3 800 m |
| T102Tarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | Rotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | 102 km+2 300 m |
| T50Tarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | Rotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | 52 km+1 150 m |
| T21Tarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | Rotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | 23 km+400 m |
| T14Tarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | Rotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | 14 km+161 m |
| Adventure 135 kmThe Coastal ChallengeQuepos to Drake Bay, Pacific coast of Costa Rica, Costa Rica | Quepos to Drake Bay, Pacific coast of Costa Rica, Costa Rica | 135 km |
| Expedition 249 kmThe Coastal ChallengeQuepos to Drake Bay, Pacific coast of Costa Rica, Costa Rica | Quepos to Drake Bay, Pacific coast of Costa Rica, Costa Rica | 249 km |
Ei osumia. Poista jokin suodatin.
