Wedstrijden
Wedstrijden
Alle wedstrijden die Livebib live kan volgen. Open er een, of start een uitzending voor je eigen wedstrijd.
| Wedstrijd | Plaats | Afstand |
|---|---|---|
| Komende evenementen | ||
| Tineli Huka ChallengeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nieuw-Zeeland | Taupō, Nieuw-Zeeland | 70 km+1.081 m |
| Huka SteamerLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nieuw-Zeeland | Taupō, Nieuw-Zeeland | 50 km+799 m |
| Huka TeaserLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nieuw-Zeeland | Taupō, Nieuw-Zeeland | 30 km+431 m |
| Momentum Medical Scheme Tankwa TrekKaleo Guest Farm, Ceres, Koue Bokkeveld, Zuid-Afrika | Kaleo Guest Farm, Ceres, Koue Bokkeveld, Zuid-Afrika | 280 km+5.500 m |
| Absa Cape EpicWestern Cape, Somerset West to Wellington, Zuid-Afrika | Western Cape, Somerset West to Wellington, Zuid-Afrika | 701 km+17.150 m |
| Dirty Reiver Epic (pairs)Dirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Verenigd Koninkrijk | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Verenigd Koninkrijk | 280 km+4.700 m |
| Dirty Reiver 200Dirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Verenigd Koninkrijk | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Verenigd Koninkrijk | 200 km+3.500 m |
| Dirty One ThirtyDirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Verenigd Koninkrijk | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Verenigd Koninkrijk | 130 km+2.000 m |
| Dirty Sixty FiverDirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Verenigd Koninkrijk | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Verenigd Koninkrijk | 65 km+1.050 m |
| Dirt-E-Reiver (e-bike)Dirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Verenigd Koninkrijk | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Verenigd Koninkrijk | 65 km+1.050 m |
| KAP sani2c AdventureKAP sani2cGlencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, Zuid-Afrika | Glencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, Zuid-Afrika | 265 km |
| KAP sani2c OGKAP sani2cGlencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, Zuid-Afrika | Glencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, Zuid-Afrika | 265 km |
| The GrallochGarries Park, Gatehouse of Fleet, Verenigd Koninkrijk | Garries Park, Gatehouse of Fleet, Verenigd Koninkrijk | 320 km |
| Berg & Bush 3 DayStandard Bank Berg & BushEm'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika | Em'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika | 180 km |
| Berg & Bush 2 DayStandard Bank Berg & BushEm'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika | Em'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika | 110 km |
| HERO 86 kmHERO Südtirol DolomitesSelva Val Gardena, Italië | Selva Val Gardena, Italië | 86 km+4.500 m |
| HERO 71 kmHERO Südtirol DolomitesSelva Val Gardena, Italië | Selva Val Gardena, Italië | 71 km+4.100 m |
| HERO 60 kmHERO Südtirol DolomitesSelva Val Gardena, Italië | Selva Val Gardena, Italië | 60 km+3.200 m |
| MTB 165 km Jelling to ViborgHærvejsløbetViborg, Denemarken | Viborg, Denemarken | 165 km |
| MTB 110 km Bryrup to ViborgHærvejsløbetViborg, Denemarken | Viborg, Denemarken | 110 km |
| MTB 85 km Lynderupgaard to ViborgHærvejsløbetViborg, Denemarken | Viborg, Denemarken | 85 km |
| MTB 60 km Engesvang to ViborgHærvejsløbetViborg, Denemarken | Viborg, Denemarken | 60 km |
| MTB 40 km Frederiks to ViborgHærvejsløbetViborg, Denemarken | Viborg, Denemarken | 40 km |
| Supreme 240 kmTahko MTBTahko, Nilsiä, Finland | Tahko, Nilsiä, Finland | 240 km |
| Night 60 kmTahko MTBTahko, Nilsiä, Finland | Tahko, Nilsiä, Finland | 60 km+1.300 m |
| Extreme 120 kmTahko MTBTahko, Nilsiä, Finland | Tahko, Nilsiä, Finland | 120 km+2.600 m |
| Classic 60 kmTahko MTBTahko, Nilsiä, Finland | Tahko, Nilsiä, Finland | 59,7 km+1.197 m |
| Challenge 45 kmTahko MTBTahko, Nilsiä, Finland | Tahko, Nilsiä, Finland | 46 km+908 m |
| Short Track 25 kmTahko MTBTahko, Nilsiä, Finland | Tahko, Nilsiä, Finland | 22,7 km+521 m |
| Strecke A 201,9 kmSalzkammergut TrophyBad Goisern, Oostenrijk | Bad Goisern, Oostenrijk | 201,9 km+7.020 m |
| Strecke B 119,6 kmSalzkammergut TrophyBad Goisern, Oostenrijk | Bad Goisern, Oostenrijk | 119,6 km+3.521 m |
| Strecke C 74,7 kmSalzkammergut TrophyBad Goisern, Oostenrijk | Bad Goisern, Oostenrijk | 74,7 km+2.183 m |
| Strecke D 57,7 kmSalzkammergut TrophyBad Goisern, Oostenrijk | Bad Goisern, Oostenrijk | 57,7 km+2.114 m |
| Strecke E 54,9 kmSalzkammergut TrophyBad Goisern, Oostenrijk | Bad Goisern, Oostenrijk | 54,9 km+1.719 m |
| Strecke F 37,3 kmSalzkammergut TrophyBad Goisern, Oostenrijk | Bad Goisern, Oostenrijk | 37,3 km+1.044 m |
| Strecke G 21,8 kmSalzkammergut TrophyBad Goisern, Oostenrijk | Bad Goisern, Oostenrijk | 21,8 km+567 m |
| OF150 km SoloOffroad FinnmarkAlta, Noorwegen | Alta, Noorwegen | 150 km |
| OF700 kmOffroad FinnmarkAlta, Noorwegen | Alta, Noorwegen | 700 km |
| OF300 kmOffroad FinnmarkAlta, Noorwegen | Alta, Noorwegen | 300 km |
| ValdresrittetVaset, Noorwegen | Vaset, Noorwegen | 53 km+932 m |
| ULTRABlack Forest ULTRA Bike MarathonKirchzarten, Duitsland | Kirchzarten, Duitsland | 115 km+3.550 m |
| MARATHONBlack Forest ULTRA Bike MarathonKirchzarten, Duitsland | Kirchzarten, Duitsland | 70 km+2.170 m |
| SPEED TRACKBlack Forest ULTRA Bike MarathonKirchzarten, Duitsland | Kirchzarten, Duitsland | 54 km+1.230 m |
| SHORT TRACKBlack Forest ULTRA Bike MarathonKirchzarten, Duitsland | Kirchzarten, Duitsland | 40 km+850 m |
| Glacier Storms River TraverseTsitsikamma Village Inn, Storms River Village, Zuid-Afrika | Tsitsikamma Village Inn, Storms River Village, Zuid-Afrika | 163 km+2.600 m |
| Cross CountryDownieville ClassicDownieville, California, Verenigde Staten | Downieville, California, Verenigde Staten | 42,6 km+1.372 m |
| Downieville DownhillDownieville ClassicDownieville, California, Verenigde Staten | Downieville, California, Verenigde Staten | 24,1 km+308 m |
| Shore RockOre to Shore Mountain Bike EpicMarquette, Negaunee and Ishpeming, Michigan, Verenigde Staten | Marquette, Negaunee and Ishpeming, Michigan, Verenigde Staten | 16,1 km |
| Soft RockOre to Shore Mountain Bike EpicMarquette, Negaunee and Ishpeming, Michigan, Verenigde Staten | Marquette, Negaunee and Ishpeming, Michigan, Verenigde Staten | 45,1 km |
| Hard RockOre to Shore Mountain Bike EpicMarquette, Negaunee and Ishpeming, Michigan, Verenigde Staten | Marquette, Negaunee and Ishpeming, Michigan, Verenigde Staten | 77,2 km |
| Swiss EpicZurich to Davos, Zwitserland | Zurich to Davos, Zwitserland | 340 km+10.000 m |
| Grenserittet Strömstad-Halden 80 kmGrenserittetStrömstad to Halden, Noorwegen | Strömstad to Halden, Noorwegen | 80 km+1.040 m |
| Grenserittet Midt 36 kmGrenserittetStrömstad to Halden, Noorwegen | Strömstad to Halden, Noorwegen | 36 km+358 m |
| Elite 4 stages 200 kmSaariselkä MTB StagesSaariselkä, Finland | Saariselkä, Finland | 200 km |
| Sport 3 stages 185 kmSaariselkä MTB StagesSaariselkä, Finland | Saariselkä, Finland | 185 km |
| Adventure 3 stages 55 kmSaariselkä MTB StagesSaariselkä, Finland | Saariselkä, Finland | 55 km |
| UltraBirken 101 kmBirkebeinerrittetRena to Lillehammer, Noorwegen | Rena to Lillehammer, Noorwegen | 101 km |
| Birkebeinerrittet 84 kmBirkebeinerrittetRena to Lillehammer, Noorwegen | Rena to Lillehammer, Noorwegen | 84 km |
| HalvBirken 41 kmBirkebeinerrittetRena to Lillehammer, Noorwegen | Rena to Lillehammer, Noorwegen | 41 km |
| Short & Fat 16 miChequamegon MTB FestivalHayward and Cable, Wisconsin, Verenigde Staten | Hayward and Cable, Wisconsin, Verenigde Staten | 25,8 km |
| Chequamegon 40Chequamegon MTB FestivalHayward and Cable, Wisconsin, Verenigde Staten | Hayward and Cable, Wisconsin, Verenigde Staten | 64,4 km |
| Giant MilerWhaka 100 MTB MarathonWaipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nieuw-Zeeland | Waipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nieuw-Zeeland | 175 km |
| Shimano 100 kmWhaka 100 MTB MarathonWaipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nieuw-Zeeland | Waipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nieuw-Zeeland | 100 km |
| Rotorua Canopy Tours 50 kmWhaka 100 MTB MarathonWaipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nieuw-Zeeland | Waipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nieuw-Zeeland | 50 km |
| Stan's 25 kmWhaka 100 MTB MarathonWaipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nieuw-Zeeland | Waipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nieuw-Zeeland | 25 km |
| That's It 10 kmWhaka 100 MTB MarathonWaipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nieuw-Zeeland | Waipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nieuw-Zeeland | 10 km |
| Brasil Ride ParaíbaJoão Pessoa, Paraíba, Brazilië | João Pessoa, Paraíba, Brazilië | 566,6 km+8.791 m |
| Afgelopen evenementen | ||
| MTB Pro 3 diasBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazilië | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazilië | 152,6 km+4.333 m |
| E-Bike Pro 3 diasBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazilië | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazilië | 109,6 km |
| Maratona CMD 1 diaBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazilië | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazilië | 50,6 km |
| 60 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Verenigde Staten | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Verenigde Staten | 96,6 km |
| 40 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Verenigde Staten | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Verenigde Staten | 64,4 km |
| 20 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Verenigde Staten | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Verenigde Staten | 32,2 km |
| Mid RocRoc d’Azur CICFréjus, Frankrijk | Fréjus, Frankrijk | 32 km+650 m |
| Garmin Roc MastersRoc d’Azur CICFréjus, Frankrijk | Fréjus, Frankrijk | 40,8 km+850 m |
| Roc Marathon by ŠkodaRoc d’Azur CICFréjus, Frankrijk | Fréjus, Frankrijk | 100,6 km+2.485 m |
| Roc d’Azur CICFréjus, Frankrijk | Fréjus, Frankrijk | 55 km+1.275 m |
| Red Rock Challenge MTB 62 km TourRed Rock ChallengeBelval, Luxemburg | Belval, Luxemburg | 62 km+880 m |
| Red Rock Challenge MTB 40 km TourRed Rock ChallengeBelval, Luxemburg | Belval, Luxemburg | 40 km+530 m |
| Red Rock Challenge MTB 62 km RaceRed Rock ChallengeBelval, Luxemburg | Belval, Luxemburg | 62 km+880 m |
| Little Sugar MTB 100KLittle Sugar MTBBella Vista-Bentonville, Arkansas, Verenigde Staten | Bella Vista-Bentonville, Arkansas, Verenigde Staten | 103 km |
| Little Sugar MTB 50KLittle Sugar MTBBella Vista-Bentonville, Arkansas, Verenigde Staten | Bella Vista-Bentonville, Arkansas, Verenigde Staten | 52 km |
| Little Sugar MTB 20KLittle Sugar MTBBella Vista-Bentonville, Arkansas, Verenigde Staten | Bella Vista-Bentonville, Arkansas, Verenigde Staten | 20,5 km |
| MTB Marathon 103 kmMTB Marathon & Gravel ChallengeHillerød, Denemarken | Hillerød, Denemarken | 103 km+1.200 m |
| MTB Marathon 57 kmMTB Marathon & Gravel ChallengeHillerød, Denemarken | Hillerød, Denemarken | 57 km+600 m |
| MTB Marathon 32 kmMTB Marathon & Gravel ChallengeHillerød, Denemarken | Hillerød, Denemarken | 32 km+300 m |
| Vista Mountain Herrar/Damer sportVista MountainKaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Zweden | Kaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Zweden | 10,5 km |
| Vista Mountain H40/HSenior/H50/H60Vista MountainKaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Zweden | Kaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Zweden | 15,6 km |
| Vista Mountain Damer Elit/Junior/D30Vista MountainKaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Zweden | Kaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Zweden | 19,5 km |
| Vista Mountain Herrar Elit/Junior/H30Vista MountainKaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Zweden | Kaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Zweden | 23,4 km |
Geen wedstrijden gevonden. Verwijder een filter.