Wedstrijden
Wedstrijden
Alle wedstrijden die Livebib live kan volgen. Open er een, of start een uitzending voor je eigen wedstrijd.
| Wedstrijd | Plaats | Afstand |
|---|---|---|
| Komende evenementen | ||
| C&D Xiamen MarathonXiamen, China | Xiamen, China | 42,2 km |
| Chongqing MarathonChongqing, China | Chongqing, China | 42,2 km |
| Engadin La DiagonelaEngadin, Graubünden, Zwitserland | Engadin, Graubünden, Zwitserland | 55 km |
| Zuoz - St. Moritz SprintZuoz – St. Moritz, Zwitserland | Zuoz – St. Moritz, Zwitserland | 30 km |
| Arc 100MArc of Attrition by UTMB®Perranporth, Cornwall, UK, Verenigd Koninkrijk | Perranporth, Cornwall, UK, Verenigd Koninkrijk | 173 km+5.507 m |
| Arc 100KArc of Attrition by UTMB®Perranporth, Cornwall, UK, Verenigd Koninkrijk | Perranporth, Cornwall, UK, Verenigd Koninkrijk | 82,7 km+2.708 m |
| Arc 50KArc of Attrition by UTMB®Perranporth, Cornwall, UK, Verenigd Koninkrijk | Perranporth, Cornwall, UK, Verenigd Koninkrijk | 49,4 km+1.458 m |
| Arc 20KArc of Attrition by UTMB®Perranporth, Cornwall, UK, Verenigd Koninkrijk | Perranporth, Cornwall, UK, Verenigd Koninkrijk | 22,1 km+744 m |
| Dolomitenlauf Freestyle 42 kmDolomitenlaufObertilliach, Oostenrijk | Obertilliach, Oostenrijk | 42 km |
| Dolomitenlauf Freestyle 21 kmDolomitenlaufObertilliach, Oostenrijk | Obertilliach, Oostenrijk | 21 km |
| Dolomitenlauf Freestyle 5 kmDolomitenlaufObertilliach, Oostenrijk | Obertilliach, Oostenrijk | 5 km |
| Dolomitenlauf Classic 42 kmDolomitenlaufObertilliach, Oostenrijk | Obertilliach, Oostenrijk | 42 km |
| Dolomitenlauf Classic 21 kmDolomitenlaufObertilliach, Oostenrijk | Obertilliach, Oostenrijk | 21 km |
| Dolomitenlauf Classic 5 kmDolomitenlaufObertilliach, Oostenrijk | Obertilliach, Oostenrijk | 5 km |
| Marcialonga Light 45 kmMarcialongaVal di Fiemme e Fassa, Trentino, Italië | Val di Fiemme e Fassa, Trentino, Italië | 45 km |
| Marcialonga 70 kmMarcialongaVal di Fiemme e Fassa, Trentino, Italië | Val di Fiemme e Fassa, Trentino, Italië | 70 km |
| 43 kmSörmlands Winter TrailNävekvarn, Zweden | Nävekvarn, Zweden | 43 km |
| 22 kmSörmlands Winter TrailNävekvarn, Zweden | Nävekvarn, Zweden | 22 km |
| 10 kmSörmlands Winter TrailNävekvarn, Zweden | Nävekvarn, Zweden | 10 km |
| Coast to Coast Two DayKathmandu Coast to CoastKumara Beach – Christchurch, Nieuw-Zeeland | Kumara Beach – Christchurch, Nieuw-Zeeland | 243 km |
| Coast to Coast Mountain RunKathmandu Coast to CoastKumara Beach – Christchurch, Nieuw-Zeeland | Kumara Beach – Christchurch, Nieuw-Zeeland | 30,5 km |
| Coast to Coast Longest DayKathmandu Coast to CoastKumara Beach – Christchurch, Nieuw-Zeeland | Kumara Beach – Christchurch, Nieuw-Zeeland | 243 km |
| Bedrichov Heat SprintBedřichov, Tsjechië | Bedřichov, Tsjechië | 1,5 km |
| TMilerTarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Nieuw-Zeeland | Rotorua, New Zealand, Nieuw-Zeeland | 163 km+3.800 m |
| T102Tarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Nieuw-Zeeland | Rotorua, New Zealand, Nieuw-Zeeland | 102 km+2.300 m |
| T50Tarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Nieuw-Zeeland | Rotorua, New Zealand, Nieuw-Zeeland | 52 km+1.150 m |
| T21Tarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Nieuw-Zeeland | Rotorua, New Zealand, Nieuw-Zeeland | 23 km+400 m |
| T14Tarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Nieuw-Zeeland | Rotorua, New Zealand, Nieuw-Zeeland | 14 km+161 m |
| Jizerská 50Bedřichov, Jizera Mountains, Tsjechië | Bedřichov, Jizera Mountains, Tsjechië | 50 km |
| Oxberg - Mora Sprint WomenOxberg – Mora, Zweden | Oxberg – Mora, Zweden | 30 km |
| Oxberg - Mora Sprint MenOxberg – Mora, Zweden | Oxberg – Mora, Zweden | 30 km |
| Hikuri 81KPuerto Vallarta by UTMB®Puerto Vallarta, Mexico | Puerto Vallarta, Mexico | 81 km+3.900 m |
| Nakawé 53KPuerto Vallarta by UTMB®Puerto Vallarta, Mexico | Puerto Vallarta, Mexico | 53 km+2.500 m |
| Haramara 37KPuerto Vallarta by UTMB®Puerto Vallarta, Mexico | Puerto Vallarta, Mexico | 37 km+1.600 m |
| Ereno 20KPuerto Vallarta by UTMB®Puerto Vallarta, Mexico | Puerto Vallarta, Mexico | 20 km+1.050 m |
| Pata Salada 5KPuerto Vallarta by UTMB®Puerto Vallarta, Mexico | Puerto Vallarta, Mexico | 5 km+200 m |
| Xtrail 100KXtrail by UTMB®Kenting, Taiwan | Kenting, Taiwan | 98 km+3.291 m |
| Xtrail 50KXtrail by UTMB®Kenting, Taiwan | Kenting, Taiwan | 50 km+1.496 m |
| Xtrail 25KXtrail by UTMB®Kenting, Taiwan | Kenting, Taiwan | 26 km+589 m |
| Xtrail 10KXtrail by UTMB®Kenting, Taiwan | Kenting, Taiwan | 11 km+201 m |
| Xtrail Kids Family RunXtrail by UTMB®Kenting, Taiwan | Kenting, Taiwan | 2 km+10 m |
| Tokyo MarathonTokyo, Japan | Tokyo, Japan | 42,2 km |
| Vasaloppet3D-verhaalSälen – Mora, Zweden | Sälen – Mora, Zweden | 90 km |
| EDP Lisbon Half MarathonLisbon, Portugal | Lisbon, Portugal | 21,1 km |
| Chianti Marathon TrailChianti Ultra Trail by UTMBRadda in Chianti, Italië | Radda in Chianti, Italië | 46 km+1.650 m |
| Ultra Trail Chianti CastlesChianti Ultra Trail by UTMBRadda in Chianti, Italië | Radda in Chianti, Italië | 123 km+5.200 m |
| Chianti Ultra TrailChianti Ultra Trail by UTMBRadda in Chianti, Italië | Radda in Chianti, Italië | 73 km+3.000 m |
| Chianti Half TrailChianti Ultra Trail by UTMBRadda in Chianti, Italië | Radda in Chianti, Italië | 20 km+920 m |
| BirkebeinerrennetRena – Lillehammer, Noorwegen | Rena – Lillehammer, Noorwegen | 53 km |
| Istria 168KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatië | Umag, Kroatië | 168 km+6.800 m |
| 168KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatië | Umag, Kroatië | 168 km+6.800 m |
| Istria 110KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatië | Umag, Kroatië | 111 km+4.200 m |
| 110KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatië | Umag, Kroatië | 111 km+4.200 m |
| Istria 69KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatië | Umag, Kroatië | 69,6 km+2.400 m |
| 69KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatië | Umag, Kroatië | 69,6 km+2.400 m |
| Istria 42KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatië | Umag, Kroatië | 42 km+1.000 m |
| 42KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatië | Umag, Kroatië | 42 km+1.000 m |
| Istria 21KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatië | Umag, Kroatië | 21,5 km+157 m |
| 21KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatië | Umag, Kroatië | 21,5 km+157 m |
| Generali Prague Half MarathonPrague, Tsjechië | Prague, Tsjechië | 21,1 km |
| Two Oceans Half MarathonTwo Oceans MarathonCape Town, Zuid-Afrika | Cape Town, Zuid-Afrika | 21,1 km |
| Two Oceans Ultra MarathonTwo Oceans MarathonCape Town, Zuid-Afrika | Cape Town, Zuid-Afrika | 56 km |
| We Ride Flanders 247 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, België | Oudenaarde, East Flanders, België | 247 km |
| We Ride Flanders 163 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, België | Oudenaarde, East Flanders, België | 163 km |
| We Ride Flanders 133 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, België | Oudenaarde, East Flanders, België | 133 km |
| We Ride Flanders 79 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, België | Oudenaarde, East Flanders, België | 79 km |
| INTI 88KJujuy Fuerza Sagrada by UTMBJujuy, Argentina, Argentinië | Jujuy, Argentina, Argentinië | 87,2 km+5.101 m |
| KUNTUR 50KJujuy Fuerza Sagrada by UTMBJujuy, Argentina, Argentinië | Jujuy, Argentina, Argentinië | 50,3 km+2.754 m |
| WAYRA 35KJujuy Fuerza Sagrada by UTMBJujuy, Argentina, Argentinië | Jujuy, Argentina, Argentinië | 34 km+1.826 m |
| AMARU 21KJujuy Fuerza Sagrada by UTMBJujuy, Argentina, Argentinië | Jujuy, Argentina, Argentinië | 21,3 km+884 m |
| RUMI 12KJujuy Fuerza Sagrada by UTMBJujuy, Argentina, Argentinië | Jujuy, Argentina, Argentinië | 11,9 km+723 m |
| PUKARA 5KJujuy Fuerza Sagrada by UTMBJujuy, Argentina, Argentinië | Jujuy, Argentina, Argentinië | 4,5 km+175 m |
| ReistadløpetSetermoen – Bardufoss, Noorwegen | Setermoen – Bardufoss, Noorwegen | 35 km |
| Grand Finale Summit 2 SenjaSenja, Noorwegen | Senja, Noorwegen | 60 km |
| VERTICAL NIGHT CHALLENGETenerife Bluetrail by UTMB®Puerto de La Cruz - Tenerife, Spanje | Puerto de La Cruz - Tenerife, Spanje | 6,5 km+850 m |
| TENERIFE BLUETRAIL 68kTenerife Bluetrail by UTMB®Puerto de La Cruz - Tenerife, Spanje | Puerto de La Cruz - Tenerife, Spanje | 68 km+3.600 m |
| TENERIFE BLUETRAIL 110kTenerife Bluetrail by UTMB®Puerto de La Cruz - Tenerife, Spanje | Puerto de La Cruz - Tenerife, Spanje | 110 km+6.250 m |
| TENERIFE BLUETRAIL 82kTenerife Bluetrail by UTMB®Puerto de La Cruz - Tenerife, Spanje | Puerto de La Cruz - Tenerife, Spanje | 82 km+3.300 m |
| TENERIFE BLUETRAIL 47kTenerife Bluetrail by UTMB®Puerto de La Cruz - Tenerife, Spanje | Puerto de La Cruz - Tenerife, Spanje | 47 km+2.600 m |
| TENERIFE BLUETRAIL 47k RELAYTenerife Bluetrail by UTMB®Puerto de La Cruz - Tenerife, Spanje | Puerto de La Cruz - Tenerife, Spanje | 47 km+2.600 m |
| TENERIFE BLUETRAIL 24kTenerife Bluetrail by UTMB®Puerto de La Cruz - Tenerife, Spanje | Puerto de La Cruz - Tenerife, Spanje | 24 km+1.300 m |
| Paris-Roubaix Challenge 170 kmParis-Roubaix ChallengeRoubaix, Hauts-de-France, Frankrijk | Roubaix, Hauts-de-France, Frankrijk | 170 km |
| Paris-Roubaix Challenge 145 kmParis-Roubaix ChallengeRoubaix, Hauts-de-France, Frankrijk | Roubaix, Hauts-de-France, Frankrijk | 145 km |
| Paris-Roubaix Challenge 70 kmParis-Roubaix ChallengeRoubaix, Hauts-de-France, Frankrijk | Roubaix, Hauts-de-France, Frankrijk | 70 km |
| 100KDesert RATS Trail Running Festival by UTMBFruita, Colorado, Verenigde Staten | Fruita, Colorado, Verenigde Staten | 100 km+2.050 m |
| 50KDesert RATS Trail Running Festival by UTMBFruita, Colorado, Verenigde Staten | Fruita, Colorado, Verenigde Staten | 48 km+1.050 m |
| 10KDesert RATS Trail Running Festival by UTMBFruita, Colorado, Verenigde Staten | Fruita, Colorado, Verenigde Staten | 9 km+200 m |
| 21KDesert RATS Trail Running Festival by UTMBFruita, Colorado, Verenigde Staten | Fruita, Colorado, Verenigde Staten | 21 km+700 m |
| HIROSHIMA 100KHiroshima Ultra-Trail by UTMB®Hiroshima, Japan | Hiroshima, Japan | 95 km+5.600 m |
| HIROSHIMA 50KHiroshima Ultra-Trail by UTMB®Hiroshima, Japan | Hiroshima, Japan | 49 km+2.800 m |
| HIROSHIMA 25KHiroshima Ultra-Trail by UTMB®Hiroshima, Japan | Hiroshima, Japan | 25 km+880 m |
| Paris MarathonParis, Frankrijk | Paris, Frankrijk | 42,2 km |
| Boston MarathonBoston, Verenigde Staten | Boston, Verenigde Staten | 42,2 km |
| 100MCanyons Endurance Runs by UTMBAuburn, California, Verenigde Staten | Auburn, California, Verenigde Staten | 161 km+5.550 m |
| 25KCanyons Endurance Runs by UTMBAuburn, California, Verenigde Staten | Auburn, California, Verenigde Staten | 25 km+850 m |
| 100KCanyons Endurance Runs by UTMBAuburn, California, Verenigde Staten | Auburn, California, Verenigde Staten | 100 km+3.750 m |
| 50KCanyons Endurance Runs by UTMBAuburn, California, Verenigde Staten | Auburn, California, Verenigde Staten | 50 km+1.700 m |
| Ultra Géant de Provence - UGPGrand Raid Ventoux by UTMBMalaucène, Frankrijk | Malaucène, Frankrijk | 125 km+5.700 m |
| Grande Epopée Ventoux - GEVGrand Raid Ventoux by UTMBMalaucène, Frankrijk | Malaucène, Frankrijk | 87 km+4.200 m |
| Trail des Coteaux - TDCGrand Raid Ventoux by UTMBMalaucène, Frankrijk | Malaucène, Frankrijk | 26 km+1.100 m |
| Mistral Marathon Trail - MMTGrand Raid Ventoux by UTMBMalaucène, Frankrijk | Malaucène, Frankrijk | 51 km+2.500 m |
| Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spanje | Playa de Muro, Mallorca, Spanje | 312 km+5.050 m |
| Mallorca 225Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spanje | Playa de Muro, Mallorca, Spanje | 225 km |
| Mallorca 167Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spanje | Playa de Muro, Mallorca, Spanje | 167 km |
| London MarathonLondon, Verenigd Koninkrijk | London, Verenigd Koninkrijk | 42,2 km |
| Oh Meu Deus 50KOh Meu Deus by UTMBSeia, Portugal | Seia, Portugal | 52 km+2.900 m |
| Oh Meu Deus 100MOh Meu Deus by UTMBSeia, Portugal | Seia, Portugal | 167 km+8.900 m |
| Oh Meu Deus 100KOh Meu Deus by UTMBSeia, Portugal | Seia, Portugal | 94 km+5.300 m |
| Oh Meu Deus 20KOh Meu Deus by UTMBSeia, Portugal | Seia, Portugal | 22 km+1.000 m |
| Silly Hilly <24h ChallengeSILLY HILLY Trail FestVäsjöbacken, Sollentuna, Zweden | Väsjöbacken, Sollentuna, Zweden | 0 km |
| Silly Hilly 50 milesSILLY HILLY Trail FestVäsjöbacken, Sollentuna, Zweden | Väsjöbacken, Sollentuna, Zweden | 81 km+1.440 m |
| Silly Hilly 30 milesSILLY HILLY Trail FestVäsjöbacken, Sollentuna, Zweden | Väsjöbacken, Sollentuna, Zweden | 54 km+960 m |
| Silly Hilly 15 milesSILLY HILLY Trail FestVäsjöbacken, Sollentuna, Zweden | Väsjöbacken, Sollentuna, Zweden | 27 km+480 m |
| Silly Hilly 7 milesSILLY HILLY Trail FestVäsjöbacken, Sollentuna, Zweden | Väsjöbacken, Sollentuna, Zweden | 13 km+240 m |
| UTA11Ultra-Trail Australia by UTMBKatoomba, New South Wales, Australië | Katoomba, New South Wales, Australië | 11,4 km+731 m |
| UTAMilerUltra-Trail Australia by UTMBKatoomba, New South Wales, Australië | Katoomba, New South Wales, Australië | 161,1 km+7.200 m |
| UTA22Ultra-Trail Australia by UTMBKatoomba, New South Wales, Australië | Katoomba, New South Wales, Australië | 22 km+1.200 m |
| UTA100Ultra-Trail Australia by UTMBKatoomba, New South Wales, Australië | Katoomba, New South Wales, Australië | 101 km+4.400 m |
| UTA50Ultra-Trail Australia by UTMBKatoomba, New South Wales, Australië | Katoomba, New South Wales, Australië | 51 km+2.400 m |
| Ultra-Trail des PaïensTrail Alsace by UTMBObernai, Frankrijk | Obernai, Frankrijk | 108 km+3.900 m |
| Ultra-Trail des ChevaliersTrail Alsace by UTMBObernai, Frankrijk | Obernai, Frankrijk | 158 km+5.100 m |
| Trail des PèlerinsTrail Alsace by UTMBObernai, Frankrijk | Obernai, Frankrijk | 29 km+800 m |
| Trail des EcuyersTrail Alsace by UTMBObernai, Frankrijk | Obernai, Frankrijk | 10,5 km+400 m |
| Ronde des PagesTrail Alsace by UTMBObernai, Frankrijk | Obernai, Frankrijk | 18 km+250 m |
| Trail des CeltesTrail Alsace by UTMBObernai, Frankrijk | Obernai, Frankrijk | 47 km+1.600 m |
| Eryri 100MEryri by UTMB®Llanberis, North Wales, Verenigd Koninkrijk | Llanberis, North Wales, Verenigd Koninkrijk | 163 km+9.200 m |
| Eryri 80KEryri by UTMB®Llanberis, North Wales, Verenigd Koninkrijk | Llanberis, North Wales, Verenigd Koninkrijk | 78 km+2.500 m |
| Eryri 100KEryri by UTMB®Llanberis, North Wales, Verenigd Koninkrijk | Llanberis, North Wales, Verenigd Koninkrijk | 106 km+5.400 m |
| Eryri 50KEryri by UTMB®Llanberis, North Wales, Verenigd Koninkrijk | Llanberis, North Wales, Verenigd Koninkrijk | 56 km+3.400 m |
| ERYRI 25KEryri by UTMB®Llanberis, North Wales, Verenigd Koninkrijk | Llanberis, North Wales, Verenigd Koninkrijk | 22 km+1.100 m |
| 50KRothrock by UTMBState College, PA, Verenigde Staten | State College, PA, Verenigde Staten | 53,3 km+1.550 m |
| 25KRothrock by UTMBState College, PA, Verenigde Staten | State College, PA, Verenigde Staten | 26,9 km+1.188 m |
| Adelsö UltraAdelsö, Zweden | Adelsö, Zweden | 43 km |
| GöteborgsvarvetGöteborg, Zweden | Göteborg, Zweden | 21,1 km |
| Extreme OneS:t Hans ExtremeLund, Zweden | Lund, Zweden | 2,5 km |
| Extreme LightS:t Hans ExtremeLund, Zweden | Lund, Zweden | 5 km |
| ExtremeS:t Hans ExtremeLund, Zweden | Lund, Zweden | 10 km |
| MUT Miler by UTMBMountain Ultra Trail by UTMBGeorge, Zuid-Afrika | George, Zuid-Afrika | 168 km+8.014 m |
| MUT 100 by UTMBMountain Ultra Trail by UTMBGeorge, Zuid-Afrika | George, Zuid-Afrika | 100 km+4.717 m |
| MUT 60 by UTMBMountain Ultra Trail by UTMBGeorge, Zuid-Afrika | George, Zuid-Afrika | 58 km+3.005 m |
| MUT Marathon by UTMBMountain Ultra Trail by UTMBGeorge, Zuid-Afrika | George, Zuid-Afrika | 43 km+2.312 m |
| MUT Challenge by UTMBMountain Ultra Trail by UTMBGeorge, Zuid-Afrika | George, Zuid-Afrika | 25 km+1.043 m |
| MUT Lite by UTMBMountain Ultra Trail by UTMBGeorge, Zuid-Afrika | George, Zuid-Afrika | 11,9 km+312 m |
| Stockholm MarathonStockholm, Zweden | Stockholm, Zweden | 42,2 km |
| UNBOUND Gravel XL 350UNBOUND GravelEmporia, Kansas, Verenigde Staten | Emporia, Kansas, Verenigde Staten | 563,3 km |
| UNBOUND Gravel 200UNBOUND GravelEmporia, Kansas, Verenigde Staten | Emporia, Kansas, Verenigde Staten | 321,9 km |
| UNBOUND Gravel 100UNBOUND GravelEmporia, Kansas, Verenigde Staten | Emporia, Kansas, Verenigde Staten | 160,9 km |
| UNBOUND Gravel 50UNBOUND GravelEmporia, Kansas, Verenigde Staten | Emporia, Kansas, Verenigde Staten | 80,5 km |
Geen wedstrijden gevonden. Verwijder een filter.