レース
レース
Livebibでライブ追跡できるレースです。レースを開くか、自分の配信を始めてください。
| レース | 開催地 | 距離 |
|---|---|---|
| 開催予定のイベント | ||
| El Tour de Tucson CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, アメリカ合衆国 | Tucson Convention Center, Tucson, アメリカ合衆国 | 164.2 km |
| El Tour de Tucson Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, アメリカ合衆国 | Tucson Convention Center, Tucson, アメリカ合衆国 | 100 km |
| El Tour de Tucson Half Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, アメリカ合衆国 | Tucson Convention Center, Tucson, アメリカ合衆国 | 50 km |
| EnduroLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, ニュージーランド | Taupō, ニュージーランド | 322 km+3,554 m |
| Shimano Round the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, ニュージーランド | Taupō, ニュージーランド | 160 km+1,779 m |
| Great Lake 100Lake Taupō Cycle ChallengeTaupō, ニュージーランド | Taupō, ニュージーランド | 100 km+863 m |
| Length of the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, ニュージーランド | Taupō, ニュージーランド | 55 km+454 m |
| Peaks Challenge Falls CreekFalls Creek Event Village, Victoria, オーストラリア | Falls Creek Event Village, Victoria, オーストラリア | 235 km+4,000 m |
| Cape Town Cycle TourCape Town, 南アフリカ | Cape Town, 南アフリカ | 109 km |
| Granfondo 130 kmViana GranfondoViana do Castelo, ポルトガル | Viana do Castelo, ポルトガル | 130 km |
| Mediofondo 80 kmViana GranfondoViana do Castelo, ポルトガル | Viana do Castelo, ポルトガル | 80 km |
| Minifondo 60 kmViana GranfondoViana do Castelo, ポルトガル | Viana do Castelo, ポルトガル | 60 km |
| Ruta largaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, ウルグアイ | Punta del Este, Maldonado, ウルグアイ | 146 km+1,700 m |
| Ruta mediaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, ウルグアイ | Punta del Este, Maldonado, ウルグアイ | 86 km+715 m |
| Le Race IndividualLe RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, ニュージーランド | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, ニュージーランド | 100 km |
| Relais 2Le RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, ニュージーランド | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, ニュージーランド | 100 km |
| Stage 1 road raceCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, キプロス | Pafos Castle, Pafos, キプロス | 55.7 km+820 m |
| Stage 1 individual time trialCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, キプロス | Pafos Castle, Pafos, キプロス | 27.4 km+260 m |
| Gran Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, キプロス | Pafos Castle, Pafos, キプロス | 103 km+1,880 m |
| Medio Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, キプロス | Pafos Castle, Pafos, キプロス | 89.3 km+1,520 m |
| Gran Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, キプロス | Pafos Castle, Pafos, キプロス | 59.2 km+1,390 m |
| Medio Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, キプロス | Pafos Castle, Pafos, キプロス | 50.6 km+1,090 m |
| Granfondo 143 kmGranfondo Via del SaleCervia, イタリア | Cervia, イタリア | 143 km |
| Mediofondo 100 kmGranfondo Via del SaleCervia, イタリア | Cervia, イタリア | 100 km |
| Granfondo 150 kmEuroBEC GranfondoElvas, ポルトガル | Elvas, ポルトガル | 150 km |
| Mediofondo 100 kmEuroBEC GranfondoElvas, ポルトガル | Elvas, ポルトガル | 100 km |
| Minifondo 60 kmEuroBEC GranfondoElvas, ポルトガル | Elvas, ポルトガル | 60 km |
| Granfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, イタリア | Desenzano del Garda, イタリア | 140 km+2,010 m |
| Mediofondo 108 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, イタリア | Desenzano del Garda, イタリア | 108 km+1,384 m |
| Le Bellezze di D'Annunzio 40 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, イタリア | Desenzano del Garda, イタリア | 40 km+690 m |
| Gran Fondo Carmelo 90 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, アメリカ合衆国 | Laguna Seca, Monterey, California, アメリカ合衆国 | 144.8 km |
| Gran Fondo Pacifico 50 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, アメリカ合衆国 | Laguna Seca, Monterey, California, アメリカ合衆国 | 80.5 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 240 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, オランダ | Valkenburg, South Limburg, オランダ | 240 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 200 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, オランダ | Valkenburg, South Limburg, オランダ | 200 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 150 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, オランダ | Valkenburg, South Limburg, オランダ | 150 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 125 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, オランダ | Valkenburg, South Limburg, オランダ | 125 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 100 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, オランダ | Valkenburg, South Limburg, オランダ | 100 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 65 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, オランダ | Valkenburg, South Limburg, オランダ | 65 km |
| ForteGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, メキシコ | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, メキシコ | 130 km+1,120 m |
| Gran FondoGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, メキシコ | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, メキシコ | 92 km+980 m |
| Spring Onion SportiveCobham Village Hall, Cobham, Surrey, イギリス | Cobham Village Hall, Cobham, Surrey, イギリス | 107.4 km+1,237 m |
| Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, スペイン | Playa de Muro, Mallorca, スペイン | 312 km+5,050 m |
| Mallorca 225Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, スペイン | Playa de Muro, Mallorca, スペイン | 225 km |
| Mallorca 167Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, スペイン | Playa de Muro, Mallorca, スペイン | 167 km |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 250 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, ベルギー | Banneux, Sprimont, ベルギー | 250 km+4,000 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 163 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, ベルギー | Banneux, Sprimont, ベルギー | 163 km+2,600 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 80 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, ベルギー | Banneux, Sprimont, ベルギー | 80 km+1,500 m |
| GranLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, アメリカ合衆国 | Windsor Town Green, Windsor, アメリカ合衆国 | 136.8 km+2,530 m |
| MedioLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, アメリカ合衆国 | Windsor Town Green, Windsor, アメリカ合衆国 | 101.4 km+1,463 m |
| PiccoloLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, アメリカ合衆国 | Windsor Town Green, Windsor, アメリカ合衆国 | 53.1 km+427 m |
| Moor to Sea ExtremeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, イギリス | Exeter Racecourse, Kennford, イギリス | 177 km+3,000 m |
| Moor to Sea ChallengeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, イギリス | Exeter Racecourse, Kennford, イギリス | 103 km+1,700 m |
| Moor to Sea InspireMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, イギリス | Exeter Racecourse, Kennford, イギリス | 57.9 km+745 m |
| Dartmoor LegendMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, イギリス | Exeter Racecourse, Kennford, イギリス | 321.9 km+5,500 m |
| Ruta largaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, コロンビア | Parque Las Malocas, Villavicencio, コロンビア | 109 km+1,308 m |
| Ruta mediaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, コロンビア | Parque Las Malocas, Villavicencio, コロンビア | 76 km+506 m |
| Etape Loch NessBught Park, Inverness, イギリス | Bught Park, Inverness, イギリス | 106.2 km+900 m |
| ADAC Velotour Taunus ClassicADAC VelotourEschborn, ドイツ | Eschborn, ドイツ | 97 km |
| ADAC Velotour Taunus ExpressADAC VelotourEschborn, ドイツ | Eschborn, ドイツ | 85 km |
| ADAC Velotour SkylineADAC VelotourEschborn, ドイツ | Eschborn, ドイツ | 40 km |
| Etape Caledonia 85 milesEtape CaledoniaPitlochry, イギリス | Pitlochry, イギリス | 136.8 km+1,555 m |
| Etape Caledonia 55 milesEtape CaledoniaPitlochry, イギリス | Pitlochry, イギリス | 88.5 km+1,166 m |
| Etape Caledonia 40 milesEtape CaledoniaPitlochry, イギリス | Pitlochry, イギリス | 64.4 km+860 m |
| Fred Whitton ChallengeGrasmere, イギリス | Grasmere, イギリス | 180.2 km+3,500 m |
| Long 148 kmBGY Airport GranfondoBergamo, イタリア | Bergamo, イタリア | 148 km+2,800 m |
| Medium 130 kmBGY Airport GranfondoBergamo, イタリア | Bergamo, イタリア | 130 km+2,100 m |
| Short 91 kmBGY Airport GranfondoBergamo, イタリア | Bergamo, イタリア | 91 km+1,400 m |
| Taunton Flyer WellingtonTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, イギリス | Smeatharpe Airfield, near Honiton, イギリス | 163 km+1,680 m |
| Taunton Flyer DakotaTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, イギリス | Smeatharpe Airfield, near Honiton, イギリス | 100 km+1,200 m |
| Taunton Flyer SpitfireTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, イギリス | Smeatharpe Airfield, near Honiton, イギリス | 60 km+750 m |
| FietselfstedentochtBolsward, Friesland, オランダ | Bolsward, Friesland, オランダ | 235 km |
| Nove Colli 200 kmNove ColliCesenatico, イタリア | Cesenatico, イタリア | 200 km+3,814 m |
| Nove Colli 137 kmNove ColliCesenatico, イタリア | Cesenatico, イタリア | 137 km+1,872 m |
| Torpön RuntSommen RuntTranås, スウェーデン | Tranås, スウェーデン | 95 km |
| Sommen RuntTranås, スウェーデン | Tranås, スウェーデン | 144 km |
| Granfondo 135 kmMarcialonga Cycling CraftPredazzo, Val di Fiemme, イタリア | Predazzo, Val di Fiemme, イタリア | 135 km+3,900 m |
| Mediofondo 80 kmMarcialonga Cycling CraftPredazzo, Val di Fiemme, イタリア | Predazzo, Val di Fiemme, イタリア | 80 km |
| Orsasjön och Siljan runt 16 milSiljan RuntSollerön, スウェーデン | Sollerön, スウェーデン | 160 km |
| Orsasjön runt 7 milSiljan RuntSollerön, スウェーデン | Sollerön, スウェーデン | 70 km |
| Siljan runt 12 milSiljan RuntSollerön, スウェーデン | Sollerön, スウェーデン | 120 km |
| Bergen-VossBergen to Voss, ノルウェー | Bergen to Voss, ノルウェー | 173 km+2,100 m |
| La Stelvio Santini Road 130 kmLa Stelvio SantiniBormio, イタリア | Bormio, イタリア | 130 km+4,270 m |
| La Stelvio Santini Road 108 kmLa Stelvio SantiniBormio, イタリア | Bormio, イタリア | 108 km+3,050 m |
| La Stelvio Santini Road 64 kmLa Stelvio SantiniBormio, イタリア | Bormio, イタリア | 64 km+2,280 m |
| Ultra 4 Ballons 240 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, フランス | Ronchamp, フランス | 240 km+5,700 m |
| Granfondo 181 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, フランス | Ronchamp, フランス | 181 km+4,020 m |
| Mediofondo 93 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, フランス | Ronchamp, フランス | 93 km+2,200 m |
| 61 kmTartu RattaralliTartu, エストニア | Tartu, エストニア | 60.5 km |
| 135 km Gran FondoTartu RattaralliTartu, エストニア | Tartu, エストニア | 134.5 km |
| 27 kmTartu RattaralliTartu, エストニア | Tartu, エストニア | 26.5 km |
| Mt. Fuji Hill ClimbFujihokuroku Park, Fujiyoshida, Yamanashi, 日本 | Fujihokuroku Park, Fujiyoshida, Yamanashi, 日本 | 24 km+1,255 m |
| Orust Runt 110 kmOrust RuntSvanesund, スウェーデン | Svanesund, スウェーデン | 110 km |
| Orust Runt 80 kmOrust RuntSvanesund, スウェーデン | Svanesund, スウェーデン | 80 km |
| Orust Runt 40 kmOrust RuntSvanesund, スウェーデン | Svanesund, スウェーデン | 40 km |
| Dragon Devil 298 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, イギリス | Margam Park, Port Talbot, イギリス | 298 km |
| Gran Fondo 222 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, イギリス | Margam Park, Port Talbot, イギリス | 222 km |
| Medio Fondo 153 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, イギリス | Margam Park, Port Talbot, イギリス | 153 km |
| Cymru Classic 99 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, イギリス | Margam Park, Port Talbot, イギリス | 99 km |
| Wicklow 200Russborough House, Blessington, アイルランド | Russborough House, Blessington, アイルランド | 200 km |
| Wicklow 100Wicklow 200Russborough House, Blessington, アイルランド | Russborough House, Blessington, アイルランド | 100 km |
| Trondheim-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, ノルウェー | Trondheim to Oslo, ノルウェー | 515 km+4,220 m |
| Lillehammer-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, ノルウェー | Trondheim to Oslo, ノルウェー | 176 km+1,330 m |
| Eidsvoll-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, ノルウェー | Trondheim to Oslo, ノルウェー | 55 km+455 m |
| Quebrantahuesos Gran Fondo 200 kmQuebrantahuesosSabiñánigo, スペイン | Sabiñánigo, スペイン | 200 km |
| Treparriscos Medio Fondo 85 kmQuebrantahuesosSabiñánigo, スペイン | Sabiñánigo, スペイン | 85 km |
| Tour A 200 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, オーストリア | Mondsee, オーストリア | 200 km+2,600 m |
| Tour B 140 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, オーストリア | Mondsee, オーストリア | 140 km+1,400 m |
| Tour C 75 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, オーストリア | Mondsee, オーストリア | 75 km+400 m |
| Gran Fondo 204 kmSportful Dolomiti RaceFeltre, イタリア | Feltre, イタリア | 204 km+4,900 m |
| Medio Fondo 125 kmSportful Dolomiti RaceFeltre, イタリア | Feltre, イタリア | 125 km+2,600 m |
| Jotunheimen Rundt 430 kmJotunheimen RundtLærdal to Sogndal, ノルウェー | Lærdal to Sogndal, ノルウェー | 430 km+4,609 m |
| Sognefjellrittet 137 kmJotunheimen RundtLærdal to Sogndal, ノルウェー | Lærdal to Sogndal, ノルウェー | 137 km+2,690 m |
| Grimpée Alpe d'HuezMarmotte Granfondo AlpesBourg d'Oisans to Alpe d'Huez, フランス | Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, フランス | 13.8 km+1,100 m |
| Marmotte Granfondo Alpes 177 kmMarmotte Granfondo AlpesBourg d'Oisans to Alpe d'Huez, フランス | Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, フランス | 177 km+5,000 m |
| Race Across The AlpsNauders, オーストリア | Nauders, オーストリア | 525 km+14,500 m |
| Road 300 km Flensburg to ViborgHærvejsløbetViborg, デンマーク | Viborg, デンマーク | 300 km |
| Road 160 km Vejen to ViborgHærvejsløbetViborg, デンマーク | Viborg, デンマーク | 160 km |
| Road 125 km Aalborg to ViborgHærvejsløbetViborg, デンマーク | Viborg, デンマーク | 125 km |
| Road 75 km Nørre Snede to ViborgHærvejsløbetViborg, デンマーク | Viborg, デンマーク | 75 km |
| Road 50 km Funder to ViborgHærvejsløbetViborg, デンマーク | Viborg, デンマーク | 50 km |
| Stelvio EngadinDreiländergiroNauders, オーストリア | Nauders, オーストリア | 168 km+3,600 m |
| Stelvio VinschgauDreiländergiroNauders, オーストリア | Nauders, オーストリア | 120 km+3,000 m |
| Granfondo 172 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, イタリア | Cuneo, イタリア | 172 km+4,330 m |
| Mediofondo 111 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, イタリア | Cuneo, イタリア | 111 km+2,510 m |
| Fauniera Classic 101 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, イタリア | Cuneo, イタリア | 101 km+2,187 m |
| Cyclosportive GF 195 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, フランス | Kruth, Haut-Rhin, フランス | 195 km+4,900 m |
| Cyclosportive MF 150 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, フランス | Kruth, Haut-Rhin, フランス | 150 km+3,800 m |
| Cyclosportive PF 120 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, フランス | Kruth, Haut-Rhin, フランス | 120 km+2,800 m |
| Randonnée 75 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, フランス | Kruth, Haut-Rhin, フランス | 75 km+1,700 m |
| Randonnée 56 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, フランス | Kruth, Haut-Rhin, フランス | 56 km+1,100 m |
該当するレースがありません。フィルターを外してください。