Courses
Courses
Toutes les courses que Livebib peut suivre en direct. Ouvrez-en une, ou lancez une diffusion pour la vôtre.
| Course | Lieu | Distance |
|---|---|---|
| Événements à venir | ||
| El Tour de Tucson CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, États-Unis | Tucson Convention Center, Tucson, États-Unis | 164,2 km |
| El Tour de Tucson Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, États-Unis | Tucson Convention Center, Tucson, États-Unis | 100 km |
| El Tour de Tucson Half Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, États-Unis | Tucson Convention Center, Tucson, États-Unis | 50 km |
| EnduroLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nouvelle-Zélande | Taupō, Nouvelle-Zélande | 322 km+3 554 m |
| Shimano Round the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nouvelle-Zélande | Taupō, Nouvelle-Zélande | 160 km+1 779 m |
| Great Lake 100Lake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nouvelle-Zélande | Taupō, Nouvelle-Zélande | 100 km+863 m |
| Length of the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nouvelle-Zélande | Taupō, Nouvelle-Zélande | 55 km+454 m |
| Peaks Challenge Falls CreekFalls Creek Event Village, Victoria, Australie | Falls Creek Event Village, Victoria, Australie | 235 km+4 000 m |
| Cape Town Cycle TourCape Town, Afrique du Sud | Cape Town, Afrique du Sud | 109 km |
| Granfondo 130 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 130 km |
| Mediofondo 80 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 80 km |
| Minifondo 60 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 60 km |
| Ruta largaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, Uruguay | Punta del Este, Maldonado, Uruguay | 146 km+1 700 m |
| Ruta mediaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, Uruguay | Punta del Este, Maldonado, Uruguay | 86 km+715 m |
| Le Race IndividualLe RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, Nouvelle-Zélande | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, Nouvelle-Zélande | 100 km |
| Relais 2Le RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, Nouvelle-Zélande | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, Nouvelle-Zélande | 100 km |
| Stage 1 road raceCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Chypre | Pafos Castle, Pafos, Chypre | 55,7 km+820 m |
| Stage 1 individual time trialCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Chypre | Pafos Castle, Pafos, Chypre | 27,4 km+260 m |
| Gran Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Chypre | Pafos Castle, Pafos, Chypre | 103 km+1 880 m |
| Medio Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Chypre | Pafos Castle, Pafos, Chypre | 89,3 km+1 520 m |
| Gran Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Chypre | Pafos Castle, Pafos, Chypre | 59,2 km+1 390 m |
| Medio Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Chypre | Pafos Castle, Pafos, Chypre | 50,6 km+1 090 m |
| Granfondo 143 kmGranfondo Via del SaleCervia, Italie | Cervia, Italie | 143 km |
| Mediofondo 100 kmGranfondo Via del SaleCervia, Italie | Cervia, Italie | 100 km |
| Granfondo 150 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 150 km |
| Mediofondo 100 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 100 km |
| Minifondo 60 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 60 km |
| Granfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italie | Desenzano del Garda, Italie | 140 km+2 010 m |
| Mediofondo 108 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italie | Desenzano del Garda, Italie | 108 km+1 384 m |
| Le Bellezze di D'Annunzio 40 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italie | Desenzano del Garda, Italie | 40 km+690 m |
| Gran Fondo Carmelo 90 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, États-Unis | Laguna Seca, Monterey, California, États-Unis | 144,8 km |
| Gran Fondo Pacifico 50 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, États-Unis | Laguna Seca, Monterey, California, États-Unis | 80,5 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 240 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Pays-Bas | Valkenburg, South Limburg, Pays-Bas | 240 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 200 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Pays-Bas | Valkenburg, South Limburg, Pays-Bas | 200 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 150 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Pays-Bas | Valkenburg, South Limburg, Pays-Bas | 150 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 125 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Pays-Bas | Valkenburg, South Limburg, Pays-Bas | 125 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 100 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Pays-Bas | Valkenburg, South Limburg, Pays-Bas | 100 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 65 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Pays-Bas | Valkenburg, South Limburg, Pays-Bas | 65 km |
| ForteGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexique | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexique | 130 km+1 120 m |
| Gran FondoGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexique | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexique | 92 km+980 m |
| Spring Onion SportiveCobham Village Hall, Cobham, Surrey, Royaume-Uni | Cobham Village Hall, Cobham, Surrey, Royaume-Uni | 107,4 km+1 237 m |
| Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Espagne | Playa de Muro, Mallorca, Espagne | 312 km+5 050 m |
| Mallorca 225Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Espagne | Playa de Muro, Mallorca, Espagne | 225 km |
| Mallorca 167Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Espagne | Playa de Muro, Mallorca, Espagne | 167 km |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 250 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgique | Banneux, Sprimont, Belgique | 250 km+4 000 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 163 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgique | Banneux, Sprimont, Belgique | 163 km+2 600 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 80 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgique | Banneux, Sprimont, Belgique | 80 km+1 500 m |
| GranLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, États-Unis | Windsor Town Green, Windsor, États-Unis | 136,8 km+2 530 m |
| MedioLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, États-Unis | Windsor Town Green, Windsor, États-Unis | 101,4 km+1 463 m |
| PiccoloLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, États-Unis | Windsor Town Green, Windsor, États-Unis | 53,1 km+427 m |
| Moor to Sea ExtremeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Royaume-Uni | Exeter Racecourse, Kennford, Royaume-Uni | 177 km+3 000 m |
| Moor to Sea ChallengeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Royaume-Uni | Exeter Racecourse, Kennford, Royaume-Uni | 103 km+1 700 m |
| Moor to Sea InspireMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Royaume-Uni | Exeter Racecourse, Kennford, Royaume-Uni | 57,9 km+745 m |
| Dartmoor LegendMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Royaume-Uni | Exeter Racecourse, Kennford, Royaume-Uni | 321,9 km+5 500 m |
| Ruta largaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, Colombie | Parque Las Malocas, Villavicencio, Colombie | 109 km+1 308 m |
| Ruta mediaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, Colombie | Parque Las Malocas, Villavicencio, Colombie | 76 km+506 m |
| Etape Loch NessBught Park, Inverness, Royaume-Uni | Bught Park, Inverness, Royaume-Uni | 106,2 km+900 m |
| ADAC Velotour Taunus ClassicADAC VelotourEschborn, Allemagne | Eschborn, Allemagne | 97 km |
| ADAC Velotour Taunus ExpressADAC VelotourEschborn, Allemagne | Eschborn, Allemagne | 85 km |
| ADAC Velotour SkylineADAC VelotourEschborn, Allemagne | Eschborn, Allemagne | 40 km |
| Etape Caledonia 85 milesEtape CaledoniaPitlochry, Royaume-Uni | Pitlochry, Royaume-Uni | 136,8 km+1 555 m |
| Etape Caledonia 55 milesEtape CaledoniaPitlochry, Royaume-Uni | Pitlochry, Royaume-Uni | 88,5 km+1 166 m |
| Etape Caledonia 40 milesEtape CaledoniaPitlochry, Royaume-Uni | Pitlochry, Royaume-Uni | 64,4 km+860 m |
| Fred Whitton ChallengeGrasmere, Royaume-Uni | Grasmere, Royaume-Uni | 180,2 km+3 500 m |
| Long 148 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italie | Bergamo, Italie | 148 km+2 800 m |
| Medium 130 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italie | Bergamo, Italie | 130 km+2 100 m |
| Short 91 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italie | Bergamo, Italie | 91 km+1 400 m |
| Taunton Flyer WellingtonTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Royaume-Uni | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Royaume-Uni | 163 km+1 680 m |
| Taunton Flyer DakotaTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Royaume-Uni | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Royaume-Uni | 100 km+1 200 m |
| Taunton Flyer SpitfireTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Royaume-Uni | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Royaume-Uni | 60 km+750 m |
| FietselfstedentochtBolsward, Friesland, Pays-Bas | Bolsward, Friesland, Pays-Bas | 235 km |
| Nove Colli 200 kmNove ColliCesenatico, Italie | Cesenatico, Italie | 200 km+3 814 m |
| Nove Colli 137 kmNove ColliCesenatico, Italie | Cesenatico, Italie | 137 km+1 872 m |
| Torpön RuntSommen RuntTranås, Suède | Tranås, Suède | 95 km |
| Sommen RuntTranås, Suède | Tranås, Suède | 144 km |
| Granfondo 135 kmMarcialonga Cycling CraftPredazzo, Val di Fiemme, Italie | Predazzo, Val di Fiemme, Italie | 135 km+3 900 m |
| Mediofondo 80 kmMarcialonga Cycling CraftPredazzo, Val di Fiemme, Italie | Predazzo, Val di Fiemme, Italie | 80 km |
| Orsasjön och Siljan runt 16 milSiljan RuntSollerön, Suède | Sollerön, Suède | 160 km |
| Orsasjön runt 7 milSiljan RuntSollerön, Suède | Sollerön, Suède | 70 km |
| Siljan runt 12 milSiljan RuntSollerön, Suède | Sollerön, Suède | 120 km |
| Bergen-VossBergen to Voss, Norvège | Bergen to Voss, Norvège | 173 km+2 100 m |
| La Stelvio Santini Road 130 kmLa Stelvio SantiniBormio, Italie | Bormio, Italie | 130 km+4 270 m |
| La Stelvio Santini Road 108 kmLa Stelvio SantiniBormio, Italie | Bormio, Italie | 108 km+3 050 m |
| La Stelvio Santini Road 64 kmLa Stelvio SantiniBormio, Italie | Bormio, Italie | 64 km+2 280 m |
| Ultra 4 Ballons 240 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, France | Ronchamp, France | 240 km+5 700 m |
| Granfondo 181 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, France | Ronchamp, France | 181 km+4 020 m |
| Mediofondo 93 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, France | Ronchamp, France | 93 km+2 200 m |
| 61 kmTartu RattaralliTartu, Estonie | Tartu, Estonie | 60,5 km |
| 135 km Gran FondoTartu RattaralliTartu, Estonie | Tartu, Estonie | 134,5 km |
| 27 kmTartu RattaralliTartu, Estonie | Tartu, Estonie | 26,5 km |
| Mt. Fuji Hill ClimbFujihokuroku Park, Fujiyoshida, Yamanashi, Japon | Fujihokuroku Park, Fujiyoshida, Yamanashi, Japon | 24 km+1 255 m |
| Orust Runt 110 kmOrust RuntSvanesund, Suède | Svanesund, Suède | 110 km |
| Orust Runt 80 kmOrust RuntSvanesund, Suède | Svanesund, Suède | 80 km |
| Orust Runt 40 kmOrust RuntSvanesund, Suède | Svanesund, Suède | 40 km |
| Dragon Devil 298 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Royaume-Uni | Margam Park, Port Talbot, Royaume-Uni | 298 km |
| Gran Fondo 222 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Royaume-Uni | Margam Park, Port Talbot, Royaume-Uni | 222 km |
| Medio Fondo 153 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Royaume-Uni | Margam Park, Port Talbot, Royaume-Uni | 153 km |
| Cymru Classic 99 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Royaume-Uni | Margam Park, Port Talbot, Royaume-Uni | 99 km |
| Wicklow 200Russborough House, Blessington, Irlande | Russborough House, Blessington, Irlande | 200 km |
| Wicklow 100Wicklow 200Russborough House, Blessington, Irlande | Russborough House, Blessington, Irlande | 100 km |
| Trondheim-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Norvège | Trondheim to Oslo, Norvège | 515 km+4 220 m |
| Lillehammer-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Norvège | Trondheim to Oslo, Norvège | 176 km+1 330 m |
| Eidsvoll-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Norvège | Trondheim to Oslo, Norvège | 55 km+455 m |
| Quebrantahuesos Gran Fondo 200 kmQuebrantahuesosSabiñánigo, Espagne | Sabiñánigo, Espagne | 200 km |
| Treparriscos Medio Fondo 85 kmQuebrantahuesosSabiñánigo, Espagne | Sabiñánigo, Espagne | 85 km |
| Tour A 200 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Autriche | Mondsee, Autriche | 200 km+2 600 m |
| Tour B 140 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Autriche | Mondsee, Autriche | 140 km+1 400 m |
| Tour C 75 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Autriche | Mondsee, Autriche | 75 km+400 m |
| Gran Fondo 204 kmSportful Dolomiti RaceFeltre, Italie | Feltre, Italie | 204 km+4 900 m |
| Medio Fondo 125 kmSportful Dolomiti RaceFeltre, Italie | Feltre, Italie | 125 km+2 600 m |
| Jotunheimen Rundt 430 kmJotunheimen RundtLærdal to Sogndal, Norvège | Lærdal to Sogndal, Norvège | 430 km+4 609 m |
| Sognefjellrittet 137 kmJotunheimen RundtLærdal to Sogndal, Norvège | Lærdal to Sogndal, Norvège | 137 km+2 690 m |
| Grimpée Alpe d'HuezMarmotte Granfondo AlpesBourg d'Oisans to Alpe d'Huez, France | Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, France | 13,8 km+1 100 m |
| Marmotte Granfondo Alpes 177 kmMarmotte Granfondo AlpesBourg d'Oisans to Alpe d'Huez, France | Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, France | 177 km+5 000 m |
| Race Across The AlpsNauders, Autriche | Nauders, Autriche | 525 km+14 500 m |
| Road 300 km Flensburg to ViborgHærvejsløbetViborg, Danemark | Viborg, Danemark | 300 km |
| Road 160 km Vejen to ViborgHærvejsløbetViborg, Danemark | Viborg, Danemark | 160 km |
| Road 125 km Aalborg to ViborgHærvejsløbetViborg, Danemark | Viborg, Danemark | 125 km |
| Road 75 km Nørre Snede to ViborgHærvejsløbetViborg, Danemark | Viborg, Danemark | 75 km |
| Road 50 km Funder to ViborgHærvejsløbetViborg, Danemark | Viborg, Danemark | 50 km |
| Stelvio EngadinDreiländergiroNauders, Autriche | Nauders, Autriche | 168 km+3 600 m |
| Stelvio VinschgauDreiländergiroNauders, Autriche | Nauders, Autriche | 120 km+3 000 m |
| Granfondo 172 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Italie | Cuneo, Italie | 172 km+4 330 m |
| Mediofondo 111 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Italie | Cuneo, Italie | 111 km+2 510 m |
| Fauniera Classic 101 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Italie | Cuneo, Italie | 101 km+2 187 m |
| Cyclosportive GF 195 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, France | Kruth, Haut-Rhin, France | 195 km+4 900 m |
| Cyclosportive MF 150 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, France | Kruth, Haut-Rhin, France | 150 km+3 800 m |
| Cyclosportive PF 120 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, France | Kruth, Haut-Rhin, France | 120 km+2 800 m |
| Randonnée 75 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, France | Kruth, Haut-Rhin, France | 75 km+1 700 m |
| Randonnée 56 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, France | Kruth, Haut-Rhin, France | 56 km+1 100 m |
Aucune course ne correspond. Retirez un filtre.