Rennen
Rennen
Alle Rennen, die Livebib live verfolgen kann. Öffne eines oder starte eine Übertragung für dein eigenes.
| Rennen | Ort | Distanz |
|---|---|---|
| Bevorstehende Veranstaltungen | ||
| El Tour de Tucson CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, Vereinigte Staaten | Tucson Convention Center, Tucson, Vereinigte Staaten | 164,2 km |
| El Tour de Tucson Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, Vereinigte Staaten | Tucson Convention Center, Tucson, Vereinigte Staaten | 100 km |
| El Tour de Tucson Half Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, Vereinigte Staaten | Tucson Convention Center, Tucson, Vereinigte Staaten | 50 km |
| EnduroLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Neuseeland | Taupō, Neuseeland | 322 km+3.554 m |
| Shimano Round the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Neuseeland | Taupō, Neuseeland | 160 km+1.779 m |
| Great Lake 100Lake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Neuseeland | Taupō, Neuseeland | 100 km+863 m |
| Length of the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Neuseeland | Taupō, Neuseeland | 55 km+454 m |
| Peaks Challenge Falls CreekFalls Creek Event Village, Victoria, Australien | Falls Creek Event Village, Victoria, Australien | 235 km+4.000 m |
| Cape Town Cycle TourCape Town, Südafrika | Cape Town, Südafrika | 109 km |
| Granfondo 130 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 130 km |
| Mediofondo 80 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 80 km |
| Minifondo 60 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 60 km |
| Ruta largaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, Uruguay | Punta del Este, Maldonado, Uruguay | 146 km+1.700 m |
| Ruta mediaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, Uruguay | Punta del Este, Maldonado, Uruguay | 86 km+715 m |
| Le Race IndividualLe RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, Neuseeland | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, Neuseeland | 100 km |
| Relais 2Le RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, Neuseeland | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, Neuseeland | 100 km |
| Stage 1 road raceCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Zypern | Pafos Castle, Pafos, Zypern | 55,7 km+820 m |
| Stage 1 individual time trialCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Zypern | Pafos Castle, Pafos, Zypern | 27,4 km+260 m |
| Gran Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Zypern | Pafos Castle, Pafos, Zypern | 103 km+1.880 m |
| Medio Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Zypern | Pafos Castle, Pafos, Zypern | 89,3 km+1.520 m |
| Gran Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Zypern | Pafos Castle, Pafos, Zypern | 59,2 km+1.390 m |
| Medio Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Zypern | Pafos Castle, Pafos, Zypern | 50,6 km+1.090 m |
| Granfondo 143 kmGranfondo Via del SaleCervia, Italien | Cervia, Italien | 143 km |
| Mediofondo 100 kmGranfondo Via del SaleCervia, Italien | Cervia, Italien | 100 km |
| Granfondo 150 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 150 km |
| Mediofondo 100 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 100 km |
| Minifondo 60 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 60 km |
| Granfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italien | Desenzano del Garda, Italien | 140 km+2.010 m |
| Mediofondo 108 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italien | Desenzano del Garda, Italien | 108 km+1.384 m |
| Le Bellezze di D'Annunzio 40 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italien | Desenzano del Garda, Italien | 40 km+690 m |
| Gran Fondo Carmelo 90 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, Vereinigte Staaten | Laguna Seca, Monterey, California, Vereinigte Staaten | 144,8 km |
| Gran Fondo Pacifico 50 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, Vereinigte Staaten | Laguna Seca, Monterey, California, Vereinigte Staaten | 80,5 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 240 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Niederlande | Valkenburg, South Limburg, Niederlande | 240 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 200 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Niederlande | Valkenburg, South Limburg, Niederlande | 200 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 150 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Niederlande | Valkenburg, South Limburg, Niederlande | 150 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 125 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Niederlande | Valkenburg, South Limburg, Niederlande | 125 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 100 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Niederlande | Valkenburg, South Limburg, Niederlande | 100 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 65 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Niederlande | Valkenburg, South Limburg, Niederlande | 65 km |
| ForteGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexiko | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexiko | 130 km+1.120 m |
| Gran FondoGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexiko | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Mexiko | 92 km+980 m |
| Spring Onion SportiveCobham Village Hall, Cobham, Surrey, Vereinigtes Königreich | Cobham Village Hall, Cobham, Surrey, Vereinigtes Königreich | 107,4 km+1.237 m |
| Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spanien | Playa de Muro, Mallorca, Spanien | 312 km+5.050 m |
| Mallorca 225Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spanien | Playa de Muro, Mallorca, Spanien | 225 km |
| Mallorca 167Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spanien | Playa de Muro, Mallorca, Spanien | 167 km |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 250 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgien | Banneux, Sprimont, Belgien | 250 km+4.000 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 163 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgien | Banneux, Sprimont, Belgien | 163 km+2.600 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 80 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgien | Banneux, Sprimont, Belgien | 80 km+1.500 m |
| GranLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, Vereinigte Staaten | Windsor Town Green, Windsor, Vereinigte Staaten | 136,8 km+2.530 m |
| MedioLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, Vereinigte Staaten | Windsor Town Green, Windsor, Vereinigte Staaten | 101,4 km+1.463 m |
| PiccoloLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, Vereinigte Staaten | Windsor Town Green, Windsor, Vereinigte Staaten | 53,1 km+427 m |
| Moor to Sea ExtremeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Vereinigtes Königreich | Exeter Racecourse, Kennford, Vereinigtes Königreich | 177 km+3.000 m |
| Moor to Sea ChallengeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Vereinigtes Königreich | Exeter Racecourse, Kennford, Vereinigtes Königreich | 103 km+1.700 m |
| Moor to Sea InspireMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Vereinigtes Königreich | Exeter Racecourse, Kennford, Vereinigtes Königreich | 57,9 km+745 m |
| Dartmoor LegendMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Vereinigtes Königreich | Exeter Racecourse, Kennford, Vereinigtes Königreich | 321,9 km+5.500 m |
| Ruta largaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, Kolumbien | Parque Las Malocas, Villavicencio, Kolumbien | 109 km+1.308 m |
| Ruta mediaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, Kolumbien | Parque Las Malocas, Villavicencio, Kolumbien | 76 km+506 m |
| Etape Loch NessBught Park, Inverness, Vereinigtes Königreich | Bught Park, Inverness, Vereinigtes Königreich | 106,2 km+900 m |
| ADAC Velotour Taunus ClassicADAC VelotourEschborn, Deutschland | Eschborn, Deutschland | 97 km |
| ADAC Velotour Taunus ExpressADAC VelotourEschborn, Deutschland | Eschborn, Deutschland | 85 km |
| ADAC Velotour SkylineADAC VelotourEschborn, Deutschland | Eschborn, Deutschland | 40 km |
| Etape Caledonia 85 milesEtape CaledoniaPitlochry, Vereinigtes Königreich | Pitlochry, Vereinigtes Königreich | 136,8 km+1.555 m |
| Etape Caledonia 55 milesEtape CaledoniaPitlochry, Vereinigtes Königreich | Pitlochry, Vereinigtes Königreich | 88,5 km+1.166 m |
| Etape Caledonia 40 milesEtape CaledoniaPitlochry, Vereinigtes Königreich | Pitlochry, Vereinigtes Königreich | 64,4 km+860 m |
| Fred Whitton ChallengeGrasmere, Vereinigtes Königreich | Grasmere, Vereinigtes Königreich | 180,2 km+3.500 m |
| Long 148 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italien | Bergamo, Italien | 148 km+2.800 m |
| Medium 130 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italien | Bergamo, Italien | 130 km+2.100 m |
| Short 91 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italien | Bergamo, Italien | 91 km+1.400 m |
| Taunton Flyer WellingtonTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Vereinigtes Königreich | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Vereinigtes Königreich | 163 km+1.680 m |
| Taunton Flyer DakotaTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Vereinigtes Königreich | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Vereinigtes Königreich | 100 km+1.200 m |
| Taunton Flyer SpitfireTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Vereinigtes Königreich | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Vereinigtes Königreich | 60 km+750 m |
| FietselfstedentochtBolsward, Friesland, Niederlande | Bolsward, Friesland, Niederlande | 235 km |
| Nove Colli 200 kmNove ColliCesenatico, Italien | Cesenatico, Italien | 200 km+3.814 m |
| Nove Colli 137 kmNove ColliCesenatico, Italien | Cesenatico, Italien | 137 km+1.872 m |
| Torpön RuntSommen RuntTranås, Schweden | Tranås, Schweden | 95 km |
| Sommen RuntTranås, Schweden | Tranås, Schweden | 144 km |
| Granfondo 135 kmMarcialonga Cycling CraftPredazzo, Val di Fiemme, Italien | Predazzo, Val di Fiemme, Italien | 135 km+3.900 m |
| Mediofondo 80 kmMarcialonga Cycling CraftPredazzo, Val di Fiemme, Italien | Predazzo, Val di Fiemme, Italien | 80 km |
| Orsasjön och Siljan runt 16 milSiljan RuntSollerön, Schweden | Sollerön, Schweden | 160 km |
| Orsasjön runt 7 milSiljan RuntSollerön, Schweden | Sollerön, Schweden | 70 km |
| Siljan runt 12 milSiljan RuntSollerön, Schweden | Sollerön, Schweden | 120 km |
| Bergen-VossBergen to Voss, Norwegen | Bergen to Voss, Norwegen | 173 km+2.100 m |
| La Stelvio Santini Road 130 kmLa Stelvio SantiniBormio, Italien | Bormio, Italien | 130 km+4.270 m |
| La Stelvio Santini Road 108 kmLa Stelvio SantiniBormio, Italien | Bormio, Italien | 108 km+3.050 m |
| La Stelvio Santini Road 64 kmLa Stelvio SantiniBormio, Italien | Bormio, Italien | 64 km+2.280 m |
| Ultra 4 Ballons 240 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, Frankreich | Ronchamp, Frankreich | 240 km+5.700 m |
| Granfondo 181 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, Frankreich | Ronchamp, Frankreich | 181 km+4.020 m |
| Mediofondo 93 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, Frankreich | Ronchamp, Frankreich | 93 km+2.200 m |
| 61 kmTartu RattaralliTartu, Estland | Tartu, Estland | 60,5 km |
| 135 km Gran FondoTartu RattaralliTartu, Estland | Tartu, Estland | 134,5 km |
| 27 kmTartu RattaralliTartu, Estland | Tartu, Estland | 26,5 km |
| Mt. Fuji Hill ClimbFujihokuroku Park, Fujiyoshida, Yamanashi, Japan | Fujihokuroku Park, Fujiyoshida, Yamanashi, Japan | 24 km+1.255 m |
| Orust Runt 110 kmOrust RuntSvanesund, Schweden | Svanesund, Schweden | 110 km |
| Orust Runt 80 kmOrust RuntSvanesund, Schweden | Svanesund, Schweden | 80 km |
| Orust Runt 40 kmOrust RuntSvanesund, Schweden | Svanesund, Schweden | 40 km |
| Dragon Devil 298 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Vereinigtes Königreich | Margam Park, Port Talbot, Vereinigtes Königreich | 298 km |
| Gran Fondo 222 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Vereinigtes Königreich | Margam Park, Port Talbot, Vereinigtes Königreich | 222 km |
| Medio Fondo 153 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Vereinigtes Königreich | Margam Park, Port Talbot, Vereinigtes Königreich | 153 km |
| Cymru Classic 99 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Vereinigtes Königreich | Margam Park, Port Talbot, Vereinigtes Königreich | 99 km |
| Wicklow 200Russborough House, Blessington, Irland | Russborough House, Blessington, Irland | 200 km |
| Wicklow 100Wicklow 200Russborough House, Blessington, Irland | Russborough House, Blessington, Irland | 100 km |
| Trondheim-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Norwegen | Trondheim to Oslo, Norwegen | 515 km+4.220 m |
| Lillehammer-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Norwegen | Trondheim to Oslo, Norwegen | 176 km+1.330 m |
| Eidsvoll-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Norwegen | Trondheim to Oslo, Norwegen | 55 km+455 m |
| Quebrantahuesos Gran Fondo 200 kmQuebrantahuesosSabiñánigo, Spanien | Sabiñánigo, Spanien | 200 km |
| Treparriscos Medio Fondo 85 kmQuebrantahuesosSabiñánigo, Spanien | Sabiñánigo, Spanien | 85 km |
| Tour A 200 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Österreich | Mondsee, Österreich | 200 km+2.600 m |
| Tour B 140 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Österreich | Mondsee, Österreich | 140 km+1.400 m |
| Tour C 75 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Österreich | Mondsee, Österreich | 75 km+400 m |
| Gran Fondo 204 kmSportful Dolomiti RaceFeltre, Italien | Feltre, Italien | 204 km+4.900 m |
| Medio Fondo 125 kmSportful Dolomiti RaceFeltre, Italien | Feltre, Italien | 125 km+2.600 m |
| Jotunheimen Rundt 430 kmJotunheimen RundtLærdal to Sogndal, Norwegen | Lærdal to Sogndal, Norwegen | 430 km+4.609 m |
| Sognefjellrittet 137 kmJotunheimen RundtLærdal to Sogndal, Norwegen | Lærdal to Sogndal, Norwegen | 137 km+2.690 m |
| Grimpée Alpe d'HuezMarmotte Granfondo AlpesBourg d'Oisans to Alpe d'Huez, Frankreich | Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, Frankreich | 13,8 km+1.100 m |
| Marmotte Granfondo Alpes 177 kmMarmotte Granfondo AlpesBourg d'Oisans to Alpe d'Huez, Frankreich | Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, Frankreich | 177 km+5.000 m |
| Race Across The AlpsNauders, Österreich | Nauders, Österreich | 525 km+14.500 m |
| Road 300 km Flensburg to ViborgHærvejsløbetViborg, Dänemark | Viborg, Dänemark | 300 km |
| Road 160 km Vejen to ViborgHærvejsløbetViborg, Dänemark | Viborg, Dänemark | 160 km |
| Road 125 km Aalborg to ViborgHærvejsløbetViborg, Dänemark | Viborg, Dänemark | 125 km |
| Road 75 km Nørre Snede to ViborgHærvejsløbetViborg, Dänemark | Viborg, Dänemark | 75 km |
| Road 50 km Funder to ViborgHærvejsløbetViborg, Dänemark | Viborg, Dänemark | 50 km |
| Stelvio EngadinDreiländergiroNauders, Österreich | Nauders, Österreich | 168 km+3.600 m |
| Stelvio VinschgauDreiländergiroNauders, Österreich | Nauders, Österreich | 120 km+3.000 m |
| Granfondo 172 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Italien | Cuneo, Italien | 172 km+4.330 m |
| Mediofondo 111 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Italien | Cuneo, Italien | 111 km+2.510 m |
| Fauniera Classic 101 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Italien | Cuneo, Italien | 101 km+2.187 m |
| Cyclosportive GF 195 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, Frankreich | Kruth, Haut-Rhin, Frankreich | 195 km+4.900 m |
| Cyclosportive MF 150 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, Frankreich | Kruth, Haut-Rhin, Frankreich | 150 km+3.800 m |
| Cyclosportive PF 120 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, Frankreich | Kruth, Haut-Rhin, Frankreich | 120 km+2.800 m |
| Randonnée 75 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, Frankreich | Kruth, Haut-Rhin, Frankreich | 75 km+1.700 m |
| Randonnée 56 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, Frankreich | Kruth, Haut-Rhin, Frankreich | 56 km+1.100 m |
Keine Rennen passen. Filter zurücksetzen.