Corridas
Corridas
Todas as corridas que o Livebib pode seguir ao vivo. Abre uma ou inicia uma transmissão da tua.
| Corrida | Local | Distância |
|---|---|---|
| Próximos eventos | ||
| El Tour de Tucson CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, Estados Unidos | Tucson Convention Center, Tucson, Estados Unidos | 164,2 km |
| El Tour de Tucson Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, Estados Unidos | Tucson Convention Center, Tucson, Estados Unidos | 100 km |
| El Tour de Tucson Half Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, Estados Unidos | Tucson Convention Center, Tucson, Estados Unidos | 50 km |
| EnduroLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nova Zelândia | Taupō, Nova Zelândia | 322 km+3.554 m |
| Shimano Round the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nova Zelândia | Taupō, Nova Zelândia | 160 km+1.779 m |
| Great Lake 100Lake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nova Zelândia | Taupō, Nova Zelândia | 100 km+863 m |
| Length of the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nova Zelândia | Taupō, Nova Zelândia | 55 km+454 m |
| Peaks Challenge Falls CreekFalls Creek Event Village, Victoria, Austrália | Falls Creek Event Village, Victoria, Austrália | 235 km+4.000 m |
| Cape Town Cycle TourCape Town, África do Sul | Cape Town, África do Sul | 109 km |
| Granfondo 130 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 130 km |
| Mediofondo 80 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 80 km |
| Minifondo 60 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portugal | Viana do Castelo, Portugal | 60 km |
| Ruta largaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, Uruguai | Punta del Este, Maldonado, Uruguai | 146 km+1.700 m |
| Ruta mediaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, Uruguai | Punta del Este, Maldonado, Uruguai | 86 km+715 m |
| Le Race IndividualLe RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, Nova Zelândia | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, Nova Zelândia | 100 km |
| Relais 2Le RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, Nova Zelândia | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, Nova Zelândia | 100 km |
| Stage 1 road raceCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Chipre | Pafos Castle, Pafos, Chipre | 55,7 km+820 m |
| Stage 1 individual time trialCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Chipre | Pafos Castle, Pafos, Chipre | 27,4 km+260 m |
| Gran Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Chipre | Pafos Castle, Pafos, Chipre | 103 km+1.880 m |
| Medio Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Chipre | Pafos Castle, Pafos, Chipre | 89,3 km+1.520 m |
| Gran Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Chipre | Pafos Castle, Pafos, Chipre | 59,2 km+1.390 m |
| Medio Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Chipre | Pafos Castle, Pafos, Chipre | 50,6 km+1.090 m |
| Granfondo 143 kmGranfondo Via del SaleCervia, Itália | Cervia, Itália | 143 km |
| Mediofondo 100 kmGranfondo Via del SaleCervia, Itália | Cervia, Itália | 100 km |
| Granfondo 150 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 150 km |
| Mediofondo 100 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 100 km |
| Minifondo 60 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portugal | Elvas, Portugal | 60 km |
| Granfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Itália | Desenzano del Garda, Itália | 140 km+2.010 m |
| Mediofondo 108 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Itália | Desenzano del Garda, Itália | 108 km+1.384 m |
| Le Bellezze di D'Annunzio 40 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Itália | Desenzano del Garda, Itália | 40 km+690 m |
| Gran Fondo Carmelo 90 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, Estados Unidos | Laguna Seca, Monterey, California, Estados Unidos | 144,8 km |
| Gran Fondo Pacifico 50 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, Estados Unidos | Laguna Seca, Monterey, California, Estados Unidos | 80,5 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 240 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Países Baixos | Valkenburg, South Limburg, Países Baixos | 240 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 200 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Países Baixos | Valkenburg, South Limburg, Países Baixos | 200 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 150 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Países Baixos | Valkenburg, South Limburg, Países Baixos | 150 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 125 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Países Baixos | Valkenburg, South Limburg, Países Baixos | 125 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 100 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Países Baixos | Valkenburg, South Limburg, Países Baixos | 100 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 65 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Países Baixos | Valkenburg, South Limburg, Países Baixos | 65 km |
| ForteGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, México | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, México | 130 km+1.120 m |
| Gran FondoGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, México | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, México | 92 km+980 m |
| Spring Onion SportiveCobham Village Hall, Cobham, Surrey, Reino Unido | Cobham Village Hall, Cobham, Surrey, Reino Unido | 107,4 km+1.237 m |
| Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Espanha | Playa de Muro, Mallorca, Espanha | 312 km+5.050 m |
| Mallorca 225Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Espanha | Playa de Muro, Mallorca, Espanha | 225 km |
| Mallorca 167Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Espanha | Playa de Muro, Mallorca, Espanha | 167 km |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 250 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Bélgica | Banneux, Sprimont, Bélgica | 250 km+4.000 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 163 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Bélgica | Banneux, Sprimont, Bélgica | 163 km+2.600 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 80 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Bélgica | Banneux, Sprimont, Bélgica | 80 km+1.500 m |
| GranLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, Estados Unidos | Windsor Town Green, Windsor, Estados Unidos | 136,8 km+2.530 m |
| MedioLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, Estados Unidos | Windsor Town Green, Windsor, Estados Unidos | 101,4 km+1.463 m |
| PiccoloLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, Estados Unidos | Windsor Town Green, Windsor, Estados Unidos | 53,1 km+427 m |
| Moor to Sea ExtremeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Reino Unido | Exeter Racecourse, Kennford, Reino Unido | 177 km+3.000 m |
| Moor to Sea ChallengeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Reino Unido | Exeter Racecourse, Kennford, Reino Unido | 103 km+1.700 m |
| Moor to Sea InspireMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Reino Unido | Exeter Racecourse, Kennford, Reino Unido | 57,9 km+745 m |
| Dartmoor LegendMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Reino Unido | Exeter Racecourse, Kennford, Reino Unido | 321,9 km+5.500 m |
| Ruta largaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, Colômbia | Parque Las Malocas, Villavicencio, Colômbia | 109 km+1.308 m |
| Ruta mediaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, Colômbia | Parque Las Malocas, Villavicencio, Colômbia | 76 km+506 m |
| Etape Loch NessBught Park, Inverness, Reino Unido | Bught Park, Inverness, Reino Unido | 106,2 km+900 m |
| ADAC Velotour Taunus ClassicADAC VelotourEschborn, Alemanha | Eschborn, Alemanha | 97 km |
| ADAC Velotour Taunus ExpressADAC VelotourEschborn, Alemanha | Eschborn, Alemanha | 85 km |
| ADAC Velotour SkylineADAC VelotourEschborn, Alemanha | Eschborn, Alemanha | 40 km |
| Etape Caledonia 85 milesEtape CaledoniaPitlochry, Reino Unido | Pitlochry, Reino Unido | 136,8 km+1.555 m |
| Etape Caledonia 55 milesEtape CaledoniaPitlochry, Reino Unido | Pitlochry, Reino Unido | 88,5 km+1.166 m |
| Etape Caledonia 40 milesEtape CaledoniaPitlochry, Reino Unido | Pitlochry, Reino Unido | 64,4 km+860 m |
| Fred Whitton ChallengeGrasmere, Reino Unido | Grasmere, Reino Unido | 180,2 km+3.500 m |
| Long 148 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Itália | Bergamo, Itália | 148 km+2.800 m |
| Medium 130 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Itália | Bergamo, Itália | 130 km+2.100 m |
| Short 91 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Itália | Bergamo, Itália | 91 km+1.400 m |
| Taunton Flyer WellingtonTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Reino Unido | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Reino Unido | 163 km+1.680 m |
| Taunton Flyer DakotaTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Reino Unido | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Reino Unido | 100 km+1.200 m |
| Taunton Flyer SpitfireTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Reino Unido | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Reino Unido | 60 km+750 m |
| FietselfstedentochtBolsward, Friesland, Países Baixos | Bolsward, Friesland, Países Baixos | 235 km |
| Nove Colli 200 kmNove ColliCesenatico, Itália | Cesenatico, Itália | 200 km+3.814 m |
| Nove Colli 137 kmNove ColliCesenatico, Itália | Cesenatico, Itália | 137 km+1.872 m |
| Torpön RuntSommen RuntTranås, Suécia | Tranås, Suécia | 95 km |
| Sommen RuntTranås, Suécia | Tranås, Suécia | 144 km |
| Granfondo 135 kmMarcialonga Cycling CraftPredazzo, Val di Fiemme, Itália | Predazzo, Val di Fiemme, Itália | 135 km+3.900 m |
| Mediofondo 80 kmMarcialonga Cycling CraftPredazzo, Val di Fiemme, Itália | Predazzo, Val di Fiemme, Itália | 80 km |
| Orsasjön och Siljan runt 16 milSiljan RuntSollerön, Suécia | Sollerön, Suécia | 160 km |
| Orsasjön runt 7 milSiljan RuntSollerön, Suécia | Sollerön, Suécia | 70 km |
| Siljan runt 12 milSiljan RuntSollerön, Suécia | Sollerön, Suécia | 120 km |
| Bergen-VossBergen to Voss, Noruega | Bergen to Voss, Noruega | 173 km+2.100 m |
| La Stelvio Santini Road 130 kmLa Stelvio SantiniBormio, Itália | Bormio, Itália | 130 km+4.270 m |
| La Stelvio Santini Road 108 kmLa Stelvio SantiniBormio, Itália | Bormio, Itália | 108 km+3.050 m |
| La Stelvio Santini Road 64 kmLa Stelvio SantiniBormio, Itália | Bormio, Itália | 64 km+2.280 m |
| Ultra 4 Ballons 240 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, França | Ronchamp, França | 240 km+5.700 m |
| Granfondo 181 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, França | Ronchamp, França | 181 km+4.020 m |
| Mediofondo 93 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, França | Ronchamp, França | 93 km+2.200 m |
| 61 kmTartu RattaralliTartu, Estônia | Tartu, Estônia | 60,5 km |
| 135 km Gran FondoTartu RattaralliTartu, Estônia | Tartu, Estônia | 134,5 km |
| 27 kmTartu RattaralliTartu, Estônia | Tartu, Estônia | 26,5 km |
| Mt. Fuji Hill ClimbFujihokuroku Park, Fujiyoshida, Yamanashi, Japão | Fujihokuroku Park, Fujiyoshida, Yamanashi, Japão | 24 km+1.255 m |
| Orust Runt 110 kmOrust RuntSvanesund, Suécia | Svanesund, Suécia | 110 km |
| Orust Runt 80 kmOrust RuntSvanesund, Suécia | Svanesund, Suécia | 80 km |
| Orust Runt 40 kmOrust RuntSvanesund, Suécia | Svanesund, Suécia | 40 km |
| Dragon Devil 298 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Reino Unido | Margam Park, Port Talbot, Reino Unido | 298 km |
| Gran Fondo 222 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Reino Unido | Margam Park, Port Talbot, Reino Unido | 222 km |
| Medio Fondo 153 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Reino Unido | Margam Park, Port Talbot, Reino Unido | 153 km |
| Cymru Classic 99 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Reino Unido | Margam Park, Port Talbot, Reino Unido | 99 km |
| Wicklow 200Russborough House, Blessington, Irlanda | Russborough House, Blessington, Irlanda | 200 km |
| Wicklow 100Wicklow 200Russborough House, Blessington, Irlanda | Russborough House, Blessington, Irlanda | 100 km |
| Trondheim-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Noruega | Trondheim to Oslo, Noruega | 515 km+4.220 m |
| Lillehammer-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Noruega | Trondheim to Oslo, Noruega | 176 km+1.330 m |
| Eidsvoll-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Noruega | Trondheim to Oslo, Noruega | 55 km+455 m |
| Quebrantahuesos Gran Fondo 200 kmQuebrantahuesosSabiñánigo, Espanha | Sabiñánigo, Espanha | 200 km |
| Treparriscos Medio Fondo 85 kmQuebrantahuesosSabiñánigo, Espanha | Sabiñánigo, Espanha | 85 km |
| Tour A 200 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Áustria | Mondsee, Áustria | 200 km+2.600 m |
| Tour B 140 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Áustria | Mondsee, Áustria | 140 km+1.400 m |
| Tour C 75 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Áustria | Mondsee, Áustria | 75 km+400 m |
| Gran Fondo 204 kmSportful Dolomiti RaceFeltre, Itália | Feltre, Itália | 204 km+4.900 m |
| Medio Fondo 125 kmSportful Dolomiti RaceFeltre, Itália | Feltre, Itália | 125 km+2.600 m |
| Jotunheimen Rundt 430 kmJotunheimen RundtLærdal to Sogndal, Noruega | Lærdal to Sogndal, Noruega | 430 km+4.609 m |
| Sognefjellrittet 137 kmJotunheimen RundtLærdal to Sogndal, Noruega | Lærdal to Sogndal, Noruega | 137 km+2.690 m |
| Grimpée Alpe d'HuezMarmotte Granfondo AlpesBourg d'Oisans to Alpe d'Huez, França | Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, França | 13,8 km+1.100 m |
| Marmotte Granfondo Alpes 177 kmMarmotte Granfondo AlpesBourg d'Oisans to Alpe d'Huez, França | Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, França | 177 km+5.000 m |
| Race Across The AlpsNauders, Áustria | Nauders, Áustria | 525 km+14.500 m |
| Road 300 km Flensburg to ViborgHærvejsløbetViborg, Dinamarca | Viborg, Dinamarca | 300 km |
| Road 160 km Vejen to ViborgHærvejsløbetViborg, Dinamarca | Viborg, Dinamarca | 160 km |
| Road 125 km Aalborg to ViborgHærvejsløbetViborg, Dinamarca | Viborg, Dinamarca | 125 km |
| Road 75 km Nørre Snede to ViborgHærvejsløbetViborg, Dinamarca | Viborg, Dinamarca | 75 km |
| Road 50 km Funder to ViborgHærvejsløbetViborg, Dinamarca | Viborg, Dinamarca | 50 km |
| Stelvio EngadinDreiländergiroNauders, Áustria | Nauders, Áustria | 168 km+3.600 m |
| Stelvio VinschgauDreiländergiroNauders, Áustria | Nauders, Áustria | 120 km+3.000 m |
| Granfondo 172 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Itália | Cuneo, Itália | 172 km+4.330 m |
| Mediofondo 111 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Itália | Cuneo, Itália | 111 km+2.510 m |
| Fauniera Classic 101 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Itália | Cuneo, Itália | 101 km+2.187 m |
| Cyclosportive GF 195 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, França | Kruth, Haut-Rhin, França | 195 km+4.900 m |
| Cyclosportive MF 150 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, França | Kruth, Haut-Rhin, França | 150 km+3.800 m |
| Cyclosportive PF 120 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, França | Kruth, Haut-Rhin, França | 120 km+2.800 m |
| Randonnée 75 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, França | Kruth, Haut-Rhin, França | 75 km+1.700 m |
| Randonnée 56 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, França | Kruth, Haut-Rhin, França | 56 km+1.100 m |
Nenhuma prova corresponde. Retire um filtro.