Gare
Gare
Tutte le gare che Livebib può seguire in diretta. Aprine una o avvia una diretta per la tua.
| Gara | Luogo | Distanza |
|---|---|---|
| Oggi e in corso | ||
| CNO Financial Indianapolis Monumental MarathonIndianapolis Monumental MarathonIndianapolis, Stati Uniti | Indianapolis, Stati Uniti | 42,2 km |
| CNO Financial Indianapolis Monumental Half MarathonIndianapolis Monumental MarathonIndianapolis, Stati Uniti | Indianapolis, Stati Uniti | 21,1 km |
| CNO Financial Indianapolis Monumental 5KIndianapolis Monumental MarathonIndianapolis, Stati Uniti | Indianapolis, Stati Uniti | 5 km |
| 5 km TelekomAthens Marathon. The AuthenticMarathon to Athens, Panathenaic Stadium, Grecia | Marathon to Athens, Panathenaic Stadium, Grecia | 5 km |
| 10 km allwynAthens Marathon. The AuthenticMarathon to Athens, Panathenaic Stadium, Grecia | Marathon to Athens, Panathenaic Stadium, Grecia | 10 km |
| MarathonAthens Marathon. The AuthenticMarathon to Athens, Panathenaic Stadium, Grecia | Marathon to Athens, Panathenaic Stadium, Grecia | 42,2 km |
| Prossimi eventi | ||
| Behobia-San SebastiánBehobia - Donostia-San Sebastián, Spagna | Behobia - Donostia-San Sebastián, Spagna | 20 km |
| EDP Maratona do PortoPorto, Portogallo | Porto, Portogallo | 42,2 km |
| EDP 10KEDP Maratona do PortoPorto, Portogallo | Porto, Portogallo | 10 km |
| Generali Maratón de MálagaMálaga, Spagna | Málaga, Spagna | 42,2 km |
| Generali Media Maratón de MálagaGenerali Maratón de MálagaMálaga, Spagna | Málaga, Spagna | 21,1 km |
| Marathon Nice-CannesMarathon des Alpes-Maritimes Nice-CannesNice to Cannes, Francia | Nice to Cannes, Francia | 42,2 km |
| 20 km Nice to Villeneuve-LoubetMarathon des Alpes-Maritimes Nice-CannesNice to Cannes, Francia | Nice to Cannes, Francia | 20 km |
| Marathon 2 x 21.1 km (duo relay)Marathon des Alpes-Maritimes Nice-CannesNice to Cannes, Francia | Nice to Cannes, Francia | 42,2 km |
| Maratona di Ravenna 42KMaratona di Ravenna Città d'ArteRavenna, Italia | Ravenna, Italia | 42,2 km |
| Consar Ravenna Half MarathonMaratona di Ravenna Città d'ArteRavenna, Italia | Ravenna, Italia | 21,1 km |
| Martini Good Morning Ravenna 10KMaratona di Ravenna Città d'ArteRavenna, Italia | Ravenna, Italia | 10 km |
| Wheelchair raceFukuoka MarathonTenjin, Fukuoka, Giappone | Tenjin, Fukuoka, Giappone | 5,2 km |
| MarathonFukuoka MarathonTenjin, Fukuoka, Giappone | Tenjin, Fukuoka, Giappone | 42,2 km |
| Fun RunFukuoka MarathonTenjin, Fukuoka, Giappone | Tenjin, Fukuoka, Giappone | 5,2 km |
| MarathonOkayama MarathonOkayama, Giappone | Okayama, Giappone | 42,2 km |
| Fun Run 5.6 kmOkayama MarathonOkayama, Giappone | Okayama, Giappone | 5,6 km |
| Bieg Niepodległości RUNPOLANDul. Grunwaldzka, Poznań, Polonia | ul. Grunwaldzka, Poznań, Polonia | 10 km |
| Rucking Division (half marathon)Novant Health Charlotte MarathonUptown Charlotte, NC, Stati Uniti | Uptown Charlotte, NC, Stati Uniti | 21,1 km |
| Chick-fil-A 5KNovant Health Charlotte MarathonUptown Charlotte, NC, Stati Uniti | Uptown Charlotte, NC, Stati Uniti | 5 km |
| MarathonNovant Health Charlotte MarathonUptown Charlotte, NC, Stati Uniti | Uptown Charlotte, NC, Stati Uniti | 42,2 km |
| Half MarathonNovant Health Charlotte MarathonUptown Charlotte, NC, Stati Uniti | Uptown Charlotte, NC, Stati Uniti | 21,1 km |
| Garmin Zevenheuvelennacht 7 kmGarmin ZevenheuvelenloopGroesbeekseweg, Nijmegen, Paesi Bassi | Groesbeekseweg, Nijmegen, Paesi Bassi | 7 km |
| Garmin Zevenheuvelenloop 15 kmGarmin ZevenheuvelenloopGroesbeekseweg, Nijmegen, Paesi Bassi | Groesbeekseweg, Nijmegen, Paesi Bassi | 15 km |
| Allianz Richmond MarathonRichmond MarathonRichmond, Stati Uniti | Richmond, Stati Uniti | 42,2 km |
| CarMax Richmond Half MarathonRichmond MarathonRichmond, Stati Uniti | Richmond, Stati Uniti | 21,1 km |
| Capital One Richmond 8kRichmond MarathonRichmond, Stati Uniti | Richmond, Stati Uniti | 8 km |
| 10 kmMarathon International InDeauvilleDeauville, Francia | Deauville, Francia | 10 km+24 m |
| Semi-marathonMarathon International InDeauvilleDeauville, Francia | Deauville, Francia | 21,1 km+55 m |
| MarathonMarathon International InDeauvilleDeauville, Francia | Deauville, Francia | 42,2 km+113 m |
| Marathon relais à 4Marathon International InDeauvilleDeauville, Francia | Deauville, Francia | 42,2 km |
| Marathon relais à 2Marathon International InDeauvilleDeauville, Francia | Deauville, Francia | 42,2 km |
| Maratón 42KMaratón Internacional de PanamáHotel Miramar, Panama City, Panama | Hotel Miramar, Panama City, Panama | 42,2 km |
| RelevosMaratón Internacional de PanamáHotel Miramar, Panama City, Panama | Hotel Miramar, Panama City, Panama | 25 km |
| Media Maratón 21KMaratón Internacional de PanamáHotel Miramar, Panama City, Panama | Hotel Miramar, Panama City, Panama | 21,1 km |
| 10KMaratón Internacional de PanamáHotel Miramar, Panama City, Panama | Hotel Miramar, Panama City, Panama | 10 km |
| 5KMaratón Internacional de PanamáHotel Miramar, Panama City, Panama | Hotel Miramar, Panama City, Panama | 5 km |
| Kobe MarathonKobe, Giappone | Kobe, Giappone | 42,2 km |
| Verona Run Marathon 21KEurospin Verona Run MarathonVerona, Italia | Verona, Italia | 21,1 km |
| Verona Run Marathon 42KEurospin Verona Run MarathonVerona, Italia | Verona, Italia | 42,2 km |
| Point to PinnacleWrest Point, Hobart, Australia | Wrest Point, Hobart, Australia | 21,1 km |
| Point to PubPoint to PinnacleWrest Point, Hobart, Australia | Wrest Point, Hobart, Australia | 10 km+426 m |
| MarathonBank Jateng Borobudur MarathonLumbini Park, Borobudur Temple, Magelang, Indonesia | Lumbini Park, Borobudur Temple, Magelang, Indonesia | 42,2 km |
| Half MarathonBank Jateng Borobudur MarathonLumbini Park, Borobudur Temple, Magelang, Indonesia | Lumbini Park, Borobudur Temple, Magelang, Indonesia | 21,1 km |
| 10KBank Jateng Borobudur MarathonLumbini Park, Borobudur Temple, Magelang, Indonesia | Lumbini Park, Borobudur Temple, Magelang, Indonesia | 10 km |
| 42 km marathonRadisson Hotels Larnaka MarathonFoinikoudes, Larnaka, Cipro | Foinikoudes, Larnaka, Cipro | 42,2 km |
| 21 km half marathonRadisson Hotels Larnaka MarathonFoinikoudes, Larnaka, Cipro | Foinikoudes, Larnaka, Cipro | 21,1 km |
| 10 km road raceRadisson Hotels Larnaka MarathonFoinikoudes, Larnaka, Cipro | Foinikoudes, Larnaka, Cipro | 10 km |
| 5 km road raceRadisson Hotels Larnaka MarathonFoinikoudes, Larnaka, Cipro | Foinikoudes, Larnaka, Cipro | 5 km |
| Semi-Marathon du BeaujolaisMarathon du BeaujolaisVillefranche-sur-Saône / Gleizé, Francia | Villefranche-sur-Saône / Gleizé, Francia | 21,1 km |
| 13 km du RhôneMarathon du BeaujolaisVillefranche-sur-Saône / Gleizé, Francia | Villefranche-sur-Saône / Gleizé, Francia | 13 km |
| Marathon du BeaujolaisVillefranche-sur-Saône / Gleizé, Francia | Villefranche-sur-Saône / Gleizé, Francia | 42,2 km |
| Dietz & Watson Philadelphia Half MarathonPhiladelphia MarathonPhiladelphia, Stati Uniti | Philadelphia, Stati Uniti | 21,1 km |
| Rothman Orthopaedics 8KPhiladelphia MarathonPhiladelphia, Stati Uniti | Philadelphia, Stati Uniti | 8 km |
| TIAA Philadelphia MarathonPhiladelphia MarathonPhiladelphia, Stati Uniti | Philadelphia, Stati Uniti | 42,2 km |
| Maratón 42KGran Maratón Costa RicaParque Metropolitano La Sabana, San José, Costa Rica | Parque Metropolitano La Sabana, San José, Costa Rica | 42,2 km |
| 22KGran Maratón Costa RicaParque Metropolitano La Sabana, San José, Costa Rica | Parque Metropolitano La Sabana, San José, Costa Rica | 22 km |
| 10KGran Maratón Costa RicaParque Metropolitano La Sabana, San José, Costa Rica | Parque Metropolitano La Sabana, San José, Costa Rica | 10 km |
| 5KGran Maratón Costa RicaParque Metropolitano La Sabana, San José, Costa Rica | Parque Metropolitano La Sabana, San José, Costa Rica | 5 km |
| 2KGran Maratón Costa RicaParque Metropolitano La Sabana, San José, Costa Rica | Parque Metropolitano La Sabana, San José, Costa Rica | 2 km |
| 21K Estrada Dona CastorinaUphill Cristo RedentorPaineiras, Rio de Janeiro, Brasile | Paineiras, Rio de Janeiro, Brasile | 21 km+1359 m |
| 10K Ladeira do AscurraUphill Cristo RedentorPaineiras, Rio de Janeiro, Brasile | Paineiras, Rio de Janeiro, Brasile | 10 km+806 m |
| 5K Mirante Dona MartaUphill Cristo RedentorPaineiras, Rio de Janeiro, Brasile | Paineiras, Rio de Janeiro, Brasile | 5,1 km+360 m |
| Great Ethiopian Run 10kmMeskel Square, Addis Ababa, Etiopia | Meskel Square, Addis Ababa, Etiopia | 10 km |
| 10KZurich Maratón Donostia San SebastiánSan Sebastián (Donostia), Spagna | San Sebastián (Donostia), Spagna | 10 km |
| MaratónZurich Maratón Donostia San SebastiánSan Sebastián (Donostia), Spagna | San Sebastián (Donostia), Spagna | 42,2 km |
| Manchester Road RaceMain Street, Manchester, Connecticut, Stati Uniti | Main Street, Manchester, Connecticut, Stati Uniti | 7,6 km |
| TOYOTA Half MarathonAmazing Thailand Marathon BangkokSanam Luang, Bangkok, Thailandia | Sanam Luang, Bangkok, Thailandia | 21,1 km |
| SAT MarathonAmazing Thailand Marathon BangkokSanam Luang, Bangkok, Thailandia | Sanam Luang, Bangkok, Thailandia | 42,2 km |
| MAMA 10KAmazing Thailand Marathon BangkokSanam Luang, Bangkok, Thailandia | Sanam Luang, Bangkok, Thailandia | 10 km |
| Family Fun Run 4.5KAmazing Thailand Marathon BangkokSanam Luang, Bangkok, Thailandia | Sanam Luang, Bangkok, Thailandia | 4,5 km |
| 10 km de La RochelleMarathon de La RochelleLa Rochelle, Francia | La Rochelle, Francia | 10 km |
| Marathon de La RochelleLa Rochelle, Francia | La Rochelle, Francia | 42,2 km |
| Estra Firenze MarathonPiazza Duomo, Florence, Italia | Piazza Duomo, Florence, Italia | 42,2 km |
| 10K Firenze MarathonEstra Firenze MarathonPiazza Duomo, Florence, Italia | Piazza Duomo, Florence, Italia | 10 km |
| MarathonSpinneys Beirut MarathonBeirut, Libano | Beirut, Libano | 42,2 km |
| Half MarathonSpinneys Beirut MarathonBeirut, Libano | Beirut, Libano | 21,1 km |
| 10 km RaceSpinneys Beirut MarathonBeirut, Libano | Beirut, Libano | 10 km |
| 6 km Fund RunSpinneys Beirut MarathonBeirut, Libano | Beirut, Libano | 6 km |
| Open 5KAllianz Jean BouinMontjuïc, Barcelona, Spagna | Montjuïc, Barcelona, Spagna | 5 km |
| Open 10KAllianz Jean BouinMontjuïc, Barcelona, Spagna | Montjuïc, Barcelona, Spagna | 10 km |
| Leeds Abbey DashWellington Street, Leeds, Regno Unito | Wellington Street, Leeds, Regno Unito | 10 km |
| UW Medicine Seattle Full MarathonSeattle MarathonSeattle Center, Seattle, Washington, Stati Uniti | Seattle Center, Seattle, Washington, Stati Uniti | 42,2 km |
| UW Medicine Seattle Half MarathonSeattle MarathonSeattle Center, Seattle, Washington, Stati Uniti | Seattle Center, Seattle, Washington, Stati Uniti | 21,1 km |
| Standard Chartered 10kmSingapore International MarathonF1 Pit Building to National Stadium, Singapore | F1 Pit Building to National Stadium, Singapore | 10 km |
| 5kmSingapore International MarathonF1 Pit Building to National Stadium, Singapore | F1 Pit Building to National Stadium, Singapore | 5 km |
| adidas Half MarathonSingapore International MarathonF1 Pit Building to National Stadium, Singapore | F1 Pit Building to National Stadium, Singapore | 21,1 km |
| BYD MarathonSingapore International MarathonF1 Pit Building to National Stadium, Singapore | F1 Pit Building to National Stadium, Singapore | 42,2 km |
| 10KGran Maratón HERSA MazatlánEstadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Messico | Estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Messico | 10 km |
| 5KGran Maratón HERSA MazatlánEstadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Messico | Estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Messico | 5 km |
| Maratón 42KGran Maratón HERSA MazatlánEstadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Messico | Estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Messico | 42,2 km |
| Medio Maratón 21KGran Maratón HERSA MazatlánEstadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Messico | Estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Messico | 21,1 km |
| Valencia MarathonRacconto 3DValencia, Spagna | Valencia, Spagna | 42,2 km |
| Wheelchair MarathonShanghai MarathonShanghai, Cina | Shanghai, Cina | 42,2 km |
| MarathonShanghai MarathonShanghai, Cina | Shanghai, Cina | 42,2 km |
| Shenzhen MarathonShenzhen, Cina | Shenzhen, Cina | 42,2 km |
| California International MarathonFolsom to Sacramento, Stati Uniti | Folsom to Sacramento, Stati Uniti | 42,2 km |
| In-Shape Fitness CIM RelayCalifornia International MarathonFolsom to Sacramento, Stati Uniti | Folsom to Sacramento, Stati Uniti | 42,2 km |
| Volta Internacional da PampulhaBelo Horizonte, Lagoa da Pampulha, Brasile | Belo Horizonte, Lagoa da Pampulha, Brasile | 18,1 km |
| NAHA MarathonOnoyama Park, Naha, Giappone | Onoyama Park, Naha, Giappone | 42,2 km |
| MarathonShonan International MarathonOiso, Kanagawa, Giappone | Oiso, Kanagawa, Giappone | 42,2 km |
| Fun Run 10 kmShonan International MarathonOiso, Kanagawa, Giappone | Oiso, Kanagawa, Giappone | 10 km |
| Fun Run 2 kmShonan International MarathonOiso, Kanagawa, Giappone | Oiso, Kanagawa, Giappone | 2 km |
| Run & Walk 1.4 kmShonan International MarathonOiso, Kanagawa, Giappone | Oiso, Kanagawa, Giappone | 1,4 km |
| Half Marathon 21 kmAngkor Wat International Half MarathonIn front of Angkor Wat, Siem Reap, Cambogia | In front of Angkor Wat, Siem Reap, Cambogia | 21,1 km |
| 10 kmAngkor Wat International Half MarathonIn front of Angkor Wat, Siem Reap, Cambogia | In front of Angkor Wat, Siem Reap, Cambogia | 10 km |
| 5 kmAngkor Wat International Half MarathonIn front of Angkor Wat, Siem Reap, Cambogia | In front of Angkor Wat, Siem Reap, Cambogia | 5 km |
| 3 kmAngkor Wat International Half MarathonIn front of Angkor Wat, Siem Reap, Cambogia | In front of Angkor Wat, Siem Reap, Cambogia | 3 km |
| MarathonGalaxy Entertainment Macao International MarathonOlympic Sport Centre Stadium, Taipa, RAS di Macao | Olympic Sport Centre Stadium, Taipa, RAS di Macao | 42,2 km |
| Half MarathonGalaxy Entertainment Macao International MarathonOlympic Sport Centre Stadium, Taipa, RAS di Macao | Olympic Sport Centre Stadium, Taipa, RAS di Macao | 21,1 km |
| Mini MarathonGalaxy Entertainment Macao International MarathonOlympic Sport Centre Stadium, Taipa, RAS di Macao | Olympic Sport Centre Stadium, Taipa, RAS di Macao | 5 km |
| Medio Maratón 21KMedio Maratón Puerto VallartaCentro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Messico | Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Messico | 21,1 km |
| Carrera 5KMedio Maratón Puerto VallartaCentro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Messico | Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Messico | 5 km |
| Lion's Head MarathonSea Point Promenade, Cape Town, Sudafrica | Sea Point Promenade, Cape Town, Sudafrica | 42,2 km |
| Kalakaua Merrie MileHonolulu MarathonHonolulu, Stati Uniti | Honolulu, Stati Uniti | 1,6 km |
| JAL Honolulu MarathonHonolulu MarathonHonolulu, Stati Uniti | Honolulu, Stati Uniti | 42,2 km |
| Start to Park 10kHonolulu MarathonHonolulu, Stati Uniti | Honolulu, Stati Uniti | 10 km |
| MarathonADNOC Abu Dhabi MarathonAbu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 42,2 km |
| Marathon Relay, teams of 2ADNOC Abu Dhabi MarathonAbu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 42,2 km |
| 10 km Road RaceADNOC Abu Dhabi MarathonAbu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 10 km |
| 2.5 km Fun RunADNOC Abu Dhabi MarathonAbu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 2,5 km |
| 5 km Road RaceADNOC Abu Dhabi MarathonAbu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 5 km |
| Zekkei Run 8 kmMt. Fuji International MarathonFunatsuhama, Fujikawaguchiko, Yamanashi, Giappone | Funatsuhama, Fujikawaguchiko, Yamanashi, Giappone | 8 km |
| Zekkei Run 4 kmMt. Fuji International MarathonFunatsuhama, Fujikawaguchiko, Yamanashi, Giappone | Funatsuhama, Fujikawaguchiko, Yamanashi, Giappone | 4 km |
| MarathonMt. Fuji International MarathonFunatsuhama, Fujikawaguchiko, Yamanashi, Giappone | Funatsuhama, Fujikawaguchiko, Yamanashi, Giappone | 42,2 km |
| Charity Fun RunMt. Fuji International MarathonFunatsuhama, Fujikawaguchiko, Yamanashi, Giappone | Funatsuhama, Fujikawaguchiko, Yamanashi, Giappone | 10,5 km |
| Lake Kawaguchi loopMt. Fuji International MarathonFunatsuhama, Fujikawaguchiko, Yamanashi, Giappone | Funatsuhama, Fujikawaguchiko, Yamanashi, Giappone | 17 km |
Nessuna gara corrisponde. Togli un filtro.