Gare
Gare
Tutte le gare che Livebib può seguire in diretta. Aprine una o avvia una diretta per la tua.
| Gara | Luogo | Distanza |
|---|---|---|
| Oggi e in corso | ||
| MTB Pro 3 diasBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brasile | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brasile | 152,6 km+4333 m |
| E-Bike Pro 3 diasBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brasile | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brasile | 109,6 km |
| Maratona CMD 1 diaBrasil Ride EspinhaçoArena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brasile | Arena Brasil Ride, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brasile | 50,6 km |
| Prossimi eventi | ||
| 60 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Stati Uniti | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Stati Uniti | 96,6 km |
| 40 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Stati Uniti | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Stati Uniti | 64,4 km |
| 20 Mile MTBLife Time Austin Rattler MTBReveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Stati Uniti | Reveille Peak Ranch, Burnet, Texas, Stati Uniti | 32,2 km |
| Tineli Huka ChallengeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nuova Zelanda | Taupō, Nuova Zelanda | 70 km+1081 m |
| Huka SteamerLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nuova Zelanda | Taupō, Nuova Zelanda | 50 km+799 m |
| Huka TeaserLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nuova Zelanda | Taupō, Nuova Zelanda | 30 km+431 m |
| Momentum Medical Scheme Tankwa TrekKaleo Guest Farm, Ceres, Koue Bokkeveld, Sudafrica | Kaleo Guest Farm, Ceres, Koue Bokkeveld, Sudafrica | 280 km+5500 m |
| Absa Cape EpicWestern Cape, Somerset West to Wellington, Sudafrica | Western Cape, Somerset West to Wellington, Sudafrica | 701 km+17.150 m |
| Dirty Reiver Epic (pairs)Dirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Regno Unito | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Regno Unito | 280 km+4700 m |
| Dirty Reiver 200Dirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Regno Unito | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Regno Unito | 200 km+3500 m |
| Dirty One ThirtyDirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Regno Unito | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Regno Unito | 130 km+2000 m |
| Dirty Sixty FiverDirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Regno Unito | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Regno Unito | 65 km+1050 m |
| Dirt-E-Reiver (e-bike)Dirty ReiverKielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Regno Unito | Kielder Castle Forest Park Centre, Kielder, Regno Unito | 65 km+1050 m |
| KAP sani2c AdventureKAP sani2cGlencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, Sudafrica | Glencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, Sudafrica | 265 km |
| KAP sani2c OGKAP sani2cGlencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, Sudafrica | Glencairn Farm, Underberg to Scottburgh Golf Club, Sudafrica | 265 km |
| The GrallochGarries Park, Gatehouse of Fleet, Regno Unito | Garries Park, Gatehouse of Fleet, Regno Unito | 320 km |
| Berg & Bush 3 DayStandard Bank Berg & BushEm'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, Sudafrica | Em'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, Sudafrica | 180 km |
| Berg & Bush 2 DayStandard Bank Berg & BushEm'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, Sudafrica | Em'seni Camp, near Winterton, KwaZulu-Natal, Sudafrica | 110 km |
| HERO 86 kmHERO Südtirol DolomitesSelva Val Gardena, Italia | Selva Val Gardena, Italia | 86 km+4500 m |
| HERO 71 kmHERO Südtirol DolomitesSelva Val Gardena, Italia | Selva Val Gardena, Italia | 71 km+4100 m |
| HERO 60 kmHERO Südtirol DolomitesSelva Val Gardena, Italia | Selva Val Gardena, Italia | 60 km+3200 m |
| MTB 165 km Jelling to ViborgHærvejsløbetViborg, Danimarca | Viborg, Danimarca | 165 km |
| MTB 110 km Bryrup to ViborgHærvejsløbetViborg, Danimarca | Viborg, Danimarca | 110 km |
| MTB 85 km Lynderupgaard to ViborgHærvejsløbetViborg, Danimarca | Viborg, Danimarca | 85 km |
| MTB 60 km Engesvang to ViborgHærvejsløbetViborg, Danimarca | Viborg, Danimarca | 60 km |
| MTB 40 km Frederiks to ViborgHærvejsløbetViborg, Danimarca | Viborg, Danimarca | 40 km |
| Supreme 240 kmTahko MTBTahko, Nilsiä, Finlandia | Tahko, Nilsiä, Finlandia | 240 km |
| Night 60 kmTahko MTBTahko, Nilsiä, Finlandia | Tahko, Nilsiä, Finlandia | 60 km+1300 m |
| Extreme 120 kmTahko MTBTahko, Nilsiä, Finlandia | Tahko, Nilsiä, Finlandia | 120 km+2600 m |
| Classic 60 kmTahko MTBTahko, Nilsiä, Finlandia | Tahko, Nilsiä, Finlandia | 59,7 km+1197 m |
| Challenge 45 kmTahko MTBTahko, Nilsiä, Finlandia | Tahko, Nilsiä, Finlandia | 46 km+908 m |
| Short Track 25 kmTahko MTBTahko, Nilsiä, Finlandia | Tahko, Nilsiä, Finlandia | 22,7 km+521 m |
| Strecke A 201,9 kmSalzkammergut TrophyBad Goisern, Austria | Bad Goisern, Austria | 201,9 km+7020 m |
| Strecke B 119,6 kmSalzkammergut TrophyBad Goisern, Austria | Bad Goisern, Austria | 119,6 km+3521 m |
| Strecke C 74,7 kmSalzkammergut TrophyBad Goisern, Austria | Bad Goisern, Austria | 74,7 km+2183 m |
| Strecke D 57,7 kmSalzkammergut TrophyBad Goisern, Austria | Bad Goisern, Austria | 57,7 km+2114 m |
| Strecke E 54,9 kmSalzkammergut TrophyBad Goisern, Austria | Bad Goisern, Austria | 54,9 km+1719 m |
| Strecke F 37,3 kmSalzkammergut TrophyBad Goisern, Austria | Bad Goisern, Austria | 37,3 km+1044 m |
| Strecke G 21,8 kmSalzkammergut TrophyBad Goisern, Austria | Bad Goisern, Austria | 21,8 km+567 m |
| OF150 km SoloOffroad FinnmarkAlta, Norvegia | Alta, Norvegia | 150 km |
| OF700 kmOffroad FinnmarkAlta, Norvegia | Alta, Norvegia | 700 km |
| OF300 kmOffroad FinnmarkAlta, Norvegia | Alta, Norvegia | 300 km |
| ValdresrittetVaset, Norvegia | Vaset, Norvegia | 53 km+932 m |
| ULTRABlack Forest ULTRA Bike MarathonKirchzarten, Germania | Kirchzarten, Germania | 115 km+3550 m |
| MARATHONBlack Forest ULTRA Bike MarathonKirchzarten, Germania | Kirchzarten, Germania | 70 km+2170 m |
| SPEED TRACKBlack Forest ULTRA Bike MarathonKirchzarten, Germania | Kirchzarten, Germania | 54 km+1230 m |
| SHORT TRACKBlack Forest ULTRA Bike MarathonKirchzarten, Germania | Kirchzarten, Germania | 40 km+850 m |
| Glacier Storms River TraverseTsitsikamma Village Inn, Storms River Village, Sudafrica | Tsitsikamma Village Inn, Storms River Village, Sudafrica | 163 km+2600 m |
| Cross CountryDownieville ClassicDownieville, California, Stati Uniti | Downieville, California, Stati Uniti | 42,6 km+1372 m |
| Downieville DownhillDownieville ClassicDownieville, California, Stati Uniti | Downieville, California, Stati Uniti | 24,1 km+308 m |
| Shore RockOre to Shore Mountain Bike EpicMarquette, Negaunee and Ishpeming, Michigan, Stati Uniti | Marquette, Negaunee and Ishpeming, Michigan, Stati Uniti | 16,1 km |
| Soft RockOre to Shore Mountain Bike EpicMarquette, Negaunee and Ishpeming, Michigan, Stati Uniti | Marquette, Negaunee and Ishpeming, Michigan, Stati Uniti | 45,1 km |
| Hard RockOre to Shore Mountain Bike EpicMarquette, Negaunee and Ishpeming, Michigan, Stati Uniti | Marquette, Negaunee and Ishpeming, Michigan, Stati Uniti | 77,2 km |
| Swiss EpicZurich to Davos, Svizzera | Zurich to Davos, Svizzera | 340 km+10.000 m |
| Grenserittet Strömstad-Halden 80 kmGrenserittetStrömstad to Halden, Norvegia | Strömstad to Halden, Norvegia | 80 km+1040 m |
| Grenserittet Midt 36 kmGrenserittetStrömstad to Halden, Norvegia | Strömstad to Halden, Norvegia | 36 km+358 m |
| Elite 4 stages 200 kmSaariselkä MTB StagesSaariselkä, Finlandia | Saariselkä, Finlandia | 200 km |
| Sport 3 stages 185 kmSaariselkä MTB StagesSaariselkä, Finlandia | Saariselkä, Finlandia | 185 km |
| Adventure 3 stages 55 kmSaariselkä MTB StagesSaariselkä, Finlandia | Saariselkä, Finlandia | 55 km |
| UltraBirken 101 kmBirkebeinerrittetRena to Lillehammer, Norvegia | Rena to Lillehammer, Norvegia | 101 km |
| Birkebeinerrittet 84 kmBirkebeinerrittetRena to Lillehammer, Norvegia | Rena to Lillehammer, Norvegia | 84 km |
| HalvBirken 41 kmBirkebeinerrittetRena to Lillehammer, Norvegia | Rena to Lillehammer, Norvegia | 41 km |
| Short & Fat 16 miChequamegon MTB FestivalHayward and Cable, Wisconsin, Stati Uniti | Hayward and Cable, Wisconsin, Stati Uniti | 25,8 km |
| Chequamegon 40Chequamegon MTB FestivalHayward and Cable, Wisconsin, Stati Uniti | Hayward and Cable, Wisconsin, Stati Uniti | 64,4 km |
| Giant MilerWhaka 100 MTB MarathonWaipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nuova Zelanda | Waipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nuova Zelanda | 175 km |
| Shimano 100 kmWhaka 100 MTB MarathonWaipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nuova Zelanda | Waipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nuova Zelanda | 100 km |
| Rotorua Canopy Tours 50 kmWhaka 100 MTB MarathonWaipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nuova Zelanda | Waipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nuova Zelanda | 50 km |
| Stan's 25 kmWhaka 100 MTB MarathonWaipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nuova Zelanda | Waipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nuova Zelanda | 25 km |
| That's It 10 kmWhaka 100 MTB MarathonWaipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nuova Zelanda | Waipa MTB Carpark, Whakarewarewa Forest, Rotorua, Nuova Zelanda | 10 km |
| Brasil Ride ParaíbaJoão Pessoa, Paraíba, Brasile | João Pessoa, Paraíba, Brasile | 566,6 km+8791 m |
| Eventi passati | ||
| Mid RocRoc d’Azur CICFréjus, Francia | Fréjus, Francia | 32 km+650 m |
| Garmin Roc MastersRoc d’Azur CICFréjus, Francia | Fréjus, Francia | 40,8 km+850 m |
| Roc Marathon by ŠkodaRoc d’Azur CICFréjus, Francia | Fréjus, Francia | 100,6 km+2485 m |
| Roc d’Azur CICFréjus, Francia | Fréjus, Francia | 55 km+1275 m |
| Red Rock Challenge MTB 62 km TourRed Rock ChallengeBelval, Lussemburgo | Belval, Lussemburgo | 62 km+880 m |
| Red Rock Challenge MTB 40 km TourRed Rock ChallengeBelval, Lussemburgo | Belval, Lussemburgo | 40 km+530 m |
| Red Rock Challenge MTB 62 km RaceRed Rock ChallengeBelval, Lussemburgo | Belval, Lussemburgo | 62 km+880 m |
| Little Sugar MTB 100KLittle Sugar MTBBella Vista-Bentonville, Arkansas, Stati Uniti | Bella Vista-Bentonville, Arkansas, Stati Uniti | 103 km |
| Little Sugar MTB 50KLittle Sugar MTBBella Vista-Bentonville, Arkansas, Stati Uniti | Bella Vista-Bentonville, Arkansas, Stati Uniti | 52 km |
| Little Sugar MTB 20KLittle Sugar MTBBella Vista-Bentonville, Arkansas, Stati Uniti | Bella Vista-Bentonville, Arkansas, Stati Uniti | 20,5 km |
| MTB Marathon 103 kmMTB Marathon & Gravel ChallengeHillerød, Danimarca | Hillerød, Danimarca | 103 km+1200 m |
| MTB Marathon 57 kmMTB Marathon & Gravel ChallengeHillerød, Danimarca | Hillerød, Danimarca | 57 km+600 m |
| MTB Marathon 32 kmMTB Marathon & Gravel ChallengeHillerød, Danimarca | Hillerød, Danimarca | 32 km+300 m |
| Vista Mountain Herrar/Damer sportVista MountainKaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Svezia | Kaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Svezia | 10,5 km |
| Vista Mountain H40/HSenior/H50/H60Vista MountainKaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Svezia | Kaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Svezia | 15,6 km |
| Vista Mountain Damer Elit/Junior/D30Vista MountainKaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Svezia | Kaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Svezia | 19,5 km |
| Vista Mountain Herrar Elit/Junior/H30Vista MountainKaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Svezia | Kaxholmens naturreservat (IK Vista), Jönköping, Svezia | 23,4 km |
Nessuna gara corrisponde. Togli un filtro.