Gare
Gare
Tutte le gare che Livebib può seguire in diretta. Aprine una o avvia una diretta per la tua.
| Gara | Luogo | Distanza |
|---|---|---|
| Prossimi eventi | ||
| El Tour de Tucson CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, Stati Uniti | Tucson Convention Center, Tucson, Stati Uniti | 164,2 km |
| El Tour de Tucson Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, Stati Uniti | Tucson Convention Center, Tucson, Stati Uniti | 100 km |
| El Tour de Tucson Half Metric CenturyEl Tour de TucsonTucson Convention Center, Tucson, Stati Uniti | Tucson Convention Center, Tucson, Stati Uniti | 50 km |
| EnduroLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nuova Zelanda | Taupō, Nuova Zelanda | 322 km+3554 m |
| Shimano Round the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nuova Zelanda | Taupō, Nuova Zelanda | 160 km+1779 m |
| Great Lake 100Lake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nuova Zelanda | Taupō, Nuova Zelanda | 100 km+863 m |
| Length of the LakeLake Taupō Cycle ChallengeTaupō, Nuova Zelanda | Taupō, Nuova Zelanda | 55 km+454 m |
| Peaks Challenge Falls CreekFalls Creek Event Village, Victoria, Australia | Falls Creek Event Village, Victoria, Australia | 235 km+4000 m |
| Cape Town Cycle TourCape Town, Sudafrica | Cape Town, Sudafrica | 109 km |
| Granfondo 130 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portogallo | Viana do Castelo, Portogallo | 130 km |
| Mediofondo 80 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portogallo | Viana do Castelo, Portogallo | 80 km |
| Minifondo 60 kmViana GranfondoViana do Castelo, Portogallo | Viana do Castelo, Portogallo | 60 km |
| Ruta largaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, Uruguay | Punta del Este, Maldonado, Uruguay | 146 km+1700 m |
| Ruta mediaGFNY Punta del EstePunta del Este, Maldonado, Uruguay | Punta del Este, Maldonado, Uruguay | 86 km+715 m |
| Le Race IndividualLe RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, Nuova Zelanda | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, Nuova Zelanda | 100 km |
| Relais 2Le RaceCathedral Square, Christchurch to Akaroa, Nuova Zelanda | Cathedral Square, Christchurch to Akaroa, Nuova Zelanda | 100 km |
| Stage 1 road raceCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cipro | Pafos Castle, Pafos, Cipro | 55,7 km+820 m |
| Stage 1 individual time trialCyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cipro | Pafos Castle, Pafos, Cipro | 27,4 km+260 m |
| Gran Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cipro | Pafos Castle, Pafos, Cipro | 103 km+1880 m |
| Medio Fondo stage 2Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cipro | Pafos Castle, Pafos, Cipro | 89,3 km+1520 m |
| Gran Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cipro | Pafos Castle, Pafos, Cipro | 59,2 km+1390 m |
| Medio Fondo stage 3Cyprus Gran FondoPafos Castle, Pafos, Cipro | Pafos Castle, Pafos, Cipro | 50,6 km+1090 m |
| Granfondo 143 kmGranfondo Via del SaleCervia, Italia | Cervia, Italia | 143 km |
| Mediofondo 100 kmGranfondo Via del SaleCervia, Italia | Cervia, Italia | 100 km |
| Granfondo 150 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portogallo | Elvas, Portogallo | 150 km |
| Mediofondo 100 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portogallo | Elvas, Portogallo | 100 km |
| Minifondo 60 kmEuroBEC GranfondoElvas, Portogallo | Elvas, Portogallo | 60 km |
| Granfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italia | Desenzano del Garda, Italia | 140 km+2010 m |
| Mediofondo 108 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italia | Desenzano del Garda, Italia | 108 km+1384 m |
| Le Bellezze di D'Annunzio 40 kmGranfondo Colnago Lake GardaDesenzano del Garda, Italia | Desenzano del Garda, Italia | 40 km+690 m |
| Gran Fondo Carmelo 90 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, Stati Uniti | Laguna Seca, Monterey, California, Stati Uniti | 144,8 km |
| Gran Fondo Pacifico 50 miSea Otter ClassicLaguna Seca, Monterey, California, Stati Uniti | Laguna Seca, Monterey, California, Stati Uniti | 80,5 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 240 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Paesi Bassi | Valkenburg, South Limburg, Paesi Bassi | 240 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 200 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Paesi Bassi | Valkenburg, South Limburg, Paesi Bassi | 200 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 150 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Paesi Bassi | Valkenburg, South Limburg, Paesi Bassi | 150 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 125 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Paesi Bassi | Valkenburg, South Limburg, Paesi Bassi | 125 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 100 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Paesi Bassi | Valkenburg, South Limburg, Paesi Bassi | 100 km |
| Amstel Gold Race Toerversie 65 kmAmstel Gold Race ToerversieValkenburg, South Limburg, Paesi Bassi | Valkenburg, South Limburg, Paesi Bassi | 65 km |
| ForteGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Messico | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Messico | 130 km+1120 m |
| Gran FondoGranFondo Riviera NayaritBoulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Messico | Boulevard Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta, Messico | 92 km+980 m |
| Spring Onion SportiveCobham Village Hall, Cobham, Surrey, Regno Unito | Cobham Village Hall, Cobham, Surrey, Regno Unito | 107,4 km+1237 m |
| Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spagna | Playa de Muro, Mallorca, Spagna | 312 km+5050 m |
| Mallorca 225Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spagna | Playa de Muro, Mallorca, Spagna | 225 km |
| Mallorca 167Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Spagna | Playa de Muro, Mallorca, Spagna | 167 km |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 250 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgio | Banneux, Sprimont, Belgio | 250 km+4000 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 163 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgio | Banneux, Sprimont, Belgio | 163 km+2600 m |
| Liège-Bastogne-Liège Challenge 80 kmLiège-Bastogne-Liège ChallengeBanneux, Sprimont, Belgio | Banneux, Sprimont, Belgio | 80 km+1500 m |
| GranLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, Stati Uniti | Windsor Town Green, Windsor, Stati Uniti | 136,8 km+2530 m |
| MedioLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, Stati Uniti | Windsor Town Green, Windsor, Stati Uniti | 101,4 km+1463 m |
| PiccoloLevi's GranFondoWindsor Town Green, Windsor, Stati Uniti | Windsor Town Green, Windsor, Stati Uniti | 53,1 km+427 m |
| Moor to Sea ExtremeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Regno Unito | Exeter Racecourse, Kennford, Regno Unito | 177 km+3000 m |
| Moor to Sea ChallengeMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Regno Unito | Exeter Racecourse, Kennford, Regno Unito | 103 km+1700 m |
| Moor to Sea InspireMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Regno Unito | Exeter Racecourse, Kennford, Regno Unito | 57,9 km+745 m |
| Dartmoor LegendMoor to Sea SportiveExeter Racecourse, Kennford, Regno Unito | Exeter Racecourse, Kennford, Regno Unito | 321,9 km+5500 m |
| Ruta largaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, Colombia | Parque Las Malocas, Villavicencio, Colombia | 109 km+1308 m |
| Ruta mediaGFNY VillavicencioParque Las Malocas, Villavicencio, Colombia | Parque Las Malocas, Villavicencio, Colombia | 76 km+506 m |
| Etape Loch NessBught Park, Inverness, Regno Unito | Bught Park, Inverness, Regno Unito | 106,2 km+900 m |
| ADAC Velotour Taunus ClassicADAC VelotourEschborn, Germania | Eschborn, Germania | 97 km |
| ADAC Velotour Taunus ExpressADAC VelotourEschborn, Germania | Eschborn, Germania | 85 km |
| ADAC Velotour SkylineADAC VelotourEschborn, Germania | Eschborn, Germania | 40 km |
| Etape Caledonia 85 milesEtape CaledoniaPitlochry, Regno Unito | Pitlochry, Regno Unito | 136,8 km+1555 m |
| Etape Caledonia 55 milesEtape CaledoniaPitlochry, Regno Unito | Pitlochry, Regno Unito | 88,5 km+1166 m |
| Etape Caledonia 40 milesEtape CaledoniaPitlochry, Regno Unito | Pitlochry, Regno Unito | 64,4 km+860 m |
| Fred Whitton ChallengeGrasmere, Regno Unito | Grasmere, Regno Unito | 180,2 km+3500 m |
| Long 148 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italia | Bergamo, Italia | 148 km+2800 m |
| Medium 130 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italia | Bergamo, Italia | 130 km+2100 m |
| Short 91 kmBGY Airport GranfondoBergamo, Italia | Bergamo, Italia | 91 km+1400 m |
| Taunton Flyer WellingtonTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Regno Unito | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Regno Unito | 163 km+1680 m |
| Taunton Flyer DakotaTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Regno Unito | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Regno Unito | 100 km+1200 m |
| Taunton Flyer SpitfireTaunton FlyerSmeatharpe Airfield, near Honiton, Regno Unito | Smeatharpe Airfield, near Honiton, Regno Unito | 60 km+750 m |
| FietselfstedentochtBolsward, Friesland, Paesi Bassi | Bolsward, Friesland, Paesi Bassi | 235 km |
| Nove Colli 200 kmNove ColliCesenatico, Italia | Cesenatico, Italia | 200 km+3814 m |
| Nove Colli 137 kmNove ColliCesenatico, Italia | Cesenatico, Italia | 137 km+1872 m |
| Torpön RuntSommen RuntTranås, Svezia | Tranås, Svezia | 95 km |
| Sommen RuntTranås, Svezia | Tranås, Svezia | 144 km |
| Granfondo 135 kmMarcialonga Cycling CraftPredazzo, Val di Fiemme, Italia | Predazzo, Val di Fiemme, Italia | 135 km+3900 m |
| Mediofondo 80 kmMarcialonga Cycling CraftPredazzo, Val di Fiemme, Italia | Predazzo, Val di Fiemme, Italia | 80 km |
| Orsasjön och Siljan runt 16 milSiljan RuntSollerön, Svezia | Sollerön, Svezia | 160 km |
| Orsasjön runt 7 milSiljan RuntSollerön, Svezia | Sollerön, Svezia | 70 km |
| Siljan runt 12 milSiljan RuntSollerön, Svezia | Sollerön, Svezia | 120 km |
| Bergen-VossBergen to Voss, Norvegia | Bergen to Voss, Norvegia | 173 km+2100 m |
| La Stelvio Santini Road 130 kmLa Stelvio SantiniBormio, Italia | Bormio, Italia | 130 km+4270 m |
| La Stelvio Santini Road 108 kmLa Stelvio SantiniBormio, Italia | Bormio, Italia | 108 km+3050 m |
| La Stelvio Santini Road 64 kmLa Stelvio SantiniBormio, Italia | Bormio, Italia | 64 km+2280 m |
| Ultra 4 Ballons 240 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, Francia | Ronchamp, Francia | 240 km+5700 m |
| Granfondo 181 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, Francia | Ronchamp, Francia | 181 km+4020 m |
| Mediofondo 93 kmLes 3 Ballons Chef de FileRonchamp, Francia | Ronchamp, Francia | 93 km+2200 m |
| 61 kmTartu RattaralliTartu, Estonia | Tartu, Estonia | 60,5 km |
| 135 km Gran FondoTartu RattaralliTartu, Estonia | Tartu, Estonia | 134,5 km |
| 27 kmTartu RattaralliTartu, Estonia | Tartu, Estonia | 26,5 km |
| Mt. Fuji Hill ClimbFujihokuroku Park, Fujiyoshida, Yamanashi, Giappone | Fujihokuroku Park, Fujiyoshida, Yamanashi, Giappone | 24 km+1255 m |
| Orust Runt 110 kmOrust RuntSvanesund, Svezia | Svanesund, Svezia | 110 km |
| Orust Runt 80 kmOrust RuntSvanesund, Svezia | Svanesund, Svezia | 80 km |
| Orust Runt 40 kmOrust RuntSvanesund, Svezia | Svanesund, Svezia | 40 km |
| Dragon Devil 298 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Regno Unito | Margam Park, Port Talbot, Regno Unito | 298 km |
| Gran Fondo 222 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Regno Unito | Margam Park, Port Talbot, Regno Unito | 222 km |
| Medio Fondo 153 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Regno Unito | Margam Park, Port Talbot, Regno Unito | 153 km |
| Cymru Classic 99 kmDragon RideMargam Park, Port Talbot, Regno Unito | Margam Park, Port Talbot, Regno Unito | 99 km |
| Wicklow 200Russborough House, Blessington, Irlanda | Russborough House, Blessington, Irlanda | 200 km |
| Wicklow 100Wicklow 200Russborough House, Blessington, Irlanda | Russborough House, Blessington, Irlanda | 100 km |
| Trondheim-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Norvegia | Trondheim to Oslo, Norvegia | 515 km+4220 m |
| Lillehammer-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Norvegia | Trondheim to Oslo, Norvegia | 176 km+1330 m |
| Eidsvoll-OsloStyrkeprøvenTrondheim to Oslo, Norvegia | Trondheim to Oslo, Norvegia | 55 km+455 m |
| Quebrantahuesos Gran Fondo 200 kmQuebrantahuesosSabiñánigo, Spagna | Sabiñánigo, Spagna | 200 km |
| Treparriscos Medio Fondo 85 kmQuebrantahuesosSabiñánigo, Spagna | Sabiñánigo, Spagna | 85 km |
| Tour A 200 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Austria | Mondsee, Austria | 200 km+2600 m |
| Tour B 140 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Austria | Mondsee, Austria | 140 km+1400 m |
| Tour C 75 kmMondsee 5-Seen RadmarathonMondsee, Austria | Mondsee, Austria | 75 km+400 m |
| Gran Fondo 204 kmSportful Dolomiti RaceFeltre, Italia | Feltre, Italia | 204 km+4900 m |
| Medio Fondo 125 kmSportful Dolomiti RaceFeltre, Italia | Feltre, Italia | 125 km+2600 m |
| Jotunheimen Rundt 430 kmJotunheimen RundtLærdal to Sogndal, Norvegia | Lærdal to Sogndal, Norvegia | 430 km+4609 m |
| Sognefjellrittet 137 kmJotunheimen RundtLærdal to Sogndal, Norvegia | Lærdal to Sogndal, Norvegia | 137 km+2690 m |
| Grimpée Alpe d'HuezMarmotte Granfondo AlpesBourg d'Oisans to Alpe d'Huez, Francia | Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, Francia | 13,8 km+1100 m |
| Marmotte Granfondo Alpes 177 kmMarmotte Granfondo AlpesBourg d'Oisans to Alpe d'Huez, Francia | Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, Francia | 177 km+5000 m |
| Race Across The AlpsNauders, Austria | Nauders, Austria | 525 km+14.500 m |
| Road 300 km Flensburg to ViborgHærvejsløbetViborg, Danimarca | Viborg, Danimarca | 300 km |
| Road 160 km Vejen to ViborgHærvejsløbetViborg, Danimarca | Viborg, Danimarca | 160 km |
| Road 125 km Aalborg to ViborgHærvejsløbetViborg, Danimarca | Viborg, Danimarca | 125 km |
| Road 75 km Nørre Snede to ViborgHærvejsløbetViborg, Danimarca | Viborg, Danimarca | 75 km |
| Road 50 km Funder to ViborgHærvejsløbetViborg, Danimarca | Viborg, Danimarca | 50 km |
| Stelvio EngadinDreiländergiroNauders, Austria | Nauders, Austria | 168 km+3600 m |
| Stelvio VinschgauDreiländergiroNauders, Austria | Nauders, Austria | 120 km+3000 m |
| Granfondo 172 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Italia | Cuneo, Italia | 172 km+4330 m |
| Mediofondo 111 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Italia | Cuneo, Italia | 111 km+2510 m |
| Fauniera Classic 101 kmGranfondo La Fausto CoppiCuneo, Italia | Cuneo, Italia | 101 km+2187 m |
| Cyclosportive GF 195 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, Francia | Kruth, Haut-Rhin, Francia | 195 km+4900 m |
| Cyclosportive MF 150 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, Francia | Kruth, Haut-Rhin, Francia | 150 km+3800 m |
| Cyclosportive PF 120 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, Francia | Kruth, Haut-Rhin, Francia | 120 km+2800 m |
| Randonnée 75 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, Francia | Kruth, Haut-Rhin, Francia | 75 km+1700 m |
| Randonnée 56 kmL'AlsacienneKruth, Haut-Rhin, Francia | Kruth, Haut-Rhin, Francia | 56 km+1100 m |
Nessuna gara corrisponde. Togli un filtro.