Kilpailut
Kilpailut
Kaikki kilpailut, joita Livebib voi seurata livenä. Avaa yksi tai aloita oman kilpailusi lähetys.
| Kilpailu | Paikka | Matka |
|---|---|---|
| Menneet tapahtumat | ||
| Gloppen HalvmaratonSandane sentrum, Norja | Sandane sentrum, Norja | 21,1 km |
| Gloppen 10 kmGloppen HalvmaratonSandane sentrum, Norja | Sandane sentrum, Norja | 10 km |
| Sørfjorden HalvmaratonGarnes, Arna (Bergen), Norja | Garnes, Arna (Bergen), Norja | 21,1 km |
| Nesbyen Backyard 12 timerNesbyen BackyardNesbyen Idrettshall, Norja | Nesbyen Idrettshall, Norja | 80,4 km |
| Nesbyen Backyard 6 timerNesbyen BackyardNesbyen Idrettshall, Norja | Nesbyen Idrettshall, Norja | 40,2 km |
| E20-loppet 11 kmE20-loppetBrodderud (Volvo battery-plant site), Mariestad, Ruotsi | Brodderud (Volvo battery-plant site), Mariestad, Ruotsi | 11 km |
| E20-loppet 6 kmE20-loppetBrodderud (Volvo battery-plant site), Mariestad, Ruotsi | Brodderud (Volvo battery-plant site), Mariestad, Ruotsi | 6 km |
| EkerumsloppetEkerum Resort, Öland, Ruotsi | Ekerum Resort, Öland, Ruotsi | 10 km |
| Broloppet Motala 10 kmBroloppet MotalaStadsparken, Motala, Ruotsi | Stadsparken, Motala, Ruotsi | 10 km |
| Broloppet Motala 5 kmBroloppet MotalaStadsparken, Motala, Ruotsi | Stadsparken, Motala, Ruotsi | 5 km |
| Hiit Out Trailrun 16 kmHiit Out TrailrunMellingerum, Kristdala, Ruotsi | Mellingerum, Kristdala, Ruotsi | 16 km |
| Hiit Out Trailrun 12 kmHiit Out TrailrunMellingerum, Kristdala, Ruotsi | Mellingerum, Kristdala, Ruotsi | 12 km |
| Hiit Out Trailrun 8 kmHiit Out TrailrunMellingerum, Kristdala, Ruotsi | Mellingerum, Kristdala, Ruotsi | 8 km |
| Vindelälvsterrängen 85 kmVindelälvsterrängenVindeln, Ruotsi | Vindeln, Ruotsi | 85 km |
| Vindelälvsterrängen 26 kmVindelälvsterrängenVindeln, Ruotsi | Vindeln, Ruotsi | 26 km |
| Vindelälvsterrängen 13 kmVindelälvsterrängenVindeln, Ruotsi | Vindeln, Ruotsi | 13 km |
| Tidaholm MarathonRosenbergs idrottshall, Regnbågsvägen 8, Tidaholm, Ruotsi | Rosenbergs idrottshall, Regnbågsvägen 8, Tidaholm, Ruotsi | 42,2 km |
| Tidaholm HalvmarathonTidaholm MarathonRosenbergs idrottshall, Regnbågsvägen 8, Tidaholm, Ruotsi | Rosenbergs idrottshall, Regnbågsvägen 8, Tidaholm, Ruotsi | 21,1 km |
| Levanger Maraton 10 kmLevanger MaratonLevanger Idrettspark, Norja | Levanger Idrettspark, Norja | 10 km |
| Levanger Maraton HalvmaratonLevanger MaratonLevanger Idrettspark, Norja | Levanger Idrettspark, Norja | 21,1 km |
| SkabbrävenJulita LoppetStora huset, Julita gård, Ruotsi | Stora huset, Julita gård, Ruotsi | 80,4 km |
| Långa Julita LoppetJulita LoppetStora huset, Julita gård, Ruotsi | Stora huset, Julita gård, Ruotsi | 10 km |
| Korta Julita LoppetJulita LoppetStora huset, Julita gård, Ruotsi | Stora huset, Julita gård, Ruotsi | 5 km |
| John Bauer Trail Run 18 kmJohn Bauer Trail RunIKHP-stugan, Norra Klevaliden 13, Huskvarna, Ruotsi | IKHP-stugan, Norra Klevaliden 13, Huskvarna, Ruotsi | 18 km |
| John Bauer Trail Run 10 kmJohn Bauer Trail RunIKHP-stugan, Norra Klevaliden 13, Huskvarna, Ruotsi | IKHP-stugan, Norra Klevaliden 13, Huskvarna, Ruotsi | 10 km |
| John Bauer Trail Run 5 km motionJohn Bauer Trail RunIKHP-stugan, Norra Klevaliden 13, Huskvarna, Ruotsi | IKHP-stugan, Norra Klevaliden 13, Huskvarna, Ruotsi | 5 km |
| Rya Åsar Trail Run 24 kmRya Åsar Trail RunPlatån, Rya Åsar, Borås, Ruotsi | Platån, Rya Åsar, Borås, Ruotsi | 24 km+685 m |
| Rya Åsar Trail Run 5 kmRya Åsar Trail RunPlatån, Rya Åsar, Borås, Ruotsi | Platån, Rya Åsar, Borås, Ruotsi | 5 km |
| Rya Åsar Trail Run 12 kmRya Åsar Trail RunPlatån, Rya Åsar, Borås, Ruotsi | Platån, Rya Åsar, Borås, Ruotsi | 12 km |
| Härnö Trail 21 kmHärnö TrailVårdkasens Skidstadion, Härnösand, Ruotsi | Vårdkasens Skidstadion, Härnösand, Ruotsi | 21 km+945 m |
| Härnö Trail Mellan 14 kmHärnö TrailVårdkasens Skidstadion, Härnösand, Ruotsi | Vårdkasens Skidstadion, Härnösand, Ruotsi | 14 km+580 m |
| Härnö Trail Kort 7 kmHärnö TrailVårdkasens Skidstadion, Härnösand, Ruotsi | Vårdkasens Skidstadion, Härnösand, Ruotsi | 7 km+210 m |
| Dalsland X-Trail Utmaningen 22 kmDalsland X-TrailLångevi idrottsplats, Bengtsfors, Ruotsi | Långevi idrottsplats, Bengtsfors, Ruotsi | 22 km |
| Dalsland X-Trail Långa banan 13 kmDalsland X-TrailLångevi idrottsplats, Bengtsfors, Ruotsi | Långevi idrottsplats, Bengtsfors, Ruotsi | 13 km |
| Dalsland X-Trail Korta banan 9 kmDalsland X-TrailLångevi idrottsplats, Bengtsfors, Ruotsi | Långevi idrottsplats, Bengtsfors, Ruotsi | 9 km |
| Halv-GUMGotland UltramarathonNorra Gotland – Visby, Ruotsi | Norra Gotland – Visby, Ruotsi | 28 km |
| Gotland UltramarathonNorra Gotland – Visby, Ruotsi | Norra Gotland – Visby, Ruotsi | 50 km |
| Vantaan MaratonTikkurilan urheilupuisto, Vantaa, Suomi | Tikkurilan urheilupuisto, Vantaa, Suomi | 42,2 km |
| Vantaan Maraton 5 kmVantaan MaratonTikkurilan urheilupuisto, Vantaa, Suomi | Tikkurilan urheilupuisto, Vantaa, Suomi | 5 km |
| Vantaan Maraton 10 kmVantaan MaratonTikkurilan urheilupuisto, Vantaa, Suomi | Tikkurilan urheilupuisto, Vantaa, Suomi | 10 km |
| Vantaan Maraton – puolimaratonVantaan MaratonTikkurilan urheilupuisto, Vantaa, Suomi | Tikkurilan urheilupuisto, Vantaa, Suomi | 21,1 km |
| St. George MarathonSt. George, UT, Yhdysvallat | St. George, UT, Yhdysvallat | 42,2 km |
| Björnfrossa ultramaratonKungsbergets skidanläggning, Gästrikland, Ruotsi | Kungsbergets skidanläggning, Gästrikland, Ruotsi | 65 km+1 200 m |
| Malmö Marathon – The HalfMalmö MarathonRibersborg, Malmö, Ruotsi | Ribersborg, Malmö, Ruotsi | 21,1 km |
| Malmö Marathon3D-tarinaRibersborg, Malmö, Ruotsi | Ribersborg, Malmö, Ruotsi | 42,2 km |
| Akáa 58KChihuahua by UTMB®Chihuahua, Meksiko | Chihuahua, Meksiko | 58 km+2 500 m |
| Rarámuri 100MChihuahua by UTMB®Chihuahua, Meksiko | Chihuahua, Meksiko | 118 km+5 600 m |
| Weriga 93KChihuahua by UTMB®Chihuahua, Meksiko | Chihuahua, Meksiko | 93 km+4 700 m |
| Komakali 39KChihuahua by UTMB®Chihuahua, Meksiko | Chihuahua, Meksiko | 39 km+1 700 m |
| Napurega 21KChihuahua by UTMB®Chihuahua, Meksiko | Chihuahua, Meksiko | 21 km+700 m |
| Norawa 9KChihuahua by UTMB®Chihuahua, Meksiko | Chihuahua, Meksiko | 9 km+200 m |
| Tävlingsklass 12 km3D-tarinaFörbifartspremiärenAkalla, Stockholm, Ruotsi | Akalla, Stockholm, Ruotsi | 12 km+154 m |
| Motionsklass 12 km3D-tarinaFörbifartspremiärenAkalla, Stockholm, Ruotsi | Akalla, Stockholm, Ruotsi | 12 km+154 m |
| Motionsklass 7 kmFörbifartspremiärenAkalla, Stockholm, Ruotsi | Akalla, Stockholm, Ruotsi | 7 km+82 m |
| Motionsklass 4 kmFörbifartspremiärenAkalla, Stockholm, Ruotsi | Akalla, Stockholm, Ruotsi | 4 km+72 m |
| Promenadklass 4 kmFörbifartspremiärenAkalla, Stockholm, Ruotsi | Akalla, Stockholm, Ruotsi | 4 km+72 m |
| Icecap Chaser 60KFUGA Glacier Extreme Gongga 100Moxi, Hailuogou, Kiina | Moxi, Hailuogou, Kiina | 60 km+5 129 m |
| Trail Blazer 40KFUGA Glacier Extreme Gongga 100Moxi, Hailuogou, Kiina | Moxi, Hailuogou, Kiina | 40 km |
| Extreme Glacier Odyssey 100KFUGA Glacier Extreme Gongga 100Moxi, Hailuogou, Kiina | Moxi, Hailuogou, Kiina | 100 km |
| Spartathlon3D-tarinaAthens – Sparta, Kreikka | Athens – Sparta, Kreikka | 244,7 km |
| Ultra Trail Métropole Nice Côte d’Azur - 100M3D-tarinaNice Côte d'Azur by UTMB®Nice Côte d'Azur, Ranska | Nice Côte d'Azur, Ranska | 168 km+8 900 m |
| Levens - Nice - 50KNice Côte d'Azur by UTMB®Nice Côte d'Azur, Ranska | Nice Côte d'Azur, Ranska | 39 km+1 388 m |
| Eze - Nice - 50KNice Côte d'Azur by UTMB®Nice Côte d'Azur, Ranska | Nice Côte d'Azur, Ranska | 50 km+2 000 m |
| Roubion - Nice - 100KNice Côte d'Azur by UTMB®Nice Côte d'Azur, Ranska | Nice Côte d'Azur, Ranska | 113 km+5 400 m |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat - Nice - 20KNice Côte d'Azur by UTMB®Nice Côte d'Azur, Ranska | Nice Côte d'Azur, Ranska | 23 km+680 m |
| TCS Lidingöloppet 10 kmLidingöloppetLidingö, Ruotsi | Lidingö, Ruotsi | 10 km |
| TCS Lidingöloppet 15 kmLidingöloppetLidingö, Ruotsi | Lidingö, Ruotsi | 15 km+250 m |
| TCS Lidingöloppet 30 kmDemo3D-tarinaLidingöloppetLidingö, Ruotsi | Lidingö, Ruotsi | 30 km+522 m |
| IAU 100 km World ChampionshipsBertamiráns, Ames (A Coruña), Espanja | Bertamiráns, Ames (A Coruña), Espanja | 100 km |
| One MileWorld Athletics Road Running ChampionshipsCopenhagen, Tanska | Copenhagen, Tanska | 1,6 km |
| 5 KilometresWorld Athletics Road Running ChampionshipsCopenhagen, Tanska | Copenhagen, Tanska | 5 km |
| Half MarathonWorld Athletics Road Running ChampionshipsCopenhagen, Tanska | Copenhagen, Tanska | 21,1 km |
| PTR 108Paraty Brazil by UTMBParaty, Brasilia | Paraty, Brasilia | 101 km+4 850 m |
| PTR 58Paraty Brazil by UTMBParaty, Brasilia | Paraty, Brasilia | 53 km+3 200 m |
| PTR 34Paraty Brazil by UTMBParaty, Brasilia | Paraty, Brasilia | 34 km+1 100 m |
| PTR 25Paraty Brazil by UTMBParaty, Brasilia | Paraty, Brasilia | 25 km+750 m |
| PTR 17Paraty Brazil by UTMBParaty, Brasilia | Paraty, Brasilia | 17 km+550 m |
| RUN 7Paraty Brazil by UTMBParaty, Brasilia | Paraty, Brasilia | 7 km+50 m |
| SKY TRAIL 50KJulian Alps Trail Run by UTMBKranjska Gora, Slovenia | Kranjska Gora, Slovenia | 55 km+2 828 m |
| I FEEL SLOVENIA 120KJulian Alps Trail Run by UTMBKranjska Gora, Slovenia | Kranjska Gora, Slovenia | 122 km+5 855 m |
| LAKE BLED 80KJulian Alps Trail Run by UTMBKranjska Gora, Slovenia | Kranjska Gora, Slovenia | 80 km+3 866 m |
| KRANJSKA GORA 25KJulian Alps Trail Run by UTMBKranjska Gora, Slovenia | Kranjska Gora, Slovenia | 25 km+1 090 m |
| INTERSPORT SPEED 15KJulian Alps Trail Run by UTMBKranjska Gora, Slovenia | Kranjska Gora, Slovenia | 17 km+583 m |
| NEXT GEN 10KJulian Alps Trail Run by UTMBKranjska Gora, Slovenia | Kranjska Gora, Slovenia | 11 km+329 m |
| VITRANC FUNNY 10KJulian Alps Trail Run by UTMBKranjska Gora, Slovenia | Kranjska Gora, Slovenia | 11 km+329 m |
| 100MGrindstone Trail Running FestivalNatural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | Natural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | 167,4 km+6 400 m |
| 100KGrindstone Trail Running FestivalNatural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | Natural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | 100 km+3 350 m |
| 50KGrindstone Trail Running FestivalNatural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | Natural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | 50 km+1 550 m |
| 21KGrindstone Trail Running FestivalNatural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | Natural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | 21 km+500 m |
| Black River Run InstegsultraBlack River RunOrientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | Orientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | 48,1 km+330 m |
| Black River Run 20 milesBlack River RunOrientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | Orientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | 32,1 km+221 m |
| Black River Run 10 milesBlack River RunOrientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | Orientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | 16 km+112 m |
| Black River Run 100 milesBlack River RunOrientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | Orientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | 160,4 km+1 092 m |
| Black River Run 50 milesBlack River RunOrientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | Orientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | 80,2 km+547 m |
| Run Rabbit Run 100 MileRun Rabbit RunSteamboat Springs, Colorado, Yhdysvallat | Steamboat Springs, Colorado, Yhdysvallat | 166,6 km+5 413 m |
| Run Rabbit Run 50 MileRun Rabbit RunSteamboat Springs, Colorado, Yhdysvallat | Steamboat Springs, Colorado, Yhdysvallat | 80,5 km |
| Kretsloppet Special 4 kmKretsloppet i BoråsBorås, Ruotsi | Borås, Ruotsi | 4 km |
| Kretsloppet Special 2 kmKretsloppet i BoråsBorås, Ruotsi | Borås, Ruotsi | 2 km |
| Kretsloppet 5 kmKretsloppet i BoråsBorås, Ruotsi | Borås, Ruotsi | 5 km |
| Kretsloppet 10 kmKretsloppet i BoråsBorås, Ruotsi | Borås, Ruotsi | 10 km |
| TOR450 - Tor des GlaciersDemoTORXCourmayeur, Valle d'Aosta, Italia | Courmayeur, Valle d'Aosta, Italia | 450 km+32 000 m |
| TOR330 - Tor des GéantsDemo3D-tarinaTORXCourmayeur, Valle d'Aosta, Italia | Courmayeur, Valle d'Aosta, Italia | 330 km+24 000 m |
| TOR130 - Tot DretTORXCourmayeur, Valle d'Aosta, Italia | Courmayeur, Valle d'Aosta, Italia | 130 km+12 000 m |
| TOR100 - Cervino-Monte BiancoTORXCourmayeur, Valle d'Aosta, Italia | Courmayeur, Valle d'Aosta, Italia | 100 km+8 000 m |
| TOR30 - Passage au MalatràTORXCourmayeur, Valle d'Aosta, Italia | Courmayeur, Valle d'Aosta, Italia | 30 km+2 000 m |
| Wild 70 KanderstegWildstrubel by UTMB®Crans Montana, Sveitsi | Crans Montana, Sveitsi | 72 km+4 600 m |
| Wild Glacier Marathon LenkWildstrubel by UTMB®Crans Montana, Sveitsi | Crans Montana, Sveitsi | 42 km+2 700 m |
| Wild 110 Crans-MontanaWildstrubel by UTMB®Crans Montana, Sveitsi | Crans Montana, Sveitsi | 113 km+6 600 m |
| Wild 55 AdelbodenWildstrubel by UTMB®Crans Montana, Sveitsi | Crans Montana, Sveitsi | 55 km+3 300 m |
| Wild NextGen Crans-MontanaWildstrubel by UTMB®Crans Montana, Sveitsi | Crans Montana, Sveitsi | 10 km+500 m |
| Wild 10 Crans-MontanaWildstrubel by UTMB®Crans Montana, Sveitsi | Crans Montana, Sveitsi | 10 km+500 m |
| Wild 25 LeukerbadWildstrubel by UTMB®Crans Montana, Sveitsi | Crans Montana, Sveitsi | 26 km+1 200 m |
| KAÇKAR 100KKaçkar by UTMBAyder Village, Turkki | Ayder Village, Turkki | 82 km+5 600 m |
| KAÇKAR 50KKaçkar by UTMBAyder Village, Turkki | Ayder Village, Turkki | 44 km+3 000 m |
| KAÇKAR 20KKaçkar by UTMBAyder Village, Turkki | Ayder Village, Turkki | 20 km+1 400 m |
| AYDER 4KKaçkar by UTMBAyder Village, Turkki | Ayder Village, Turkki | 4 km+230 m |
| DGW100JD Ultra-Trail Great Wall by UTMB®Dajingmen, Kiina | Dajingmen, Kiina | 100 km+3 800 m |
| CGW70JD Ultra-Trail Great Wall by UTMB®Dajingmen, Kiina | Dajingmen, Kiina | 68 km+2 600 m |
| MGW50JD Ultra-Trail Great Wall by UTMB®Dajingmen, Kiina | Dajingmen, Kiina | 52 km+2 100 m |
| NGW30JD Ultra-Trail Great Wall by UTMB®Dajingmen, Kiina | Dajingmen, Kiina | 31 km+1 460 m |
| 58KSnowbasin by UTMBOgden, UT, Yhdysvallat | Ogden, UT, Yhdysvallat | 59 km+1 800 m |
| 28KSnowbasin by UTMBOgden, UT, Yhdysvallat | Ogden, UT, Yhdysvallat | 29 km+800 m |
| Oslo HalvmaratonDNB Oslo MaratonOslo, Norja | Oslo, Norja | 21,1 km |
| 10 for GreteDNB Oslo MaratonOslo, Norja | Oslo, Norja | 10 km |
| Oslo MaratonDNB Oslo MaratonOslo, Norja | Oslo, Norja | 42,2 km |
| OdysseySwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 643 km+43 800 m |
| LegendSwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 397 km+27 530 m |
| 100 MilesSwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 168 km+10 990 m |
| UltraSwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 101 km+6 000 m |
| DiscoverySwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 10,3 km+137 m |
| ChallengeSwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 72,6 km+4 387 m |
| MarathonSwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 46 km+2 480 m |
| Half MarathonSwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 21 km+990 m |
| PTLUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 300 km+25 000 m |
| MCCUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 40 km+2 300 m |
| TDSUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 148 km+9 300 m |
| YCCUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 15 km+1 200 m |
| ETCUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 15 km+1 200 m |
| OCCUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 60 km+3 500 m |
| CCCUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 100 km+6 100 m |
| UTMBUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 174 km+10 000 m |
| Sydney MarathonSydney, Australia | Sydney, Australia | 42,2 km |
| adidas Stockholm HalvmarathonStockholm, Ruotsi | Stockholm, Ruotsi | 21,1 km |
| 100KUltra Trail Whistler by UTMBCreekside Plaza, Kanada | Creekside Plaza, Kanada | 100 km+5 100 m |
| 50KUltra Trail Whistler by UTMBCreekside Plaza, Kanada | Creekside Plaza, Kanada | 50 km+2 942 m |
| 10KUltra Trail Whistler by UTMBCreekside Plaza, Kanada | Creekside Plaza, Kanada | 12 km+550 m |
| Odyssée 100KBoréalys Mont-Tremblant by UTMBMont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | Mont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | 81 km+3 600 m |
| Relais 80KBoréalys Mont-Tremblant by UTMBMont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | Mont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | 81 km+3 600 m |
| Diable 20KBoréalys Mont-Tremblant by UTMBMont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | Mont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | 26,6 km+1 645 m |
| P'tite 5KBoréalys Mont-Tremblant by UTMBMont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | Mont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | 5,8 km+379 m |
| Tremblante 50KBoréalys Mont-Tremblant by UTMBMont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | Mont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | 46,4 km+2 400 m |
| Chutes-Croches 20KBoréalys Mont-Tremblant by UTMBMont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | Mont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | 14,5 km+896 m |
| Midnattsloppet 21 kmMidnattsloppetSödermalm, Stockholm, Ruotsi | Södermalm, Stockholm, Ruotsi | 21 km+213 m |
| Midnattsloppet 10 kmMidnattsloppetSödermalm, Stockholm, Ruotsi | Södermalm, Stockholm, Ruotsi | 10 km+103 m |
| Midnattsloppet 5 kmMidnattsloppetSödermalm, Stockholm, Ruotsi | Södermalm, Stockholm, Ruotsi | 5 km+36 m |
| Ultravasan 45UltravasanSälen → Mora, Ruotsi | Sälen → Mora, Ruotsi | 45 km+580 m |
| Trailvasan 30UltravasanSälen → Mora, Ruotsi | Sälen → Mora, Ruotsi | 30 km+375 m |
| Ultravasan 90UltravasanSälen → Mora, Ruotsi | Sälen → Mora, Ruotsi | 92 km+867 m |
| Ottsjö 12KFjällmaratonOttsjö, Årefjällen, Ruotsi | Ottsjö, Årefjällen, Ruotsi | 12 km+300 m |
| Fjällmaraton 27KFjällmaratonOttsjö, Årefjällen, Ruotsi | Ottsjö, Årefjällen, Ruotsi | 27 km+900 m |
| Vertical KFjällmaratonOttsjö, Årefjällen, Ruotsi | Ottsjö, Årefjällen, Ruotsi | 5 km+1 000 m |
| Fjällmaraton 100KFjällmaratonOttsjö, Årefjällen, Ruotsi | Ottsjö, Årefjällen, Ruotsi | 100 km+3 300 m |
| Ottsjö 7KFjällmaratonOttsjö, Årefjällen, Ruotsi | Ottsjö, Årefjällen, Ruotsi | 7 km+150 m |
| Fjällmaraton 45KFjällmaratonOttsjö, Årefjällen, Ruotsi | Ottsjö, Årefjällen, Ruotsi | 45 km+1 600 m |
| The GAX 100 MilesYstad, Ruotsi | Ystad, Ruotsi | 160,9 km+1 510 m |
Ei osumia. Poista jokin suodatin.