Kilpailut
Kilpailut
Kaikki kilpailut, joita Livebib voi seurata livenä. Avaa yksi tai aloita oman kilpailusi lähetys.
| Kilpailu | Paikka | Matka |
|---|---|---|
| Tulevat tapahtumat | ||
| C&D Xiamen MarathonXiamen, Kiina | Xiamen, Kiina | 42,2 km |
| Chongqing MarathonChongqing, Kiina | Chongqing, Kiina | 42,2 km |
| Engadin La DiagonelaEngadin, Graubünden, Sveitsi | Engadin, Graubünden, Sveitsi | 55 km |
| Zuoz - St. Moritz SprintZuoz – St. Moritz, Sveitsi | Zuoz – St. Moritz, Sveitsi | 30 km |
| Arc 100MArc of Attrition by UTMB®Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | 173 km+5 507 m |
| Arc 100KArc of Attrition by UTMB®Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | 82,7 km+2 708 m |
| Arc 50KArc of Attrition by UTMB®Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | 49,4 km+1 458 m |
| Arc 20KArc of Attrition by UTMB®Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | Perranporth, Cornwall, UK, Iso-Britannia | 22,1 km+744 m |
| Dolomitenlauf Freestyle 42 kmDolomitenlaufObertilliach, Itävalta | Obertilliach, Itävalta | 42 km |
| Dolomitenlauf Freestyle 21 kmDolomitenlaufObertilliach, Itävalta | Obertilliach, Itävalta | 21 km |
| Dolomitenlauf Freestyle 5 kmDolomitenlaufObertilliach, Itävalta | Obertilliach, Itävalta | 5 km |
| Dolomitenlauf Classic 42 kmDolomitenlaufObertilliach, Itävalta | Obertilliach, Itävalta | 42 km |
| Dolomitenlauf Classic 21 kmDolomitenlaufObertilliach, Itävalta | Obertilliach, Itävalta | 21 km |
| Dolomitenlauf Classic 5 kmDolomitenlaufObertilliach, Itävalta | Obertilliach, Itävalta | 5 km |
| Marcialonga Light 45 kmMarcialongaVal di Fiemme e Fassa, Trentino, Italia | Val di Fiemme e Fassa, Trentino, Italia | 45 km |
| Marcialonga 70 kmMarcialongaVal di Fiemme e Fassa, Trentino, Italia | Val di Fiemme e Fassa, Trentino, Italia | 70 km |
| 43 kmSörmlands Winter TrailNävekvarn, Ruotsi | Nävekvarn, Ruotsi | 43 km |
| 22 kmSörmlands Winter TrailNävekvarn, Ruotsi | Nävekvarn, Ruotsi | 22 km |
| 10 kmSörmlands Winter TrailNävekvarn, Ruotsi | Nävekvarn, Ruotsi | 10 km |
| Coast to Coast Two DayKathmandu Coast to CoastKumara Beach – Christchurch, Uusi-Seelanti | Kumara Beach – Christchurch, Uusi-Seelanti | 243 km |
| Coast to Coast Mountain RunKathmandu Coast to CoastKumara Beach – Christchurch, Uusi-Seelanti | Kumara Beach – Christchurch, Uusi-Seelanti | 30,5 km |
| Coast to Coast Longest DayKathmandu Coast to CoastKumara Beach – Christchurch, Uusi-Seelanti | Kumara Beach – Christchurch, Uusi-Seelanti | 243 km |
| Bedrichov Heat SprintBedřichov, Tšekki | Bedřichov, Tšekki | 1,5 km |
| TMilerTarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | Rotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | 163 km+3 800 m |
| T102Tarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | Rotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | 102 km+2 300 m |
| T50Tarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | Rotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | 52 km+1 150 m |
| T21Tarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | Rotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | 23 km+400 m |
| T14Tarawera Ultra-Trail by UTMBRotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | Rotorua, New Zealand, Uusi-Seelanti | 14 km+161 m |
| Jizerská 50Bedřichov, Jizera Mountains, Tšekki | Bedřichov, Jizera Mountains, Tšekki | 50 km |
| Oxberg - Mora Sprint WomenOxberg – Mora, Ruotsi | Oxberg – Mora, Ruotsi | 30 km |
| Oxberg - Mora Sprint MenOxberg – Mora, Ruotsi | Oxberg – Mora, Ruotsi | 30 km |
| Hikuri 81KPuerto Vallarta by UTMB®Puerto Vallarta, Meksiko | Puerto Vallarta, Meksiko | 81 km+3 900 m |
| Nakawé 53KPuerto Vallarta by UTMB®Puerto Vallarta, Meksiko | Puerto Vallarta, Meksiko | 53 km+2 500 m |
| Haramara 37KPuerto Vallarta by UTMB®Puerto Vallarta, Meksiko | Puerto Vallarta, Meksiko | 37 km+1 600 m |
| Ereno 20KPuerto Vallarta by UTMB®Puerto Vallarta, Meksiko | Puerto Vallarta, Meksiko | 20 km+1 050 m |
| Pata Salada 5KPuerto Vallarta by UTMB®Puerto Vallarta, Meksiko | Puerto Vallarta, Meksiko | 5 km+200 m |
| Xtrail 100KXtrail by UTMB®Kenting, Taiwan | Kenting, Taiwan | 98 km+3 291 m |
| Xtrail 50KXtrail by UTMB®Kenting, Taiwan | Kenting, Taiwan | 50 km+1 496 m |
| Xtrail 25KXtrail by UTMB®Kenting, Taiwan | Kenting, Taiwan | 26 km+589 m |
| Xtrail 10KXtrail by UTMB®Kenting, Taiwan | Kenting, Taiwan | 11 km+201 m |
| Xtrail Kids Family RunXtrail by UTMB®Kenting, Taiwan | Kenting, Taiwan | 2 km+10 m |
| Tokyo MarathonTokyo, Japani | Tokyo, Japani | 42,2 km |
| Vasaloppet3D-tarinaSälen – Mora, Ruotsi | Sälen – Mora, Ruotsi | 90 km |
| EDP Lisbon Half MarathonLisbon, Portugali | Lisbon, Portugali | 21,1 km |
| Chianti Marathon TrailChianti Ultra Trail by UTMBRadda in Chianti, Italia | Radda in Chianti, Italia | 46 km+1 650 m |
| Ultra Trail Chianti CastlesChianti Ultra Trail by UTMBRadda in Chianti, Italia | Radda in Chianti, Italia | 123 km+5 200 m |
| Chianti Ultra TrailChianti Ultra Trail by UTMBRadda in Chianti, Italia | Radda in Chianti, Italia | 73 km+3 000 m |
| Chianti Half TrailChianti Ultra Trail by UTMBRadda in Chianti, Italia | Radda in Chianti, Italia | 20 km+920 m |
| BirkebeinerrennetRena – Lillehammer, Norja | Rena – Lillehammer, Norja | 53 km |
| Istria 168KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatia | Umag, Kroatia | 168 km+6 800 m |
| 168KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatia | Umag, Kroatia | 168 km+6 800 m |
| Istria 110KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatia | Umag, Kroatia | 111 km+4 200 m |
| 110KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatia | Umag, Kroatia | 111 km+4 200 m |
| Istria 69KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatia | Umag, Kroatia | 69,6 km+2 400 m |
| 69KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatia | Umag, Kroatia | 69,6 km+2 400 m |
| Istria 42KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatia | Umag, Kroatia | 42 km+1 000 m |
| 42KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatia | Umag, Kroatia | 42 km+1 000 m |
| Istria 21KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatia | Umag, Kroatia | 21,5 km+157 m |
| 21KIstria 100 by UTMBUmag, Kroatia | Umag, Kroatia | 21,5 km+157 m |
| Generali Prague Half MarathonPrague, Tšekki | Prague, Tšekki | 21,1 km |
| Two Oceans Half MarathonTwo Oceans MarathonCape Town, Etelä-Afrikka | Cape Town, Etelä-Afrikka | 21,1 km |
| Two Oceans Ultra MarathonTwo Oceans MarathonCape Town, Etelä-Afrikka | Cape Town, Etelä-Afrikka | 56 km |
| We Ride Flanders 247 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, Belgia | Oudenaarde, East Flanders, Belgia | 247 km |
| We Ride Flanders 163 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, Belgia | Oudenaarde, East Flanders, Belgia | 163 km |
| We Ride Flanders 133 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, Belgia | Oudenaarde, East Flanders, Belgia | 133 km |
| We Ride Flanders 79 kmWe Ride FlandersOudenaarde, East Flanders, Belgia | Oudenaarde, East Flanders, Belgia | 79 km |
| INTI 88KJujuy Fuerza Sagrada by UTMBJujuy, Argentina, Argentiina | Jujuy, Argentina, Argentiina | 87,2 km+5 101 m |
| KUNTUR 50KJujuy Fuerza Sagrada by UTMBJujuy, Argentina, Argentiina | Jujuy, Argentina, Argentiina | 50,3 km+2 754 m |
| WAYRA 35KJujuy Fuerza Sagrada by UTMBJujuy, Argentina, Argentiina | Jujuy, Argentina, Argentiina | 34 km+1 826 m |
| AMARU 21KJujuy Fuerza Sagrada by UTMBJujuy, Argentina, Argentiina | Jujuy, Argentina, Argentiina | 21,3 km+884 m |
| RUMI 12KJujuy Fuerza Sagrada by UTMBJujuy, Argentina, Argentiina | Jujuy, Argentina, Argentiina | 11,9 km+723 m |
| PUKARA 5KJujuy Fuerza Sagrada by UTMBJujuy, Argentina, Argentiina | Jujuy, Argentina, Argentiina | 4,5 km+175 m |
| ReistadløpetSetermoen – Bardufoss, Norja | Setermoen – Bardufoss, Norja | 35 km |
| Grand Finale Summit 2 SenjaSenja, Norja | Senja, Norja | 60 km |
| VERTICAL NIGHT CHALLENGETenerife Bluetrail by UTMB®Puerto de La Cruz - Tenerife, Espanja | Puerto de La Cruz - Tenerife, Espanja | 6,5 km+850 m |
| TENERIFE BLUETRAIL 68kTenerife Bluetrail by UTMB®Puerto de La Cruz - Tenerife, Espanja | Puerto de La Cruz - Tenerife, Espanja | 68 km+3 600 m |
| TENERIFE BLUETRAIL 110kTenerife Bluetrail by UTMB®Puerto de La Cruz - Tenerife, Espanja | Puerto de La Cruz - Tenerife, Espanja | 110 km+6 250 m |
| TENERIFE BLUETRAIL 82kTenerife Bluetrail by UTMB®Puerto de La Cruz - Tenerife, Espanja | Puerto de La Cruz - Tenerife, Espanja | 82 km+3 300 m |
| TENERIFE BLUETRAIL 47kTenerife Bluetrail by UTMB®Puerto de La Cruz - Tenerife, Espanja | Puerto de La Cruz - Tenerife, Espanja | 47 km+2 600 m |
| TENERIFE BLUETRAIL 47k RELAYTenerife Bluetrail by UTMB®Puerto de La Cruz - Tenerife, Espanja | Puerto de La Cruz - Tenerife, Espanja | 47 km+2 600 m |
| TENERIFE BLUETRAIL 24kTenerife Bluetrail by UTMB®Puerto de La Cruz - Tenerife, Espanja | Puerto de La Cruz - Tenerife, Espanja | 24 km+1 300 m |
| Paris-Roubaix Challenge 170 kmParis-Roubaix ChallengeRoubaix, Hauts-de-France, Ranska | Roubaix, Hauts-de-France, Ranska | 170 km |
| Paris-Roubaix Challenge 145 kmParis-Roubaix ChallengeRoubaix, Hauts-de-France, Ranska | Roubaix, Hauts-de-France, Ranska | 145 km |
| Paris-Roubaix Challenge 70 kmParis-Roubaix ChallengeRoubaix, Hauts-de-France, Ranska | Roubaix, Hauts-de-France, Ranska | 70 km |
| 100KDesert RATS Trail Running Festival by UTMBFruita, Colorado, Yhdysvallat | Fruita, Colorado, Yhdysvallat | 100 km+2 050 m |
| 50KDesert RATS Trail Running Festival by UTMBFruita, Colorado, Yhdysvallat | Fruita, Colorado, Yhdysvallat | 48 km+1 050 m |
| 10KDesert RATS Trail Running Festival by UTMBFruita, Colorado, Yhdysvallat | Fruita, Colorado, Yhdysvallat | 9 km+200 m |
| 21KDesert RATS Trail Running Festival by UTMBFruita, Colorado, Yhdysvallat | Fruita, Colorado, Yhdysvallat | 21 km+700 m |
| HIROSHIMA 100KHiroshima Ultra-Trail by UTMB®Hiroshima, Japani | Hiroshima, Japani | 95 km+5 600 m |
| HIROSHIMA 50KHiroshima Ultra-Trail by UTMB®Hiroshima, Japani | Hiroshima, Japani | 49 km+2 800 m |
| HIROSHIMA 25KHiroshima Ultra-Trail by UTMB®Hiroshima, Japani | Hiroshima, Japani | 25 km+880 m |
| Paris MarathonParis, Ranska | Paris, Ranska | 42,2 km |
| Boston MarathonBoston, Yhdysvallat | Boston, Yhdysvallat | 42,2 km |
| 100MCanyons Endurance Runs by UTMBAuburn, California, Yhdysvallat | Auburn, California, Yhdysvallat | 161 km+5 550 m |
| 25KCanyons Endurance Runs by UTMBAuburn, California, Yhdysvallat | Auburn, California, Yhdysvallat | 25 km+850 m |
| 100KCanyons Endurance Runs by UTMBAuburn, California, Yhdysvallat | Auburn, California, Yhdysvallat | 100 km+3 750 m |
| 50KCanyons Endurance Runs by UTMBAuburn, California, Yhdysvallat | Auburn, California, Yhdysvallat | 50 km+1 700 m |
| Ultra Géant de Provence - UGPGrand Raid Ventoux by UTMBMalaucène, Ranska | Malaucène, Ranska | 125 km+5 700 m |
| Grande Epopée Ventoux - GEVGrand Raid Ventoux by UTMBMalaucène, Ranska | Malaucène, Ranska | 87 km+4 200 m |
| Trail des Coteaux - TDCGrand Raid Ventoux by UTMBMalaucène, Ranska | Malaucène, Ranska | 26 km+1 100 m |
| Mistral Marathon Trail - MMTGrand Raid Ventoux by UTMBMalaucène, Ranska | Malaucène, Ranska | 51 km+2 500 m |
| Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Espanja | Playa de Muro, Mallorca, Espanja | 312 km+5 050 m |
| Mallorca 225Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Espanja | Playa de Muro, Mallorca, Espanja | 225 km |
| Mallorca 167Mallorca 312Playa de Muro, Mallorca, Espanja | Playa de Muro, Mallorca, Espanja | 167 km |
| London MarathonLondon, Iso-Britannia | London, Iso-Britannia | 42,2 km |
| Oh Meu Deus 50KOh Meu Deus by UTMBSeia, Portugali | Seia, Portugali | 52 km+2 900 m |
| Oh Meu Deus 100MOh Meu Deus by UTMBSeia, Portugali | Seia, Portugali | 167 km+8 900 m |
| Oh Meu Deus 100KOh Meu Deus by UTMBSeia, Portugali | Seia, Portugali | 94 km+5 300 m |
| Oh Meu Deus 20KOh Meu Deus by UTMBSeia, Portugali | Seia, Portugali | 22 km+1 000 m |
| Silly Hilly <24h ChallengeSILLY HILLY Trail FestVäsjöbacken, Sollentuna, Ruotsi | Väsjöbacken, Sollentuna, Ruotsi | 0 km |
| Silly Hilly 50 milesSILLY HILLY Trail FestVäsjöbacken, Sollentuna, Ruotsi | Väsjöbacken, Sollentuna, Ruotsi | 81 km+1 440 m |
| Silly Hilly 30 milesSILLY HILLY Trail FestVäsjöbacken, Sollentuna, Ruotsi | Väsjöbacken, Sollentuna, Ruotsi | 54 km+960 m |
| Silly Hilly 15 milesSILLY HILLY Trail FestVäsjöbacken, Sollentuna, Ruotsi | Väsjöbacken, Sollentuna, Ruotsi | 27 km+480 m |
| Silly Hilly 7 milesSILLY HILLY Trail FestVäsjöbacken, Sollentuna, Ruotsi | Väsjöbacken, Sollentuna, Ruotsi | 13 km+240 m |
| UTA11Ultra-Trail Australia by UTMBKatoomba, New South Wales, Australia | Katoomba, New South Wales, Australia | 11,4 km+731 m |
| UTAMilerUltra-Trail Australia by UTMBKatoomba, New South Wales, Australia | Katoomba, New South Wales, Australia | 161,1 km+7 200 m |
| UTA22Ultra-Trail Australia by UTMBKatoomba, New South Wales, Australia | Katoomba, New South Wales, Australia | 22 km+1 200 m |
| UTA100Ultra-Trail Australia by UTMBKatoomba, New South Wales, Australia | Katoomba, New South Wales, Australia | 101 km+4 400 m |
| UTA50Ultra-Trail Australia by UTMBKatoomba, New South Wales, Australia | Katoomba, New South Wales, Australia | 51 km+2 400 m |
| Ultra-Trail des PaïensTrail Alsace by UTMBObernai, Ranska | Obernai, Ranska | 108 km+3 900 m |
| Ultra-Trail des ChevaliersTrail Alsace by UTMBObernai, Ranska | Obernai, Ranska | 158 km+5 100 m |
| Trail des PèlerinsTrail Alsace by UTMBObernai, Ranska | Obernai, Ranska | 29 km+800 m |
| Trail des EcuyersTrail Alsace by UTMBObernai, Ranska | Obernai, Ranska | 10,5 km+400 m |
| Ronde des PagesTrail Alsace by UTMBObernai, Ranska | Obernai, Ranska | 18 km+250 m |
| Trail des CeltesTrail Alsace by UTMBObernai, Ranska | Obernai, Ranska | 47 km+1 600 m |
| Eryri 100MEryri by UTMB®Llanberis, North Wales, Iso-Britannia | Llanberis, North Wales, Iso-Britannia | 163 km+9 200 m |
| Eryri 80KEryri by UTMB®Llanberis, North Wales, Iso-Britannia | Llanberis, North Wales, Iso-Britannia | 78 km+2 500 m |
| Eryri 100KEryri by UTMB®Llanberis, North Wales, Iso-Britannia | Llanberis, North Wales, Iso-Britannia | 106 km+5 400 m |
| Eryri 50KEryri by UTMB®Llanberis, North Wales, Iso-Britannia | Llanberis, North Wales, Iso-Britannia | 56 km+3 400 m |
| ERYRI 25KEryri by UTMB®Llanberis, North Wales, Iso-Britannia | Llanberis, North Wales, Iso-Britannia | 22 km+1 100 m |
| 50KRothrock by UTMBState College, PA, Yhdysvallat | State College, PA, Yhdysvallat | 53,3 km+1 550 m |
| 25KRothrock by UTMBState College, PA, Yhdysvallat | State College, PA, Yhdysvallat | 26,9 km+1 188 m |
| Adelsö UltraAdelsö, Ruotsi | Adelsö, Ruotsi | 43 km |
| GöteborgsvarvetGöteborg, Ruotsi | Göteborg, Ruotsi | 21,1 km |
| Extreme OneS:t Hans ExtremeLund, Ruotsi | Lund, Ruotsi | 2,5 km |
| Extreme LightS:t Hans ExtremeLund, Ruotsi | Lund, Ruotsi | 5 km |
| ExtremeS:t Hans ExtremeLund, Ruotsi | Lund, Ruotsi | 10 km |
| MUT Miler by UTMBMountain Ultra Trail by UTMBGeorge, Etelä-Afrikka | George, Etelä-Afrikka | 168 km+8 014 m |
| MUT 100 by UTMBMountain Ultra Trail by UTMBGeorge, Etelä-Afrikka | George, Etelä-Afrikka | 100 km+4 717 m |
| MUT 60 by UTMBMountain Ultra Trail by UTMBGeorge, Etelä-Afrikka | George, Etelä-Afrikka | 58 km+3 005 m |
| MUT Marathon by UTMBMountain Ultra Trail by UTMBGeorge, Etelä-Afrikka | George, Etelä-Afrikka | 43 km+2 312 m |
| MUT Challenge by UTMBMountain Ultra Trail by UTMBGeorge, Etelä-Afrikka | George, Etelä-Afrikka | 25 km+1 043 m |
| MUT Lite by UTMBMountain Ultra Trail by UTMBGeorge, Etelä-Afrikka | George, Etelä-Afrikka | 11,9 km+312 m |
| Stockholm MarathonStockholm, Ruotsi | Stockholm, Ruotsi | 42,2 km |
| UNBOUND Gravel XL 350UNBOUND GravelEmporia, Kansas, Yhdysvallat | Emporia, Kansas, Yhdysvallat | 563,3 km |
| UNBOUND Gravel 200UNBOUND GravelEmporia, Kansas, Yhdysvallat | Emporia, Kansas, Yhdysvallat | 321,9 km |
| UNBOUND Gravel 100UNBOUND GravelEmporia, Kansas, Yhdysvallat | Emporia, Kansas, Yhdysvallat | 160,9 km |
| UNBOUND Gravel 50UNBOUND GravelEmporia, Kansas, Yhdysvallat | Emporia, Kansas, Yhdysvallat | 80,5 km |
Ei osumia. Poista jokin suodatin.