Kilpailut
Kilpailut
Kaikki kilpailut, joita Livebib voi seurata livenä. Avaa yksi tai aloita oman kilpailusi lähetys.
| Kilpailu | Paikka | Matka |
|---|---|---|
| Menneet tapahtumat | ||
| Malmö Marathon – The HalfMalmö MarathonRibersborg, Malmö, Ruotsi | Ribersborg, Malmö, Ruotsi | 21,1 km |
| Malmö Marathon3D-tarinaRibersborg, Malmö, Ruotsi | Ribersborg, Malmö, Ruotsi | 42,2 km |
| Akáa 58KChihuahua by UTMB®Chihuahua, Meksiko | Chihuahua, Meksiko | 58 km+2 500 m |
| Rarámuri 100MChihuahua by UTMB®Chihuahua, Meksiko | Chihuahua, Meksiko | 118 km+5 600 m |
| Weriga 93KChihuahua by UTMB®Chihuahua, Meksiko | Chihuahua, Meksiko | 93 km+4 700 m |
| Komakali 39KChihuahua by UTMB®Chihuahua, Meksiko | Chihuahua, Meksiko | 39 km+1 700 m |
| Napurega 21KChihuahua by UTMB®Chihuahua, Meksiko | Chihuahua, Meksiko | 21 km+700 m |
| Norawa 9KChihuahua by UTMB®Chihuahua, Meksiko | Chihuahua, Meksiko | 9 km+200 m |
| Tävlingsklass 12 km3D-tarinaFörbifartspremiärenAkalla, Stockholm, Ruotsi | Akalla, Stockholm, Ruotsi | 12 km+154 m |
| Motionsklass 12 km3D-tarinaFörbifartspremiärenAkalla, Stockholm, Ruotsi | Akalla, Stockholm, Ruotsi | 12 km+154 m |
| Motionsklass 7 kmFörbifartspremiärenAkalla, Stockholm, Ruotsi | Akalla, Stockholm, Ruotsi | 7 km+82 m |
| Motionsklass 4 kmFörbifartspremiärenAkalla, Stockholm, Ruotsi | Akalla, Stockholm, Ruotsi | 4 km+72 m |
| Promenadklass 4 kmFörbifartspremiärenAkalla, Stockholm, Ruotsi | Akalla, Stockholm, Ruotsi | 4 km+72 m |
| Icecap Chaser 60KFUGA Glacier Extreme Gongga 100Moxi, Hailuogou, Kiina | Moxi, Hailuogou, Kiina | 60 km+5 129 m |
| Trail Blazer 40KFUGA Glacier Extreme Gongga 100Moxi, Hailuogou, Kiina | Moxi, Hailuogou, Kiina | 40 km |
| Extreme Glacier Odyssey 100KFUGA Glacier Extreme Gongga 100Moxi, Hailuogou, Kiina | Moxi, Hailuogou, Kiina | 100 km |
| Spartathlon3D-tarinaAthens – Sparta, Kreikka | Athens – Sparta, Kreikka | 244,7 km |
| Ultra Trail Métropole Nice Côte d’Azur - 100M3D-tarinaNice Côte d'Azur by UTMB®Nice Côte d'Azur, Ranska | Nice Côte d'Azur, Ranska | 168 km+8 900 m |
| Levens - Nice - 50KNice Côte d'Azur by UTMB®Nice Côte d'Azur, Ranska | Nice Côte d'Azur, Ranska | 39 km+1 388 m |
| Eze - Nice - 50KNice Côte d'Azur by UTMB®Nice Côte d'Azur, Ranska | Nice Côte d'Azur, Ranska | 50 km+2 000 m |
| Roubion - Nice - 100KNice Côte d'Azur by UTMB®Nice Côte d'Azur, Ranska | Nice Côte d'Azur, Ranska | 113 km+5 400 m |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat - Nice - 20KNice Côte d'Azur by UTMB®Nice Côte d'Azur, Ranska | Nice Côte d'Azur, Ranska | 23 km+680 m |
| TCS Lidingöloppet 10 kmLidingöloppetLidingö, Ruotsi | Lidingö, Ruotsi | 10 km |
| TCS Lidingöloppet 15 kmLidingöloppetLidingö, Ruotsi | Lidingö, Ruotsi | 15 km+250 m |
| TCS Lidingöloppet 30 kmDemo3D-tarinaLidingöloppetLidingö, Ruotsi | Lidingö, Ruotsi | 30 km+522 m |
| IAU 100 km World ChampionshipsBertamiráns, Ames (A Coruña), Espanja | Bertamiráns, Ames (A Coruña), Espanja | 100 km |
| One MileWorld Athletics Road Running ChampionshipsCopenhagen, Tanska | Copenhagen, Tanska | 1,6 km |
| 5 KilometresWorld Athletics Road Running ChampionshipsCopenhagen, Tanska | Copenhagen, Tanska | 5 km |
| Half MarathonWorld Athletics Road Running ChampionshipsCopenhagen, Tanska | Copenhagen, Tanska | 21,1 km |
| PTR 108Paraty Brazil by UTMBParaty, Brasilia | Paraty, Brasilia | 101 km+4 850 m |
| PTR 58Paraty Brazil by UTMBParaty, Brasilia | Paraty, Brasilia | 53 km+3 200 m |
| PTR 34Paraty Brazil by UTMBParaty, Brasilia | Paraty, Brasilia | 34 km+1 100 m |
| PTR 25Paraty Brazil by UTMBParaty, Brasilia | Paraty, Brasilia | 25 km+750 m |
| PTR 17Paraty Brazil by UTMBParaty, Brasilia | Paraty, Brasilia | 17 km+550 m |
| RUN 7Paraty Brazil by UTMBParaty, Brasilia | Paraty, Brasilia | 7 km+50 m |
| SKY TRAIL 50KJulian Alps Trail Run by UTMBKranjska Gora, Slovenia | Kranjska Gora, Slovenia | 55 km+2 828 m |
| I FEEL SLOVENIA 120KJulian Alps Trail Run by UTMBKranjska Gora, Slovenia | Kranjska Gora, Slovenia | 122 km+5 855 m |
| LAKE BLED 80KJulian Alps Trail Run by UTMBKranjska Gora, Slovenia | Kranjska Gora, Slovenia | 80 km+3 866 m |
| KRANJSKA GORA 25KJulian Alps Trail Run by UTMBKranjska Gora, Slovenia | Kranjska Gora, Slovenia | 25 km+1 090 m |
| INTERSPORT SPEED 15KJulian Alps Trail Run by UTMBKranjska Gora, Slovenia | Kranjska Gora, Slovenia | 17 km+583 m |
| NEXT GEN 10KJulian Alps Trail Run by UTMBKranjska Gora, Slovenia | Kranjska Gora, Slovenia | 11 km+329 m |
| VITRANC FUNNY 10KJulian Alps Trail Run by UTMBKranjska Gora, Slovenia | Kranjska Gora, Slovenia | 11 km+329 m |
| 100MGrindstone Trail Running FestivalNatural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | Natural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | 167,4 km+6 400 m |
| 100KGrindstone Trail Running FestivalNatural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | Natural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | 100 km+3 350 m |
| 50KGrindstone Trail Running FestivalNatural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | Natural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | 50 km+1 550 m |
| 21KGrindstone Trail Running FestivalNatural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | Natural Chimneys Park, VA, Yhdysvallat | 21 km+500 m |
| Black River Run InstegsultraBlack River RunOrientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | Orientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | 48,1 km+330 m |
| Black River Run 20 milesBlack River RunOrientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | Orientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | 32,1 km+221 m |
| Black River Run 10 milesBlack River RunOrientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | Orientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | 16 km+112 m |
| Black River Run 100 milesBlack River RunOrientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | Orientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | 160,4 km+1 092 m |
| Black River Run 50 milesBlack River RunOrientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | Orientalen, Önstavägen 1, Västerås, Ruotsi | 80,2 km+547 m |
| Run Rabbit Run 100 MileRun Rabbit RunSteamboat Springs, Colorado, Yhdysvallat | Steamboat Springs, Colorado, Yhdysvallat | 166,6 km+5 413 m |
| Run Rabbit Run 50 MileRun Rabbit RunSteamboat Springs, Colorado, Yhdysvallat | Steamboat Springs, Colorado, Yhdysvallat | 80,5 km |
| Kretsloppet Special 4 kmKretsloppet i BoråsBorås, Ruotsi | Borås, Ruotsi | 4 km |
| Kretsloppet Special 2 kmKretsloppet i BoråsBorås, Ruotsi | Borås, Ruotsi | 2 km |
| Kretsloppet 5 kmKretsloppet i BoråsBorås, Ruotsi | Borås, Ruotsi | 5 km |
| Kretsloppet 10 kmKretsloppet i BoråsBorås, Ruotsi | Borås, Ruotsi | 10 km |
| TOR450 - Tor des GlaciersDemoTORXCourmayeur, Valle d'Aosta, Italia | Courmayeur, Valle d'Aosta, Italia | 450 km+32 000 m |
| TOR330 - Tor des GéantsDemo3D-tarinaTORXCourmayeur, Valle d'Aosta, Italia | Courmayeur, Valle d'Aosta, Italia | 330 km+24 000 m |
| TOR130 - Tot DretTORXCourmayeur, Valle d'Aosta, Italia | Courmayeur, Valle d'Aosta, Italia | 130 km+12 000 m |
| TOR100 - Cervino-Monte BiancoTORXCourmayeur, Valle d'Aosta, Italia | Courmayeur, Valle d'Aosta, Italia | 100 km+8 000 m |
| TOR30 - Passage au MalatràTORXCourmayeur, Valle d'Aosta, Italia | Courmayeur, Valle d'Aosta, Italia | 30 km+2 000 m |
| Wild 70 KanderstegWildstrubel by UTMB®Crans Montana, Sveitsi | Crans Montana, Sveitsi | 72 km+4 600 m |
| Wild Glacier Marathon LenkWildstrubel by UTMB®Crans Montana, Sveitsi | Crans Montana, Sveitsi | 42 km+2 700 m |
| Wild 110 Crans-MontanaWildstrubel by UTMB®Crans Montana, Sveitsi | Crans Montana, Sveitsi | 113 km+6 600 m |
| Wild 55 AdelbodenWildstrubel by UTMB®Crans Montana, Sveitsi | Crans Montana, Sveitsi | 55 km+3 300 m |
| Wild NextGen Crans-MontanaWildstrubel by UTMB®Crans Montana, Sveitsi | Crans Montana, Sveitsi | 10 km+500 m |
| Wild 10 Crans-MontanaWildstrubel by UTMB®Crans Montana, Sveitsi | Crans Montana, Sveitsi | 10 km+500 m |
| Wild 25 LeukerbadWildstrubel by UTMB®Crans Montana, Sveitsi | Crans Montana, Sveitsi | 26 km+1 200 m |
| KAÇKAR 100KKaçkar by UTMBAyder Village, Turkki | Ayder Village, Turkki | 82 km+5 600 m |
| KAÇKAR 50KKaçkar by UTMBAyder Village, Turkki | Ayder Village, Turkki | 44 km+3 000 m |
| KAÇKAR 20KKaçkar by UTMBAyder Village, Turkki | Ayder Village, Turkki | 20 km+1 400 m |
| AYDER 4KKaçkar by UTMBAyder Village, Turkki | Ayder Village, Turkki | 4 km+230 m |
| DGW100JD Ultra-Trail Great Wall by UTMB®Dajingmen, Kiina | Dajingmen, Kiina | 100 km+3 800 m |
| CGW70JD Ultra-Trail Great Wall by UTMB®Dajingmen, Kiina | Dajingmen, Kiina | 68 km+2 600 m |
| MGW50JD Ultra-Trail Great Wall by UTMB®Dajingmen, Kiina | Dajingmen, Kiina | 52 km+2 100 m |
| NGW30JD Ultra-Trail Great Wall by UTMB®Dajingmen, Kiina | Dajingmen, Kiina | 31 km+1 460 m |
| 58KSnowbasin by UTMBOgden, UT, Yhdysvallat | Ogden, UT, Yhdysvallat | 59 km+1 800 m |
| 28KSnowbasin by UTMBOgden, UT, Yhdysvallat | Ogden, UT, Yhdysvallat | 29 km+800 m |
| Oslo HalvmaratonDNB Oslo MaratonOslo, Norja | Oslo, Norja | 21,1 km |
| 10 for GreteDNB Oslo MaratonOslo, Norja | Oslo, Norja | 10 km |
| Oslo MaratonDNB Oslo MaratonOslo, Norja | Oslo, Norja | 42,2 km |
| OdysseySwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 643 km+43 800 m |
| LegendSwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 397 km+27 530 m |
| 100 MilesSwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 168 km+10 990 m |
| UltraSwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 101 km+6 000 m |
| DiscoverySwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 10,3 km+137 m |
| ChallengeSwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 72,6 km+4 387 m |
| MarathonSwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 46 km+2 480 m |
| Half MarathonSwissPeaks TrailLe Bouveret, Valais, Sveitsi | Le Bouveret, Valais, Sveitsi | 21 km+990 m |
| Alliansloppet 48 kmAlliansloppetTrollhättan, Ruotsi | Trollhättan, Ruotsi | 48 km |
| Alliansloppet 32 kmAlliansloppetTrollhättan, Ruotsi | Trollhättan, Ruotsi | 32 km |
| Alliansloppet 16 kmAlliansloppetTrollhättan, Ruotsi | Trollhättan, Ruotsi | 16 km |
| PTLUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 300 km+25 000 m |
| MCCUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 40 km+2 300 m |
| TDSUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 148 km+9 300 m |
| YCCUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 15 km+1 200 m |
| ETCUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 15 km+1 200 m |
| OCCUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 60 km+3 500 m |
| CCCUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 100 km+6 100 m |
| UTMBUTMB Mont-BlancChamonix, Ranska | Chamonix, Ranska | 174 km+10 000 m |
| Sydney MarathonSydney, Australia | Sydney, Australia | 42,2 km |
| adidas Stockholm HalvmarathonStockholm, Ruotsi | Stockholm, Ruotsi | 21,1 km |
| 100KUltra Trail Whistler by UTMBCreekside Plaza, Kanada | Creekside Plaza, Kanada | 100 km+5 100 m |
| 50KUltra Trail Whistler by UTMBCreekside Plaza, Kanada | Creekside Plaza, Kanada | 50 km+2 942 m |
| 10KUltra Trail Whistler by UTMBCreekside Plaza, Kanada | Creekside Plaza, Kanada | 12 km+550 m |
| Bosphorus Cross-Continental SwimIstanbul, Turkki | Istanbul, Turkki | 6,5 km |
| Odyssée 100KBoréalys Mont-Tremblant by UTMBMont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | Mont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | 81 km+3 600 m |
| Relais 80KBoréalys Mont-Tremblant by UTMBMont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | Mont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | 81 km+3 600 m |
| Diable 20KBoréalys Mont-Tremblant by UTMBMont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | Mont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | 26,6 km+1 645 m |
| P'tite 5KBoréalys Mont-Tremblant by UTMBMont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | Mont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | 5,8 km+379 m |
| Tremblante 50KBoréalys Mont-Tremblant by UTMBMont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | Mont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | 46,4 km+2 400 m |
| Chutes-Croches 20KBoréalys Mont-Tremblant by UTMBMont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | Mont-Tremblant , Quebec, Canada, Kanada | 14,5 km+896 m |
| Midnattsloppet 21 kmMidnattsloppetSödermalm, Stockholm, Ruotsi | Södermalm, Stockholm, Ruotsi | 21 km+213 m |
| Midnattsloppet 10 kmMidnattsloppetSödermalm, Stockholm, Ruotsi | Södermalm, Stockholm, Ruotsi | 10 km+103 m |
| Midnattsloppet 5 kmMidnattsloppetSödermalm, Stockholm, Ruotsi | Södermalm, Stockholm, Ruotsi | 5 km+36 m |
| Ultravasan 45UltravasanSälen → Mora, Ruotsi | Sälen → Mora, Ruotsi | 45 km+580 m |
| Trailvasan 30UltravasanSälen → Mora, Ruotsi | Sälen → Mora, Ruotsi | 30 km+375 m |
| Ultravasan 90UltravasanSälen → Mora, Ruotsi | Sälen → Mora, Ruotsi | 92 km+867 m |
| Vidösternsimmet 42 kmVidösternsimmetVidöstern, Värnamo, Ruotsi | Vidöstern, Värnamo, Ruotsi | 42 km |
| Vidösternsimmet 21 kmVidösternsimmetVidöstern, Värnamo, Ruotsi | Vidöstern, Värnamo, Ruotsi | 21 km |
| Vidösternsimmet 6 kmVidösternsimmetVidöstern, Värnamo, Ruotsi | Vidöstern, Värnamo, Ruotsi | 6 km |
| Cykelvasan 30CykelvasanSälen – Mora, Dalarna, Ruotsi | Sälen – Mora, Dalarna, Ruotsi | 32 km |
| Cykelvasan 45CykelvasanSälen – Mora, Dalarna, Ruotsi | Sälen – Mora, Dalarna, Ruotsi | 45 km |
| Cykelvasan 90CykelvasanSälen – Mora, Dalarna, Ruotsi | Sälen – Mora, Dalarna, Ruotsi | 92 km |
| Ottsjö 12KFjällmaratonOttsjö, Årefjällen, Ruotsi | Ottsjö, Årefjällen, Ruotsi | 12 km+300 m |
| Fjällmaraton 27KFjällmaratonOttsjö, Årefjällen, Ruotsi | Ottsjö, Årefjällen, Ruotsi | 27 km+900 m |
| Vertical KFjällmaratonOttsjö, Årefjällen, Ruotsi | Ottsjö, Årefjällen, Ruotsi | 5 km+1 000 m |
| Fjällmaraton 100KFjällmaratonOttsjö, Årefjällen, Ruotsi | Ottsjö, Årefjällen, Ruotsi | 100 km+3 300 m |
| Ottsjö 7KFjällmaratonOttsjö, Årefjällen, Ruotsi | Ottsjö, Årefjällen, Ruotsi | 7 km+150 m |
| Fjällmaraton 45KFjällmaratonOttsjö, Årefjällen, Ruotsi | Ottsjö, Årefjällen, Ruotsi | 45 km+1 600 m |
| The GAX 100 MilesYstad, Ruotsi | Ystad, Ruotsi | 160,9 km+1 510 m |
| Thaiwoo 50 Team RaceChongli 168 Ultra TrailChongli, Zhangjiakou, Kiina | Chongli, Zhangjiakou, Kiina | 51,2 km+2 332 m |
| Chongli 168Chongli 168 Ultra TrailChongli, Zhangjiakou, Kiina | Chongli, Zhangjiakou, Kiina | 170,7 km+8 292 m |
| Chongli 100Chongli 168 Ultra TrailChongli, Zhangjiakou, Kiina | Chongli, Zhangjiakou, Kiina | 100,6 km+5 105 m |
| Wanlong 50 IndividualChongli 168 Ultra TrailChongli, Zhangjiakou, Kiina | Chongli, Zhangjiakou, Kiina | 52,1 km+2 448 m |
| Xueruyi 70Chongli 168 Ultra TrailChongli, Zhangjiakou, Kiina | Chongli, Zhangjiakou, Kiina | 72,8 km+3 193 m |
| Yunding30Chongli 168 Ultra TrailChongli, Zhangjiakou, Kiina | Chongli, Zhangjiakou, Kiina | 28 km+1 283 m |
| Vansbro HalvsimVansbrosimningenVansbro, Ruotsi | Vansbro, Ruotsi | 1,5 km |
| Vansbro TjejsimVansbrosimningenVansbro, Ruotsi | Vansbro, Ruotsi | 1 km |
| Vansbrosimningen3D-tarinaVansbro, Ruotsi | Vansbro, Ruotsi | 3 km |
| Åre Extreme LakeÅre Extreme ChallengeÅre, Jämtland, Ruotsi | Åre, Jämtland, Ruotsi | 63,2 km+1 838 m |
| Åre Extreme ChallengeÅre, Jämtland, Ruotsi | Åre, Jämtland, Ruotsi | 69,1 km |
| KAGASPA 20KKagaspa Trail Endurance 100 by UTMBYamanaka Onsen, Yamanaka-za, Japani | Yamanaka Onsen, Yamanaka-za, Japani | 20,7 km+649 m |
| KAGASPA 100KKagaspa Trail Endurance 100 by UTMBYamanaka Onsen, Yamanaka-za, Japani | Yamanaka Onsen, Yamanaka-za, Japani | 97,4 km+5 122 m |
| KAGASPA 50KKagaspa Trail Endurance 100 by UTMBYamanaka Onsen, Yamanaka-za, Japani | Yamanaka Onsen, Yamanaka-za, Japani | 56,8 km+2 607 m |
| Super Kora 50KMerrell Daocheng Yading SkyRaceShangri-La town, Daocheng, Kiina | Shangri-La town, Daocheng, Kiina | 48 km |
| SkyRace 30KMerrell Daocheng Yading SkyRaceShangri-La town, Daocheng, Kiina | Shangri-La town, Daocheng, Kiina | 32 km |
| Caldera Crown 100KTrail of the Kings - Lake Toba by UTMBSamosir, Lake Toba, Indonesia | Samosir, Lake Toba, Indonesia | 101,2 km+4 205 m |
| Ultimate Expedition 60KTrail of the Kings - Lake Toba by UTMBSamosir, Lake Toba, Indonesia | Samosir, Lake Toba, Indonesia | 64 km+3 236 m |
| King's Ascent 28KTrail of the Kings - Lake Toba by UTMBSamosir, Lake Toba, Indonesia | Samosir, Lake Toba, Indonesia | 23,6 km+1 206 m |
| Legacy Dash 10KTrail of the Kings - Lake Toba by UTMBSamosir, Lake Toba, Indonesia | Samosir, Lake Toba, Indonesia | 10,9 km+230 m |
| Legend Leap 5KTrail of the Kings - Lake Toba by UTMBSamosir, Lake Toba, Indonesia | Samosir, Lake Toba, Indonesia | 6,6 km+64 m |
| KidsTrail of the Kings - Lake Toba by UTMBSamosir, Lake Toba, Indonesia | Samosir, Lake Toba, Indonesia | 0,7 km |
| 黄金联赛22KM四姑娘山云间花径越野跑Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | 21,8 km+1 407 m |
| 秘境观山44km四姑娘山云间花径越野跑Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | 43,8 km+2 154 m |
| 寻花环湖29km四姑娘山云间花径越野跑Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | 29 km+1 130 m |
| 向山而行17km四姑娘山云间花径越野跑Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | 17,2 km+996 m |
| BETONG 100M-2026Amazean Jungle Thailand by UTMBBetong, Thaimaa | Betong, Thaimaa | 116 km+5 570 m |
| TUNNEL 100K-2026Amazean Jungle Thailand by UTMBBetong, Thaimaa | Betong, Thaimaa | 91 km+3 870 m |
| JUNGLE 50K-2026Amazean Jungle Thailand by UTMBBetong, Thaimaa | Betong, Thaimaa | 55 km+2 200 m |
| SAT NIGHT RUN-2026Amazean Jungle Thailand by UTMBBetong, Thaimaa | Betong, Thaimaa | 4 km+70 m |
| MIST 20K-2026Amazean Jungle Thailand by UTMBBetong, Thaimaa | Betong, Thaimaa | 26 km+900 m |
| FLOWER20K-2026Amazean Jungle Thailand by UTMBBetong, Thaimaa | Betong, Thaimaa | 17 km+400 m |
| MIUT Legend 110 kmMadeira Island Ultra-TrailMachico, Madeira, Portugali | Machico, Madeira, Portugali | 110 km+7 200 m |
| MIUT Advanced 80 kmMadeira Island Ultra-TrailMachico, Madeira, Portugali | Machico, Madeira, Portugali | 80 km+4 800 m |
| MIUT Discover 56 kmMadeira Island Ultra-TrailMachico, Madeira, Portugali | Machico, Madeira, Portugali | 56 km+2 810 m |
| MIUT Marathon 42 kmMadeira Island Ultra-TrailMachico, Madeira, Portugali | Machico, Madeira, Portugali | 42 km |
| MIUT Starter 16 kmMadeira Island Ultra-TrailMachico, Madeira, Portugali | Machico, Madeira, Portugali | 16 km |
| FUJI 100miMt. FUJI 100Fujikawaguchiko, Yamanashi, Japani | Fujikawaguchiko, Yamanashi, Japani | 165,1 km+6 254 m |
| KAI 70kMt. FUJI 100Fujikawaguchiko, Yamanashi, Japani | Fujikawaguchiko, Yamanashi, Japani | 69,9 km+3 052 m |
| ASUMI 40kMt. FUJI 100Fujikawaguchiko, Yamanashi, Japani | Fujikawaguchiko, Yamanashi, Japani | 40 km+1 445 m |
| DMGUltra-Trail Mogan by UTMB®Deqing, Kiina | Deqing, Kiina | 114 km+6 600 m |
| CMGUltra-Trail Mogan by UTMB®Deqing, Kiina | Deqing, Kiina | 81 km+4 600 m |
| MMGUltra-Trail Mogan by UTMB®Deqing, Kiina | Deqing, Kiina | 48 km+2 500 m |
| EMGUltra-Trail Mogan by UTMB®Deqing, Kiina | Deqing, Kiina | 25 km+1 200 m |
| Bank of China Yangzhou Half MarathonYangzhou, Kiina | Yangzhou, Kiina | 21,1 km |
| MarathonBank of China Wuhan MarathonWuhan, Kiina | Wuhan, Kiina | 42,2 km |
| Half MarathonBank of China Wuhan MarathonWuhan, Kiina | Wuhan, Kiina | 21,1 km |
| MarathonWuxi MarathonWuxi, Kiina | Wuxi, Kiina | 42,2 km |
| Half MarathonWuxi MarathonWuxi, Kiina | Wuxi, Kiina | 21,1 km |
| MGU 168KTengchong Gaoligong UltraTengchong, Kiina | Tengchong, Kiina | 168 km+8 540 m |
| RCE 120KTengchong Gaoligong UltraTengchong, Kiina | Tengchong, Kiina | 120 km+5 942 m |
| THT 55KTengchong Gaoligong UltraTengchong, Kiina | Tengchong, Kiina | 55 km+2 126 m |
| TCZ 35KTengchong Gaoligong UltraTengchong, Kiina | Tengchong, Kiina | 35 km+1 421 m |
| GEP 15KTengchong Gaoligong UltraTengchong, Kiina | Tengchong, Kiina | 15 km+465 m |
Ei osumia. Poista jokin suodatin.