Kilpailut
Kilpailut
Kaikki kilpailut, joita Livebib voi seurata livenä. Avaa yksi tai aloita oman kilpailusi lähetys.
| Kilpailu | Paikka | Matka |
|---|---|---|
| Menneet tapahtumat | ||
| Thaiwoo 50 Team RaceChongli 168 Ultra TrailChongli, Zhangjiakou, Kiina | Chongli, Zhangjiakou, Kiina | 51,2 km+2 332 m |
| Chongli 168Chongli 168 Ultra TrailChongli, Zhangjiakou, Kiina | Chongli, Zhangjiakou, Kiina | 170,7 km+8 292 m |
| Chongli 100Chongli 168 Ultra TrailChongli, Zhangjiakou, Kiina | Chongli, Zhangjiakou, Kiina | 100,6 km+5 105 m |
| Wanlong 50 IndividualChongli 168 Ultra TrailChongli, Zhangjiakou, Kiina | Chongli, Zhangjiakou, Kiina | 52,1 km+2 448 m |
| Xueruyi 70Chongli 168 Ultra TrailChongli, Zhangjiakou, Kiina | Chongli, Zhangjiakou, Kiina | 72,8 km+3 193 m |
| Yunding30Chongli 168 Ultra TrailChongli, Zhangjiakou, Kiina | Chongli, Zhangjiakou, Kiina | 28 km+1 283 m |
| KAGASPA 20KKagaspa Trail Endurance 100 by UTMBYamanaka Onsen, Yamanaka-za, Japani | Yamanaka Onsen, Yamanaka-za, Japani | 20,7 km+649 m |
| KAGASPA 100KKagaspa Trail Endurance 100 by UTMBYamanaka Onsen, Yamanaka-za, Japani | Yamanaka Onsen, Yamanaka-za, Japani | 97,4 km+5 122 m |
| KAGASPA 50KKagaspa Trail Endurance 100 by UTMBYamanaka Onsen, Yamanaka-za, Japani | Yamanaka Onsen, Yamanaka-za, Japani | 56,8 km+2 607 m |
| Super Kora 50KMerrell Daocheng Yading SkyRaceShangri-La town, Daocheng, Kiina | Shangri-La town, Daocheng, Kiina | 48 km |
| SkyRace 30KMerrell Daocheng Yading SkyRaceShangri-La town, Daocheng, Kiina | Shangri-La town, Daocheng, Kiina | 32 km |
| Caldera Crown 100KTrail of the Kings - Lake Toba by UTMBSamosir, Lake Toba, Indonesia | Samosir, Lake Toba, Indonesia | 101,2 km+4 205 m |
| Ultimate Expedition 60KTrail of the Kings - Lake Toba by UTMBSamosir, Lake Toba, Indonesia | Samosir, Lake Toba, Indonesia | 64 km+3 236 m |
| King's Ascent 28KTrail of the Kings - Lake Toba by UTMBSamosir, Lake Toba, Indonesia | Samosir, Lake Toba, Indonesia | 23,6 km+1 206 m |
| Legacy Dash 10KTrail of the Kings - Lake Toba by UTMBSamosir, Lake Toba, Indonesia | Samosir, Lake Toba, Indonesia | 10,9 km+230 m |
| Legend Leap 5KTrail of the Kings - Lake Toba by UTMBSamosir, Lake Toba, Indonesia | Samosir, Lake Toba, Indonesia | 6,6 km+64 m |
| KidsTrail of the Kings - Lake Toba by UTMBSamosir, Lake Toba, Indonesia | Samosir, Lake Toba, Indonesia | 0,7 km |
| 黄金联赛22KM四姑娘山云间花径越野跑Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | 21,8 km+1 407 m |
| 秘境观山44km四姑娘山云间花径越野跑Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | 43,8 km+2 154 m |
| 寻花环湖29km四姑娘山云间花径越野跑Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | 29 km+1 130 m |
| 向山而行17km四姑娘山云间花径越野跑Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | 17,2 km+996 m |
| BETONG 100M-2026Amazean Jungle Thailand by UTMBBetong, Thaimaa | Betong, Thaimaa | 116 km+5 570 m |
| TUNNEL 100K-2026Amazean Jungle Thailand by UTMBBetong, Thaimaa | Betong, Thaimaa | 91 km+3 870 m |
| JUNGLE 50K-2026Amazean Jungle Thailand by UTMBBetong, Thaimaa | Betong, Thaimaa | 55 km+2 200 m |
| SAT NIGHT RUN-2026Amazean Jungle Thailand by UTMBBetong, Thaimaa | Betong, Thaimaa | 4 km+70 m |
| MIST 20K-2026Amazean Jungle Thailand by UTMBBetong, Thaimaa | Betong, Thaimaa | 26 km+900 m |
| FLOWER20K-2026Amazean Jungle Thailand by UTMBBetong, Thaimaa | Betong, Thaimaa | 17 km+400 m |
| MIUT Legend 110 kmMadeira Island Ultra-TrailMachico, Madeira, Portugali | Machico, Madeira, Portugali | 110 km+7 200 m |
| MIUT Advanced 80 kmMadeira Island Ultra-TrailMachico, Madeira, Portugali | Machico, Madeira, Portugali | 80 km+4 800 m |
| MIUT Discover 56 kmMadeira Island Ultra-TrailMachico, Madeira, Portugali | Machico, Madeira, Portugali | 56 km+2 810 m |
| MIUT Marathon 42 kmMadeira Island Ultra-TrailMachico, Madeira, Portugali | Machico, Madeira, Portugali | 42 km |
| MIUT Starter 16 kmMadeira Island Ultra-TrailMachico, Madeira, Portugali | Machico, Madeira, Portugali | 16 km |
| FUJI 100miMt. FUJI 100Fujikawaguchiko, Yamanashi, Japani | Fujikawaguchiko, Yamanashi, Japani | 165,1 km+6 254 m |
| KAI 70kMt. FUJI 100Fujikawaguchiko, Yamanashi, Japani | Fujikawaguchiko, Yamanashi, Japani | 69,9 km+3 052 m |
| ASUMI 40kMt. FUJI 100Fujikawaguchiko, Yamanashi, Japani | Fujikawaguchiko, Yamanashi, Japani | 40 km+1 445 m |
| DMGUltra-Trail Mogan by UTMB®Deqing, Kiina | Deqing, Kiina | 114 km+6 600 m |
| CMGUltra-Trail Mogan by UTMB®Deqing, Kiina | Deqing, Kiina | 81 km+4 600 m |
| MMGUltra-Trail Mogan by UTMB®Deqing, Kiina | Deqing, Kiina | 48 km+2 500 m |
| EMGUltra-Trail Mogan by UTMB®Deqing, Kiina | Deqing, Kiina | 25 km+1 200 m |
| Bank of China Yangzhou Half MarathonYangzhou, Kiina | Yangzhou, Kiina | 21,1 km |
| MarathonBank of China Wuhan MarathonWuhan, Kiina | Wuhan, Kiina | 42,2 km |
| Half MarathonBank of China Wuhan MarathonWuhan, Kiina | Wuhan, Kiina | 21,1 km |
| MarathonWuxi MarathonWuxi, Kiina | Wuxi, Kiina | 42,2 km |
| Half MarathonWuxi MarathonWuxi, Kiina | Wuxi, Kiina | 21,1 km |
| MGU 168KTengchong Gaoligong UltraTengchong, Kiina | Tengchong, Kiina | 168 km+8 540 m |
| RCE 120KTengchong Gaoligong UltraTengchong, Kiina | Tengchong, Kiina | 120 km+5 942 m |
| THT 55KTengchong Gaoligong UltraTengchong, Kiina | Tengchong, Kiina | 55 km+2 126 m |
| TCZ 35KTengchong Gaoligong UltraTengchong, Kiina | Tengchong, Kiina | 35 km+1 421 m |
| GEP 15KTengchong Gaoligong UltraTengchong, Kiina | Tengchong, Kiina | 15 km+465 m |
| Shanghai Half MarathonShanghai, Kiina | Shanghai, Kiina | 21,1 km |
| LXM 100KWarhorse Ultra-Trail Xiamen by UTMB®Xiamen, Kiina | Xiamen, Kiina | 96,4 km+5 154 m |
| MXM 50KWarhorse Ultra-Trail Xiamen by UTMB®Xiamen, Kiina | Xiamen, Kiina | 53 km+2 460 m |
| SXM 20KWarhorse Ultra-Trail Xiamen by UTMB®Xiamen, Kiina | Xiamen, Kiina | 28,9 km+1 519 m |
| EXM 10KWarhorse Ultra-Trail Xiamen by UTMB®Xiamen, Kiina | Xiamen, Kiina | 10,3 km+263 m |
| Half 23KThe North Face TransgrancanariaMaspalomas, Gran Canaria, Espanja | Maspalomas, Gran Canaria, Espanja | 23,1 km+1 458 m |
| Marathon 46KThe North Face TransgrancanariaMaspalomas, Gran Canaria, Espanja | Maspalomas, Gran Canaria, Espanja | 46 km |
| Classic 126KThe North Face TransgrancanariaMaspalomas, Gran Canaria, Espanja | Maspalomas, Gran Canaria, Espanja | 126 km+7 000 m |
| Advanced 84KThe North Face TransgrancanariaMaspalomas, Gran Canaria, Espanja | Maspalomas, Gran Canaria, Espanja | 81,5 km+4 314 m |
| ZYZH45 自由之魂45凯乐石环四姑娘山超级越野跑Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | 44,3 km+1 718 m |
| MXDB100 梦想东壁100凯乐石环四姑娘山超级越野跑Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | 97,8 km+4 446 m |
| MHZL75 梦幻之路75凯乐石环四姑娘山超级越野跑Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | 71,3 km+3 618 m |
| NHPL50 你好漂亮50凯乐石环四姑娘山超级越野跑Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | 50,7 km+2 689 m |
| KLNZ35 快乐牛仔35凯乐石环四姑娘山超级越野跑Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | Siguniangshan, Xiaojin, Kiina | 32,4 km+1 591 m |
| Hammarby Alpin MarathonHammarbybacken, Stockholm, Ruotsi | Hammarbybacken, Stockholm, Ruotsi | 45 km+1 870 m |
| Hammarby Alpin Marathon HalvdistansHammarby Alpin MarathonHammarbybacken, Stockholm, Ruotsi | Hammarbybacken, Stockholm, Ruotsi | 25 km+1 020 m |
Ei osumia. Poista jokin suodatin.